精選專欄
MultiCharts如何設定交易個股期貨
股票期貨(包括ETF期貨)比起現股具有成本優勢與槓桿效率,本來就是交易股票的另一替代選擇,而對程式交易者而言,股票期貨的多樣性,包括不同產業類別、股性乃至策略多樣性,都是可以加入投資組合,以開發更多樣的交易策略及平滑損益風險,本文介紹如何在MultiCharts設定個股期報價以及自動交易。
欲透過MC交易股票期貨或ETF期貨要先行完成兩項設定:1. QuoteManager(QM)新增商品;2.下單機商品轉換設定。
QM新增股票期貨(以鴻海期貨為例):
1.可先至台灣期交所網站查詢可交易之股票期貨及其代碼,例如2317鴻海,股期代碼DH。
2.QuoteManager>商品>新增商品>從數據源取得>President Futures

2. 在新增商品視窗,選期貨類別,先找到台灣期交所「TAIFEX」(小秘訣:在該欄位鍵入「T」,就會直接跳到T開頭的交易所,節省搜尋時間),商品源鍵入鴻海股期代碼「DH」,按「搜尋」鈕即可找到鴻海期貨相關商品,建議使用鴻海連續月「DHF1」。回到QM視窗,在期貨類別>TAIFEX交易所中就可以找到剛剛新增的鴻海連續月。


請特別檢查一下商品設定,建議可以依下面圖示設定值來設定:

3.在MC主程式中,新增圖表視窗就可以在期貨類別找到已設定好的鴻海期貨連續月。

MC下單機設定
在MC下單機新增一下單模組,例如取名為「股期」,建議設定如下:
「委託執行」頁籤設定:
跟台指自動下單設定一樣,只是要特別注意,觸價後以市價送出,所以選定的股期標的一定要考量流動性,或是也可改讓價單設定,讓價設定就需另外考量可能快市不成交或是讓的點數設錯誤貨太寬以致被退單。(請注意這裡讓價點數單位是1大點/元,並不是商品的最小跳動點)

「下單商品轉換」頁籤設定:
由於個股期貨結算日同台指期,所以我們可以運用內建的台指期轉倉模組,達到主圖使用連續月商品可直接下單效果,一樣以鴻海期為例,主圖商品代號設為「DHF1」(連續近月),下單商品代號則設為:「DHF.%預設轉倉%」,其他。其中「%預設轉倉%」就是去讀下單機內建中轉倉/交易月份的模組設定,如此下單機在執行下單時就會自動下到正確的月份(當月合約)。

開始交易股票期貨/ETF期貨
以上完成外期商品交易設定後,在MC自動交易、圖表交易或是DOM交易,選定前面設定好的「股期」交易模組即可交易。相關設定如下圖所示:


結論與交易實務
股期可以提供我們更多商品與策略選擇,且又比海期容易切入,十分建議放入程式交易投資組合裡,此外以下幾項交易實務也提醒交易人多加留意:
- 股票的股性畢竟有別於指數,應事先篩選與分析,也因此選股成為最重要的工作。
- 個股容易漲跌停鎖住,比起指數更需留意風險控管,建議要盡可能分散多檔標,以降低風險。
- 股期除權或是減資改掛契約,例如參與除權,原未平倉部位會改變為另一商品代碼,此時就要去調整下單機的商品轉換設定,才能正確平倉。此外,改掛契約通常流動性不佳,因此參與除權必須有所思考,所幸近年台股偏好除息,除權的狀況已經大幅減少。
附件:股票期貨/ETF期貨代碼對照表(最新資訊請上期交所網站查詢)
股票期貨 | 股票代碼 | 期貨代碼 | 股票期貨 | 股票代碼 | 期貨代碼 | 股票期貨 | 股票代碼 | 期貨代碼 |
台泥 | 1101 | DF | 瑞昱 | 2379 | GJ | 新日興 | 3376 | IY |
亞泥 | 1102 | DY | 廣達 | 2382 | DK | 明泰 | 3380 | IZ |
味全 | 1201 | KR | 群光 | 2385 | GK | 玉晶光 | 3406 | LE |
大成 | 1210 | DZ | 正崴 | 2392 | GL | 創意 | 3443 | JB |
統一 | 1216 | CQ | 億光 | 2393 | GM | 晶睿 | 3454 | ML |
台塑 | 1301 | CF | 凌陽 | 2401 | GN | 群創 | 3481 | DQ |
南亞 | 1303 | CA | 漢唐 | 2404 | GO | 昱晶 | 3514 | JD |
台聚 | 1304 | EC | 國碩 | 2406 | GP | 嘉澤 | 3533 | JF |
亞聚 | 1308 | ED | 友達 | 2409 | CH | 昇陽光電 | 3561 | JG |
國喬 | 1312 | EE | 中華電 | 2412 | DL | 新日光 | 3576 | JI |
中石化 | 1314 | EG | 美律 | 2439 | MK | 漢微科 | 3658 | NF |
東陽 | 1319 | EH | 晶電 | 2448 | DU | TPK-KY | 3673 | JN |
台化 | 1326 | DG | 京元電子 | 2449 | GR | 碩禾 | 3691 | NG |
遠東新 | 1402 | CR | 聯發科 | 2454 | DV | 碩禾 | 3691 | ON |
新纖 | 1409 | EI | 全新 | 2455 | GU | 隆達 | 3698 | MC |
力鵬 | 1447 | MF | 義隆 | 2458 | GW | 大聯大 | 3702 | JP |
儒鴻 | 1476 | LW | 可成 | 2474 | GX | 東洋 | 4105 | NH |
聚陽 | 1477 | KS | 兆赫 | 2485 | GZ | 晟德 | 4123 | NI |
東元 | 1504 | EM | 瑞軒 | 2489 | HA | 承業醫 | 4164 | MM |
永大 | 1507 | EN | 宏達電 | 2498 | HC | 東隆興 | 4401 | OF |
勤美 | 1532 | MH | 中工 | 2515 | HH | 遠傳 | 4904 | LT |
精華 | 1565 | MY | 冠德 | 2520 | HI | 和碩 | 4938 | JS |
精華 | 1565 | OM | 宏盛 | 2534 | HJ | 臻鼎-KY | 4958 | LU |
亞德客-KY | 1590 | EP | 興富發 | 2542 | HL | 奇美材 | 4960 | ME |
華新 | 1605 | CS | 皇翔 | 2545 | HM | 榮剛 | 5009 | NJ |
南僑 | 1702 | ER | 日勝生 | 2547 | HN | 訊連 | 5203 | JT |
榮化 | 1704 | ES | 華固 | 2548 | HO | 桂盟 | 5306 | NK |
葡萄王 | 1707 | MA | 長榮 | 2603 | CZ | 世界 | 5347 | NL |
東聯 | 1710 | EU | 陽明 | 2609 | DA | 先豐 | 5349 | OG |
永光 | 1711 | EV | 長榮航 | 2618 | HS | 中光電 | 5371 | NM |
和桐 | 1714 | EW | 彰銀 | 2801 | DC | 松翰 | 5471 | LH |
中纖 | 1718 | EY | 京城銀 | 2809 | HV | 智冠 | 5478 | NN |
台肥 | 1722 | EZ | 台中銀 | 2812 | HW | 中美晶 | 5483 | NO |
中碳 | 1723 | FA | 中壽 | 2823 | HY | 長虹 | 5534 | JW |
喬山 | 1736 | KT | 臺企銀 | 2834 | IA | 中租-KY | 5871 | LV |
神隆 | 1789 | LP | 遠東銀 | 2845 | IB | 合庫金 | 5880 | LO |
中鋼 | 2002 | CB | 華南金 | 2880 | CJ | 群益證 | 6005 | JX |
上銀 | 2049 | FF | 富邦金 | 2881 | CE | 彩晶 | 6116 | OE |
川湖 | 2059 | FG | 國泰金 | 2882 | CK | 新普 | 6121 | NQ |
橋椿 | 2062 | MI | 開發金 | 2883 | LR | 耕興 | 6146 | NR |
正新 | 2105 | FK | 玉山金 | 2884 | DN | 頎邦 | 6147 | NS |
建大 | 2106 | FL | 元大金 | 2885 | DO | 嘉聯益 | 6153 | JZ |
厚生 | 2107 | FM | 兆豐金 | 2886 | CL | 瑞儀 | 6176 | KA |
為升 | 2231 | OD | 台新金 | 2887 | CM | 飛捷 | 6206 | MO |
光寶科 | 2301 | FQ | 新光金 | 2888 | DD | 精誠 | 6214 | MP |
聯電 | 2303 | CC | 永豐金 | 2890 | DE | 力成 | 6239 | KC |
台達電 | 2308 | FR | 中信金 | 2891 | CN | 茂迪 | 6244 | NT |
日月光 | 2311 | CT | 第一金 | 2892 | DP | 矽格 | 6257 | MQ |
華通 | 2313 | FT | 遠百 | 2903 | IF | 台郡 | 6269 | LI |
鴻海 | 2317 | DH | 農林 | 2913 | IH | 同欣電 | 6271 | KD |
中環 | 2323 | CU | 潤泰全 | 2915 | DW | 台表科 | 6278 | KE |
仁寶 | 2324 | CG | 晶豪科 | 3006 | II | 胡連 | 6279 | OH |
矽品 | 2325 | CV | 大立光 | 3008 | IJ | 康舒 | 6282 | KF |
國巨 | 2327 | LX | 大立光 | 3008 | OL | 啟碁 | 6285 | KG |
廣宇 | 2328 | KW | 亞光 | 3019 | IM | 南六 | 6504 | MR |
台積電 | 2330 | CD | 威強電 | 3022 | IN | 帝寶 | 6605 | MU |
精英 | 2331 | FV | 聯詠 | 3034 | IO | 台虹 | 8039 | KI |
友訊 | 2332 | FW | 智原 | 3035 | IP | 網家 | 8044 | NU |
光磊 | 2340 | FY | 文曄 | 3036 | IQ | 南電 | 8046 | LY |
聯強 | 2347 | GA | 欣興 | 3037 | IR | 元太 | 8069 | NV |
宏碁 | 2353 | DS | 晶技 | 3042 | IT | 達方 | 8163 | KK |
鴻準 | 2354 | GC | 健鼎 | 3044 | LB | 群聯 | 8299 | NW |
敬鵬 | 2355 | MB | 台灣大 | 3045 | LC | 可寧衛 | 8422 | LZ |
英業達 | 2356 | LQ | 銘異 | 3060 | IV | 國統 | 8936 | OI |
華碩 | 2357 | DJ | 穩懋 | 3105 | NA | 森鉅 | 8942 | NX |
致茂 | 2360 | MJ | 璟德 | 3152 | NB | 寶成 | 9904 | KL |
藍天 | 2362 | GE | 景碩 | 3189 | IX | 統一實 | 9907 | LL |
大同 | 2371 | CX | 順達 | 3211 | NC | 美利達 | 9914 | LM |
佳能 | 2374 | GG | 緯創 | 3231 | DX | 百和 | 9938 | MV |
技嘉 | 2376 | GH | 威剛 | 3260 | ND | 宏全 | 9939 | KO |
微星 | 2377 | GI | 欣銓 | 3264 | NE | 潤泰新 | 9945 | KP |
/統一期貨相關連結/