期貨是一種標準化的契約
例如:台灣的股價指數期貨是以台灣發行量加權指數為標的,交易人依預測加權指數將上漲或下跌,去期貨市場做多或放空指數,來賺取點數差價。
如何買賣期貨?
期貨保證金帳號=銀行虛擬帳號+交易人期貨帳號7碼
交易人須事先與期貨商約定英文姓名,為增進外幣匯款時效,請匯款銀行以急件處理,匯出匯款申請書上加註value date(當日)及發送MT103/MT202電文之字樣。
若匯款資料與約定不符,將退回款項所產生之費用需自行負擔。
若資金匯入資訊與所約定帳號不符者將退還至原轉出帳號,請洽營業員辦理相關退匯作業。
欲變更約定入金帳號請洽開戶所屬分公司或營業員辦理。
建議交易人事先與銀行約定入金帳號。
本公司進行系統過帳及備份處理期間約於PM16:30-PM17:30及AM05:00-AM07:10將暫停國內外出入金與互轉作業。
若交易人使用行動支付進行入金,請與銀行辦理〔銀行帳號〕與〔行動支付雲端帳號〕之對應證明,並提供予統一期貨進行人工比對。
為避免入金時效延宕,請交易人盡量避免使用行動支付進行入金。
合法期貨業者不會要求投資人將資金匯入私人帳號。
可使用電腦程式、手機APP等下單軟體平台申請。
《交易軟體了解下載》
統一e指發、期航家、統eVIP全球版、大戶系統、統一金贏島、
統一e統金、統一海期通、MultiCharts、API自動交易、高頻交易
02-2748-8385、02-2748-8386
為加速處理、節省等待時間,敬請客戶多加利用線上申辦,若有任何疑問請洽所屬營業員。
若銀行遇天然災害(如颱風、地震等)或其他不可抗力因素致付款行或收款行暫停營業,匯款作業將自動順延次一營業日辦理,敬請見諒。
若要變更約定之出金帳戶請提早洽營業員辦理。
若交易人外幣出金,銀行可能產生手續費/電報費,交易人將需自行負擔,且入帳時間視銀行作業而訂,有可能無法當日入帳。
申請外幣換匯為新台幣出金時,依換匯截止時間作業。
若匯款過程發生系統、線路不穩定或銀行延誤入款等不可抗力因素,將視狀況調整入帳時間,若有資金需求請提早辦理。
網路申請:可使用電腦程式、手機APP等下單軟體平台申請。
電話出金專線:(02)2748-8385
步驟三:輸入換匯金額,例如要將200元美金換成台幣,如下圖所示,原幣別選USD,換匯後幣別選NTD,輸入完成後按「申請」鍵。
步驟一:一樣在國內或國外期權帳務,找到「內外互轉」功能。
步驟二:選擇要內轉外或是外轉內,決定幣別並輸入金額,按「申請」鈕。
步驟三:確認數字無誤後,輸入出金密碼,即可完成保證金內外互轉。
如下圖所示,即完成保證金從國外帳戶轉到國內帳戶。
*本表匯率僅供參考,實際匯率以本公司代為向銀行敲匯時為準
需洽營業員申請開通
封關(最後交易日)
台灣期交所休市
農曆春節假期
和平紀念日
兒童、清明假期
勞動節假期補假
端午節
中秋節調整放假
國慶日
日期 | 節日 |
1月1日(六)~1月3日(一) | 日本春節假期 |
1月10日(一) | 成人日 |
2月11日(五) | 建國紀念日 |
2月23日(三) | 天皇誕生日 |
3月21日(一) | 春分 |
4月29日(五) | 昭和之日 |
5月3日(二) | 憲法紀念日 |
5月4日(三) | 綠之日 |
5月5日(四) | 兒童節 |
7月18日(一) | 海之日 |
8月11日(四) | 山之日 |
9月19日(一) | 敬老日 |
9月23日(五) | 秋分 |
10月10日(一) | 體育日 |
11月3日(四) | 文化日 |
11月23日(三) | 勞動感謝日 |
日期 | 節日 |
1月17日(一) | 馬丁路德紀念日 Martin Luther King Jr. Day |
2月21日(一) | 總統節 President’s Day |
4月15日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
5月30日(一) | 陣亡將士紀念日 Memorial Day |
6月20日(一) | 自由日 Juneteenth (2022年新增) |
7月4日(一) | 美國獨立紀念日Independence Day |
9月5日(一) | 勞動節 Labor Day |
10月10日(一) | 哥倫布紀念日Columbus Day |
11月11日(四) | 退伍軍人日Veterans Day |
11月24日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day |
12月26日(一) | 聖誕假期補假 Christmas Day |
日期 | 節日 |
1/31(一) | 農曆新年前夕,(只交易上午盤到12:30) |
2月1日(二)~2月3日(四) | 春節假期Chinese Lunar Year |
4月5日(二) | 清明節 |
4月15日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
4月18日(一) | 復活節星期一 |
5月2日(一) | 勞動節翌日 |
5月9日(一) | 佛誕翌日 |
6月3日(五) | 端午節 |
7月1日(五) | 香港特別行政區成立紀念日 |
9月12日(一) | 中秋節後第二日 |
10月4日(四) | 重陽節 |
12月26日(一)~12月27日(二) | 聖誕假期 Christmas Day |
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
指數期貨 | 最 後 交 易 日 |
1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 |
指數選擇權 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 | |
個股期貨 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 | |
個股選擇權 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 | |
東證期貨 | 1/13 | 2/9 | 3/10 | 4/7 | 5/12 | 6/9 | 7/7 | 8/11 | 9/8 | 10/13 | 11/10 | 12/8 | |
黃金期貨 | – | 2/23 | – | 4/27 | – | 6/28 | – | 8/30 | – | 10/27 | – | 12/28 | |
黃金選擇權 | – | 2/23 | – | 4/27 | – | 6/28 | – | 8/30 | – | 10/27 | – | 12/28 | |
人民幣匯率期貨 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 | |
匯率選擇權 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 | |
道瓊/標普500/那斯達克100期貨 | – | – | 3/18 | – | – | 6/17 | – | – | 9/16 | – | – | 12/16 | |
布蘭特原油期貨 | 12/1 | 12/31 | 1/27 | 2/26 | 4/1 | 4/30 | 6/1 | 7/1 | 7/30 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | |
歐元兌美元/美元兌日圓/ 英鎊兌美元/澳幣兌美元 | – | – | 3/16 | – | – | 6/15 | – | – | 9/21 | – | – | 12/21 |
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
富台指(TWN) | 最 後 交 易 日 |
1/25 | 2/24 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 |
日經225(SSI) | – | – | 3/10 | – | – | 6/9 | – | – | 9/8 | – | – | 12/8 | |
摩星指(SG) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
印度指數(IN) | 1/27 | 2/24 | 3/31 | 4/28 | 5/26 | 6/30 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
A50指數(CN) | 1/27 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
富時中國H50指數(CH) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | ||
富時印尼指數(FID) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
日債券(SJB) | – | – | 3/11 | – | – | 6/10 | – | – | 9/9 | – | – | 12/12 | |
新20號橡膠(TF) | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 |
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
恆生(HSI)/MI恆生(MHI) | 最 後 交 易 日 |
1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 |
恆生科技指數(HTI) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
H股(HHI)/小型H股(MCH) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
印度盧比兌美元(UIN) | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 9/28 | 10/27 | 11/28 | 12/28 | |
香港美元黃金期貨(GDU) | 2/21 | 4/19 | 6/20 | 8/15 | 10/17 | 12/19 |
根據上手規定,因為TOCOM交易所的實物交割商品在主要交割月將到期時,商品流動性不足會造成客戶無法平倉被點交割衍生其他處理費用,因此在商品到期前的約10個營業日必須強制出場以規避流動性風險。
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
貴金屬(JAU&JPA&JPL&JSV) | 最 後 交 易 日 |
– | 2/22 | – | 4/25 | – | 6/27 | – | 8/26 | – | 10/26 | – | 12/23 |
汽燃油(JGL&JKE) | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/24 | 7/25 | 8/25 | 9/22 | 10/25 | 11/25 | |
原油(JCO) | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/28 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/30 | |
橡膠(JRU) | 1/25 | 2/21 | 3/25 | 4/22 | 5/25 | 6/24 | 7/25 | 8/25 | 9/26 | 10/25 | 11/24 | 12/22 | |
美黃豆(JAS) | – | 2/15 | – | 4/15 | – | 6/15 | – | 8/15 | – | 10/14 | – | 12/15 | |
紅小豆(JRB) | 1/26 | 2/22 | 3/28 | 4/25 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | 12/21 | |
J玉米(JCR) | 12/15 (2023/01) | – | 2/15 | – | 4/15 | – | 6/15 | – | 8/15 | – | 10/14 | – |
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
大日經(JNI) | 最 後 交 易 日 |
– | – | 3/10 | – | – | 6/9 | – | – | 9/8 | – | – | 12/8 |
小日經(JNM) | – | – | 3/10 | – | – | 6/9 | – | – | 9/8 | – | – | 12/8 | |
大日經選擇權(JNIO) | 1/13 | 2/9 | 3/10 | 4/7 | 5/12 | 6/9 | 7/7 | 8/10 | 9/8 | 10/13 | 11/10 | 12/8 | |
大東證(JTI) | – | – | 3/10 | – | – | 6/9 | – | – | 9/8 | – | – | 12/8 | |
小東證(JTM) | – | – | 3/10 | – | – | 6/9 | – | – | 9/8 | – | – | 12/8 |
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
□:第一通知日 ■:最後通知日
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
黃豆/MI小黃豆 | □ | 12/31 | – | 2/28 | – | 4/29 | – | 6/30 | 7/29 | 8/31 | – | 10/31 | – |
■ | 1/14 | – | 3/14 | – | 5/13 | – | 7/14 | 8/12 | 9/14 | – | 11/14 | – | |
黃豆油/黃豆粉 | □ | 12/31 | – | 2/28 | – | 4/29 | – | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | – | 11/30 |
■ | 1/14 | – | 3/14 | – | 5/13 | – | 7/14 | 8/12 | 9/14 | 10/14 | – | 12/14 | |
小麥/燕麥/玉米/MI玉米 | □ | – | – | 2/28 | – | 4/29 | – | 6/30 | – | 8/31 | – | – | 11/30 |
■ | – | – | 3/14 | – | 5/13 | – | 7/14 | – | 9/14 | – | – | 12/14 | |
粗米 | □ | 12/28 | – | 2/28 | – | 4/29 | – | 6/30 | – | 8/31 | – | 10/31 | – |
■ | 1/14 | – | 3/14 | – | 5/13 | – | 7/14 | – | 9/14 | – | 11/14 | – | |
美債券/美庫十 | □ | – | – | 2/28 | – | – | 5/31 | – | – | 8/31 | – | – | 11/30 |
■ | – | – | 3/22 | – | – | 6/21 | – | – | 9/20 | – | – | 12/20 | |
美庫五/美庫二 | □ | – | – | 2/28 | – | – | 5/31 | – | – | 8/31 | – | – | 11/30 |
■ | – | – | 3/31 | – | – | 6/30 | – | – | 9/30 | – | – | 12/30 | |
30天利率期貨(FF) | ■ | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/30 |
MI道瓊 (YM) | ■ | – | – | 3/18 | – | – | 6/17 | – | – | 9/16 | – | – | 12/16 |
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
□:第一通知日 ■:最後通知日
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
外匯 | ■ | – | – | 3/14 | – | – | 6/13 | – | – | 9/19 | – | – | 12/19 |
歐洲美元(ED) | ■ | – | – | 3/14 | – | – | 6/13 | – | – | 9/19 | – | – | 12/19 |
EM-S&P/EM-ND | ■ | – | – | 3/18 | – | – | 6/17 | – | – | 9/16 | – | – | 12/16 |
CME-NK | ■ | – | – | 3/10 | – | – | 6/9 | – | – | 9/8 | – | – | 12/8 |
肉牛(FC) | ■ | 1/27 | – | 3/31 | 4/28 | 5/26 | – | – | 8/25 | 9/29 | 10/27 | 11/17 | – |
活豬(LH) | ■ | – | 2/14 | – | 4/14 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/12 | – | 10/14 | – | 12/14 |
活牛(LC) | □ | – | 2/7 | – | 4/4 | – | 6/6 | – | 8/8 | – | 10/10 | – | 12/5 |
■ | – | 2/28 | – | 4/29 | – | 6/30 | – | 8/31 | – | 10/31 | – | 12/30 |
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
□:第一通知日 ■:最後通知日
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
黃金/白銀/銅/白金/鈀金 | □ | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 |
■ | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/27 | 5/26 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/28 | 12/28 | |
N輕原油 | ■ | 12/20 | 1/20 | 2/22 | 3/22 | 4/20 | 5/20 | 6/21 | 7/20 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/21 |
小輕原油 | ■ | 12/17 | 1/19 | 2/18 | 3/21 | 4/19 | 5/19 | 6/20 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/18 |
N燃油/RBOB汽油 | ■ | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 |
N布侖特原油現結(BZ) | ■ | 11/30 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 |
N天然氣 | ■ | 12/29 | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/27 | 5/26 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/28 |
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
□:第一通知日 ■:最後通知日
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
美元指數 | ■ | – | – | 3/14 | – | – | 6/13 | – | – | 9/19 | – | – | 12/19 |
棉花 | □ | – | – | 2/22 | – | 4/25 | – | 6/24 | – | – | 9/26 | – | 11/23 |
■ | – | – | 3/9 | – | 5/6 | – | 7/7 | – | – | 10/7 | – | 12/7 | |
咖啡 | □ | – | – | 2/17 | – | 4/21 | – | 6/22 | – | 8/23 | – | – | 11/21 |
■ | – | – | 3/21 | – | 5/18 | – | 7/19 | – | 9/20 | – | – | 12/19 | |
可可 | □ | – | – | 2/22 | – | 4/25 | – | 6/24 | – | 8/25 | – | – | 11/23 |
■ | – | – | 3/16 | – | 5/13 | – | 7/14 | – | 9/15 | – | – | 12/14 | |
11號糖 | ■ | – | – | 2/28 | – | 4/29 | – | 6/30 | – | – | 9/30 | – | – |
凍橘汁 | □ | 1/3 | – | 3/1 | – | 5/2 | – | 7/1 | – | 9/1 | – | 11/1 | – |
■ | 1/10 | – | 3/11 | – | 5/10 | – | 7/11 | – | 9/12 | – | 11/9 | – | |
大小黃金/白銀 | □ | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 |
■ | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/27 | 5/26 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/26 | 12/28 | |
FANG+指數 | ■ | – | – | 3/18 | – | – | 6/17 | – | – | 9/16 | – | – | 12/16 |
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
金融時報(FT100) | ■ | – | – | 3/18 | – | – | 6/17 | – | – | 9/16 | – | – | 12/16 |
布侖特原油(B) | ■ | 11/30 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 |
製汽油(P) | ■ | 1/12 | 2/10 | 3/10 | 4/12 | 5/12 | 6/10 | 7/12 | 8/11 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/12 |
注意:歐債商品於最後交易日時前2個營業日需進行平倉,前3個營業日關閉網路交易,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
□:第一通知日 ■:最後通知日
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
法蘭客福(DAX) 小法蘭克福(DXM) | ■ | – | – | 3/18 | – | – | 6/17 | – | – | 9/16 | – | – | 12/16 |
藍籌50指數(FESX) | ■ | – | – | 3/18 | – | – | 6/17 | ?- | – | 9/16 | – | – | 12/7 |
歐洲30/10/5/2年債券FGBX/FGBL/FGBM/FGBS | ■ | – | – | 3/8 | – | – | 6/8 | – | – | 9/7 | – | – | 12/16 |
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
CAC40 (FCE) | ■ | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 11/25 |
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
硬紅冬麥(KW) | □ | – | – | 2/23 | – | 4/26 | – | 6/27 | – | 8/26 | – | – | 12/14 |
■ | – | – | 3/14 | – | 5/13 | – | 7/14 | – | 9/14 | – | – |
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
歐元(EC) / 英鎊(BP)/日圓(JY)/澳幣(AD) | 最 後 交 易 日 | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/8 | 5/6 | 6/3 | 7/8 | 8/5 | 9/9 | 10/7 | 11/4 | 12/9 |
EM-S&P(ES)/MI道瓊(YM) | – | – | 3/18 | – | – | 6/17 | – | – | 9/16 | – | – | 12/16 | |
EM-S&P W1 (ES1)/Micro EM-S&P W1 (EX1)/Micro EM-NQ W1 (MQ1) | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/1 | 5/6 | 6/3 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/4 | 12/2 | |
EM-S&P W2 (ES2)/Micro EM-S&P W2 (EX2)/Micro EM-NQ W2 (MQ2) | 1/14 | 2/11 | 3/11 | 4/8 | 5/13 | 6/10 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/14 | 11/11 | 12/9 | |
EM-S&P W3 (ES3)/Micro EM-S&P W3 (EX3)/Micro EM-NQ W3 (MQ3) | 1/21 | 2/18 | – | 4/14 | 5/20 | – | 7/15 | 8/19 | – | 10/21 | 11/18 | – | |
EM-S&P W4 (ES4)/Micro EM-S&P W4 (EX4)/Micro EM-NQ W4 (MQ4) | 1/28 | 2/25 | 3/25 | 4/22 | 5/27 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/28 | 11/25 | 12/23 | |
黃豆(S)/小麥(W)/玉米(C) | 12/23 | 1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | |||
5/27 | 11/25 | ||||||||||||
黃金(GC) | 12/28 | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/26 | 5/25 | 6/27 | 7/26 | 8/25 | 9/27 | 10/26 | 11/22 | |
N輕原油(CL) | 12/15 | 1/14 | 2/16 | 3/17 | 4/14 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/17 | 9/15 | 10/17 | 11/16 |