熱門期貨保證金

期貨保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。

海外選擇權賣方保證金計算方式請參考https://www.pfcf.com.tw/product/detail/1394

期貨商品名稱(代號) 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
(保證金減半)
幣別
大台指期貨(FITX) 167,000 128,000 84,000 NTD
小台指期貨(FIMTX) 41,750 32,000 21,000 NTD
臺灣永續期貨(FIE4) 38,000 29,000 - NTD
臺灣生技期貨(FIBT) 18,000 14,000 - NTD
富時中國A50指數(CN) 825 750 413 USD
富時台灣指數(TWN) 2,860 2,600 - USD
小道瓊(YM) 8,800 8,000 4,400 USD
微型道瓊 (MYM) 880 800 440 USD
小SP指數(ES) 12,320 11,200 6,160 USD
 微型S&P(MES) 1,232 1,120 616 USD
EM-ND小那斯達克(NQ) 18,480 16,800 9,240 USD
微型那斯達克(MNQ) 1,848 1,680 924 USD
N輕原油(CL) 7,260 6,600 3,630 USD
小輕原油(QM) 3,630 3,300 1,815 USD

微型輕原油(MCL)

726 660 363 USD
黃金(GC) 8,580 7,800 4,290 USD
小羅素指數(RTY) 6,820 6,200 3,410 USD
微型羅素指數(M2K) 682 620 341 USD
歐元(EC) 2,310 2,100 1,155 USD
澳幣(AD) 1,595 1,450 798 USD
日幣(JY) 2,860 2,600 1,430 USD
英鎊(BP) 2,090 1,900 1,045 USD
加幣(CD) 1,100 1,000 550 USD
日經225指數(SSI) 748,000 680,000 374,000 JPY
大阪MINI日經225指數(JNM) 173,247 173,247 86,624 JPY
恆生指數(HSI) 78,669 62,935 39,335 HKD
H股指數(HHI) 32,252 25,081 16,126 HKD
小恆生指數(MHI) 15,733 12,586 7,867 HKD
美國十年債(TY) 2,200 2,000 1,100 USD
美國三十年債(US) 4,290 3,900 2,145 USD
黃豆(S) 3,300 3,000 1,650 USD
11號糖(SB) 1,479 1,344 740 USD
咖啡(KC) 5,363 4,875

2,682

USD

 

期貨線上開戶 期貨營業員專區
/統一期貨相關連結/
選擇權工具箱選擇權工具箱股票期貨工具箱
亞股指數工具箱程式交易工具箱期貨學起來
統一期貨FB統一期貨YouTube統一期貨LINE統一期貨IG