熱門期貨保證金

期貨保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。

海外選擇權賣方保證金計算方式請參考https://www.pfcf.com.tw/product/detail/1394

期貨商品名稱(代號) 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
(保證金減半)
幣別
大臺指期貨(FITX) 241,000 185,000 121,000 NTD
小型臺指期貨(FIMTX) 60,250 46,250 31,000 NTD
星富時中國A50指數(CN) 825 750 413 USD
富時台灣指數(TWN) 3,300 3,000 - USD
小型道瓊指數(YM) 10,230 9,300 5,115 USD
微型道瓊指數(MYM) 1,023 930 512 USD
小SP指數(ES) 14,410 13,100 7,205 USD
 微型S&P(MES) 1,441 1,310 721 USD
EM-ND小那斯達克(NQ) 21,780 19,800 10,890 USD
微型那斯達克(MNQ) 2,178 1,980 1,089 USD
輕原油(CL) 7,260 6,600 3,630 USD
小輕原油(QM) 3,630 3,300 1,815 USD

微型輕原油(MCL)

726 660 363 USD
黃金(GC) 11,000 10,000 5,500 USD
小羅素指數(RTY) 7,480 6,800 3,740 USD
微型羅素指數(M2K) 748 680 374 USD
歐元(EC) 2,310 2,100 1,155 USD
澳幣(AD) 1,595 1,450 798 USD
日幣(JY) 3,080 2,800 1,540 USD
英鎊(BP) 2,090 1,900 1,045 USD
加幣(CD) 1,100 1,000 550 USD
日經225指數(SSI) 990,000 900,000 495,000 JPY
大阪小日經期貨(JNM)

225,064

225,064 112,532 JPY
恆生指數(HSI) 73,150 58,520 36,575 HKD
H股指數(HHI) 31,255 25,004 15,628 HKD
小恆生指數(MHI) 14,630 11,704 7,315 HKD
10年美國中期債券(TY) 2,200 2,600 1,100 USD
30年美國債(US) 4,070 3,700 2,035 USD
黃豆(S) 2,640 2,400 1,320 USD
11號糖(SB) 1,417 1,288 709 USD
咖啡(KC) 6,931 6,300

3,466

USD

 

期貨線上開戶 期貨營業員專區
/統一期貨相關連結/
選擇權工具箱選擇權工具箱股票期貨工具箱
亞股指數工具箱程式交易工具箱期貨學起來
統一期貨FB統一期貨YouTube統一期貨LINE統一期貨IG