期貨交易所分類(全)
保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
註:▲表示近期有調高保證金▼表示近期有降低保證金
芝加哥CBOT交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ |
小型道瓊指數(YM)
|
11,440 | 10,400 | 5,720 |
USD
|
指數 |
▲ | 微型道瓊指數(MYM) | 1,144 | 1,040 | 572 | USD | 指數 |
- |
房產指數(RE)
|
2,310
|
2,100
|
1,155
|
USD
|
指數 |
- |
2年美國中期債券(TU)
|
1,320 | 1,200 | 660 |
USD
|
利率 |
- |
3年美國中期債券(Z3N)
|
1,980 | 1,800 | 990 |
USD
|
利率 |
- |
5年美國中期債券(FV)
|
1,375 | 1,250 | 688 |
USD
|
利率 |
- |
10年美國中期債券(TY)
|
2,063 | 1,875 | 1,032 |
USD
|
利率 |
- |
30年美國債(US)
|
4,070 | 3,700 | 2,035 |
USD
|
利率 |
- | 美國超長期債券(UB) | 5,665 | 5,150 | 2,833 | USD | 利率 |
- | 微型10年收益率期貨(10Y) | 330 | 300 | 165 | USD | 利率 |
- |
30天利率期貨(FF)
|
231 | 210 | 116 |
USD
|
利率 |
- |
10年長期美國債(TN)
|
2,805
|
2,550
|
1,403
|
USD
|
利率 |
- | 小麥(W) | 1,925 | 1,750 | 963 | USD | 農產品 |
- |
小小麥(YW)
|
385 | 350 | 193 |
USD
|
農產品 |
- |
玉米(C)
|
1,155
|
1,050
|
578
|
USD
|
農產品 |
- |
小玉米(YC)
|
231 |
210
|
116
|
USD
|
農產品 |
- |
黃豆(S)
|
2,365
|
2,150
|
1,183
|
USD
|
農產品 |
- |
小黃豆(YK)
|
473
|
430 |
237
|
USD
|
農產品 |
- | 黃豆粉(SM) | 2,310 | 2,100 | 1,155 |
USD
|
農產品 |
- |
黃豆油(BO)
|
1,980 |
1,800
|
990
|
USD
|
農產品 |
- |
稻米(RR)
|
1,540
|
1,400
|
770
|
USD
|
農產品 |
- |
燕麥(O)
|
1,375
|
1,250
|
688
|
USD
|
農產品 |
- | 硬紅冬麥(KW) | 2,090 | 1,900 | 1,045 | USD | 農產品 |
TOP△ | ||||||
芝加哥CME交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ |
小那斯達克(NQ)
|
24,420 | 22,200 | 12,210 |
USD
|
指數 |
▲ | 微型那斯達克(MNQ) | 2,442 | 2,220 | 1,221 | USD | 指數 |
▲ |
小S&P指數(ES)
|
16,060 | 14,600 | 8,030 |
USD
|
指數 |
▲ | 微型S&P(MES) | 1,606 | 1,460 | 803 | USD | 指數 |
▲ |
小羅素指數(RTY)
|
8,360 | 7,600 | 4,180 |
USD
|
指數 |
▲ | 微型羅素指數(M2K) | 836 | 760 | 418 | USD | 指數 |
- | NK225(CNK) | 14,300 | 13,000 | 7,150 | USD | 指數 |
▲ |
歐元(EC)
|
3,740 | 3,400 | 1,870 |
USD
|
外匯 |
▲ |
微型歐元(ECM)
|
374 | 340 | 187 |
USD
|
外匯 |
▲ |
小歐元(UROM)
|
1,870 | 1,700 | 935 |
USD
|
外匯 |
▲ |
加幣(CD)
|
1,485
|
1,350
|
743
|
USD
|
外匯 |
- | 日幣(JY) | 4,180 | 3,800 | 2,090 | USD | 外匯 |
▲ |
英磅(BP)
|
2,420
|
2,200
|
1,210
|
USD
|
外匯 |
▲ |
微型英鎊(MBP)
|
242
|
220
|
121
|
USD
|
外匯 |
- |
澳幣(AD)
|
2,420
|
2,200
|
1,210
|
USD
|
外匯 |
- |
微型澳幣(MAD)
|
242
|
220
|
121
|
USD
|
外匯 |
- |
瑞法郎(SF)
|
5,940
|
5,400
|
2,970
|
USD
|
外匯 |
- |
紐西蘭幣(NE)
|
1,870
|
1,700
|
935
|
USD
|
外匯 |
- |
歐元兌日幣(RY)
|
660,000 | 600,000 | 330,000 |
JPY
|
外匯 |
- |
歐美元(ED)
|
825
|
750
|
413
|
USD
|
利率 |
- | 一個月SOFR(SR1) | 231 | 210 | 116 | USD | 利率 |
- | 三個月SOFR(SR3) | 220 | 200 | 110 | USD | 利率 |
▲ |
瘦豬(LH)
|
2,035
|
1,850
|
1,018
|
USD
|
農產品 |
- |
活牛(LC)
|
3,025 | 2,750 | 1,513 |
USD
|
農產品 |
- |
肉牛(FC)
|
4,538 | 4,125 | 2,269 |
USD
|
農產品 |
TOP△ | ||||||
紐約NYMEX交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
輕原油(CL)
|
5,720 | 5,200 | 2,860 |
USD
|
能源 |
- | 小輕原油(QM) | 2,860 | 2,600 | 1,430 | USD | 能源 |
- | 微型輕原油(MCL) | 572 | 520 | 286 | USD | 能源 |
- |
NYM布倫特原油現結(BZ)
|
7,260 | 6,600 | 3,630 |
USD
|
能源 |
- |
天然氣(NG)
|
6,050 |
5,500 |
3,025 |
USD
|
能源 |
- |
小天然氣(QG) |
1,513 |
1,375 |
757 | USD | 能源 |
- | 微型天然氣(MNG) | 605 | 550 | 303 | USD | 能源 |
- |
熱燃油(HO)
|
6,820 | 6,200 | 3,410 |
USD
|
能源 |
- |
無鉛汽油(RB)
|
8,690 | 7,900 | 4,345 |
USD
|
能源 |
▲ |
黃金(GC)
|
16,500
|
15,000
|
8,250
|
USD
|
金屬 |
▲ |
微型黃金(MGC)
|
1,650
|
1,500
|
825
|
USD
|
金屬 |
▲ |
白銀(SI)
|
16,500 | 15,000 | 8,250 |
USD
|
金屬 |
▲ | 微型白銀(MSI) | 3,300 | 3,000 | 1,650 | USD | 金屬 |
▲ |
白金(PL)
|
3,850 | 3,500 | 1,925 |
USD
|
金屬 |
- | 高級銅(HG) | 9,900 | 9,000 | 4,950 | USD | 金屬 |
- | 微型銅(MHG) | 990 | 900 | 495 | USD | 金屬 |
- |
鈀(PA)
|
13,750 | 12,500 | 6,875 |
USD
|
金屬 |
TOP△ | ||||||
新加坡SGX交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ | 富時台灣指數(TWN) | 6,600 | 6,000 | - | USD | 指數 |
即將開放 | 微型富時台灣指數(MTWN) | 660 | 600 | - | USD | 指數 |
▼ |
星富時中國A50指數(CN)
|
1,210
|
1,100
|
605
|
USD
|
指數 |
- | 星富時中國H50指數(CH) | 3,080 | 2,800 | 1,540 | USD | 指數 |
▼ |
星日經225指數(SSI)
|
1,650,000
|
1,500,000 | 825,000 |
JPY
|
指數 |
▼ | 小型星日經225(NS) | 330,000 | 300,000 | 165,000 | JPY | 指數 |
▲ |
MSCI新加坡指數(SG)
|
3,080 | 2,800 | 1,540 |
SGD
|
指數 |
- | 星中國自由指數(NCH) | 4,620 | 4,200 | 2,310 | USD | 指數 |
- | 星富時印尼(FID) | 825 | 750 | 413 | USD | 指數 |
- |
星小型日本10年債(SJB)
|
154,000 | 140,000 | 77,000 |
JPY
|
利率 |
- | 星橡膠(TF) | 792 | 720 | - | USD | 農產品 |
TOP△ | ||||||
香港HKF交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ | 恆生指數(HSI) |
163,656 |
130,924 |
81,828 | HKD | 指數 |
▲ |
小恆生指數(MHI)
|
32,731 | 26,184 | 16,366 |
HKD
|
指數 |
▲ | 恆生科技指數(HTI) |
53,426 |
42,740 | 26,713 | HKD | 指數 |
▲ |
H股指數(HHI)
|
63,308 | 50,646 | 31,654 |
HKD
|
指數 |
▲ |
小H股指數(MCH)
|
12,661 | 10,128 | 6,331 |
HKD
|
指數 |
▼ | 港MSCI印度指數(MND) | 3,564 | 2,851 | 1,782 | USD | 指數 |
▼ | 香港印度盧比兌美元期貨(UIN) | 400 | 320 | 200 | USD | 外匯 |
▼ | 港美元黃金(GDU) | 4,176 | 3,340 | 2,088 | USD | 金屬 |
TOP△ | ||||||
歐洲EUREX交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
德國指數(DAX)
|
45,374 | 45,374 | 22,687 |
EUO
|
指數 |
- |
小型德國指數(DXM)
|
9,075 | 9,075 | 4,538 |
EUO
|
指數 |
- | 微型德國指數(FDXS) | 1,815 | 1,815 | 908 | EUO | 指數 |
- |
歐洲藍籌50指數(FESX)
|
3,998 | 3,998 | 1,999 |
EUO
|
指數 |
- | 微型藍籌50指數 (FSXE) | 400 | 400 | 200 | EUO | 指數 |
每日 | 歐MSCI中國指數(FMCH) | 3,880 |
3,880 |
- | USD | 指數 |
- | 歐洲MSCI台灣指數(FMTW) | 7,817 | 7,817 | - | USD | 指數 |
- | 藍籌波動指數(FVS) | 816 | 816 | 408 | EUO | 指數 |
- | 法國10年債券(FOAT) | 2,534 | 2,534 | 1,267 | EUO | 利率 |
- |
歐元債券2年期(FGBS)
|
546 | 546 | 273 |
EUO
|
利率 |
- |
歐元債券5年期(FGBM)
|
1,491 | 1,491 | 746 |
EUO
|
利率 |
- |
歐元債券10年期(FGBL)
|
2,564 | 2,564 | 1,282 |
EUO
|
利率 |
- |
歐元債券30年期(FGBX)
|
5,674 | 5,674 | 2,837 |
EUO
|
利率 |
TOP△ | ||||||
歐洲洲際ICE_EUROPE交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
ICE布侖特原油(B)
|
5,181 | 4,710 | 2,591 |
USD
|
能源 |
- |
製氣油(P)
|
4,697 | 4,270 | 2,349 |
USD
|
能源 |
- |
倫敦時報金融指數(FT)
|
6,624 |
6,021 |
3,312 |
GBP
|
指數 |
- |
CAC40股價指數(FCH)
|
5,821
|
5,821
|
2,911
|
EUO
|
指數 |
- |
英國長債(FLG) |
2,783 | 2,530 | 1,392 | GBP | 利率 |
TOP△ | ||||||
美國洲際ICE_US交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
11號糖(SB)
|
1,319
|
1,198
|
660
|
USD
|
農產品 |
▲ |
咖啡(KC)
|
10,898 | 9,907 | 5,449 |
USD
|
農產品 |
▼ |
可可(CC)
|
12,452
|
11,320
|
6,226
|
USD
|
農產品 |
- |
凍橘汁(OJ)
|
7,095
|
6,450
|
3,548
|
USD
|
農產品 |
- |
美元指(DX)
|
2,172
|
1,974
|
1,086
|
USD
|
指數 |
- |
棉花(CT)
|
1,771
|
1,610
|
886
|
USD
|
農產品 |
- | FANG+指數(FNG) | 2,376 | 2,159 | 1,188 | USD | 指數 |
- | 新興市場指數(MME) | 1,916 | 1,742 | 958 | USD | 指數 |
TOP△ | ||||||
新加坡洲際ICE-SG交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- | 迷你布倫特原油(MBC) | 910 | 827 | 455 | USD | 能源 |
- | 小型西德州原油(MWC) | 1,289 | 1,171 | 645 | USD | 能源 |
- | 小型美元指數(SDX) | 550 | 500 | 275 | USD | 指數 |
TOP△ | ||||||
英國倫敦LME金屬交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ |
LME鋅(ZN)
|
6,125 | 6,125 |
-
|
USD
|
金屬 |
- |
LME錫(SN)
|
20,475
|
20,475
|
- |
USD
|
金屬 |
- |
LME鎳(NI)
|
10,986 | 10,986 | - |
USD
|
金屬 |
▼ |
LME鉛(PB)
|
3,925
|
3,925
|
- |
USD
|
金屬 |
▼ |
LME銅(CU)
|
18,550 | 18,550 | - |
USD
|
金屬 |
- |
LME鋁(AH)
|
4,075 | 4,075 | - |
USD
|
金屬 |
- | LME合金鋁(AA) | 6,300 | 6,300 | - | USD | 金屬 |
TOP△ | ||||||
東京工業TOCOM交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
原油(JCO)
|
293,000 | 293,000 | 146,500 |
JPY
|
能源 |
▼ | 汽油(JGL) | 207,500 | 207,500 | 103,750 | JPY | 能源 |
▼ | 燃油(JKE) | 210,000 | 210,000 | 105,000 | JPY | 能源 |
TOP△ | ||||||
日本JPX交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
每日
|
大阪日經期貨(JNI)
|
2,661,630 | 2,661,630 | 1,330,815 |
JPY
|
指數 |
每日
|
大阪小日經期貨(JNM)
|
266,163 | 266,163 | 133,082 |
JPY
|
指數 |
每日 |
大阪微型日經期貨(MC225)
|
26,617 | 26,617 | 13,309 | JPY | 指數 |
每日
|
東証指數(JTI)
|
2,045,144 | 2,045,144 | 1,022,572 |
JPY
|
指數 |
每日 | 小東証指數(JTM) | 204,515 | 204,515 | 102,258 | JPY | 指數 |
▲ | 日本黃金(JAU) | 643,000 | 643,000 | 321,500 | JPY | 金屬 |
▲ | 日本小黃金(JAM) | 64,300 | 64,300 | 32,150 | JPY | 金屬 |
▼ | 日本鈀金(JPA) | 945,000 | 945,000 | 472,500 | JPY | 金屬 |
▼ | 日本白金(JPL) | 94,500 | 94,500 | 47,250 | JPY | 金屬 |
▼
|
日本小白金(JPM)
|
18,900 | 18,900 | 9,450 | JPY | 金屬 |
▲ | 日本白銀(JSV) |
324,000
|
324,000
|
162,000 | JPY | 金屬 |
▼ | 日本橡膠(JRU) | 130,500 | 130,500 | 65,250 | JPY | 農產品 |
- | 日本玉米(JCR) | 80,500 | 80,500 | 40,250 | JPY | 農產品 |
- | 日本黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | 56,000 | JPY | 農產品 |
- | 日本紅豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | 20,000 | JPY | 農產品 |
- | 日本十年債(JGB) | 1,384,346 | 1,384,346 | 692,173 | JPY | 利率 |
TOP△ | ||||||
美國CFE交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ |
VIX指數期(VX)
|
11,770
|
10,700
|
-
|
USD
|
指數 |
▲ | 小VIX指數期(VXM) | 1,177 | 1,070 | - | USD | 指數 |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ |
大臺指期貨(FITX)
|
356,000
|
273,000
|
178,000
|
NTD
|
指數 |
▲ |
小型臺指期貨(FIMTX)
|
89,000 | 68,250 |
45,000
|
NTD
|
指數 |
▲ | 微型臺指期貨(FITM) | 17,800 | 13,650 | - | NTD | 指數 |
▲ | 臺灣中型100期貨(FIM1) | 14,000 | 11,000 | - | NTD | 指數 |
▲ | 客製化小型臺指期貨(MXFFX) | 89,000 | 68,250 | - | NTD | 指數 |
- |
電子期貨(FITE)
|
407,000
|
312,000
|
204,000
|
NTD
|
指數 |
- | 小型電子期貨(FIZE) | 50,875 | 39,000 | - | NTD | 指數 |
▲ |
金融期貨(FITF)
|
142,000
|
109,000
|
71,000
|
NTD
|
指數 |
▲ | 小型金融期貨(FIZF) | 35,500 | 27,250 | - | NTD | 指數 |
▲ |
美國道瓊期貨(FIUD)
|
69,000
|
53,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
▲ |
美國標普500期貨(FISP)
|
94,000
|
72,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
▲ | 美國那斯達克100期貨(FIUN) | 88,000 | 68,000 | - | NTD | 指數 |
▲ | 美國費城半導體期貨(FISX) | 57,000 | 44,000 | - | NTD | 指數 |
▲ | 臺灣永續期貨(FIE4) | 86,000 | 66,000 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣生技期貨(FIBT) | 14,000 | 11,000 | - | NTD | 指數 |
▲ |
櫃買期貨(FIGT)
|
71,000
|
54,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 富櫃200期貨(FIG2) | 33,000 | 25,000 | - | NTD | 指數 |
▲ |
非金電期貨(FIXI)
|
94,000
|
72,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
▲ |
東證期貨(FITJ)
|
45,000
|
35,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
▲ | 英國富時100期貨(FIF1) | 32,000 | 24,000 | - | NTD | 指數 |
- | 半導體30期貨(FISO) | 25,000 | 19,000 | - | NTD | 指數 |
- | 航運期貨(FISH) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 指數 |
- | 小型美元兌人民幣期貨(FIRT) | 2,970 | 2,280 | - | CNY | 外匯 |
- | 美元兌人民幣期貨(FIRH) | 14,580 | 11,180 | - | CNY | 外匯 |
▲ |
澳幣兌美元期貨(FIXA)
|
610
|
470 |
-
|
USD
|
外匯 |
- |
英鎊兌美元期貨(FIXB)
|
690
|
530
|
-
|
USD
|
外匯 |
▲ | 歐元兌美元期貨(FIXE) | 790 | 610 | - | USD | 外匯 |
- | 美元兌日圓期貨(FIXJ) | 99,000 | 76,000 | - | JPY | 外匯 |
- | 布蘭特原油期貨(FIBR) | 60,000 | 46,000 | - | NTD | 能源 |
- |
黃金期貨(FIGD)
|
1,690
|
1,300 |
-
|
USD
|
金屬 |
- |
台幣黃金期貨(FITG)
|
67,000
|
51,000
|
-
|
NTD
|
金屬 |
- |
元大上證50ETF期貨(FIOBF)
|
38,000
|
29,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▲ |
元大台灣50ETF 期貨(FINYF)
|
149,000
|
114,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▲ | 小型元大台灣50ETF期貨(FISRF) | 14,900 | 11,400 | - | NTD | ETF |
- |
元大寶滬深ETF期貨(FINZF)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
國泰中國A50ETF期貨(FIOJF)
|
27,000
|
21,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
富邦上証ETF期貨(FIOAF)
|
38,000
|
29,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
富邦深100ETF期貨(FIOKF)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
群益深証中小ETF期貨(FIOOF)
|
19,000
|
15,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
FH滬深ETF期貨(FIOCF)
|
22,000
|
17,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▲ | 元大高股息ETF期貨(FIPFF) | 25,000 | 19,000 | - | NTD | ETF |
▲ | 小型元大高股息ETF期貨(FISSF) | 2,500 | 1,900 | - | NTD | ETF |
▲ | 國泰永續高股息ETF(FIRIF) | 14,000 | 11,000 | - | NTD | ETF |
▲ | 富邦越南ETF期貨(RIRXF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | ETF |
▲ | 群益台灣ESG低碳ETF期貨(FIRYF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
- | 元大美債20年ETF期貨(FIRZF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
▲ | 國泰智能電動車ETF期貨(FISGF) | 27,000 | 21,000 | - | NTD | ETF |
- | 元大美債1-3ETF期貨(FISIF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
▲ | 群益台灣精選高息ETF期貨(FISMF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
▲ | 復華台灣科技優息ETF期貨(FISNF) | 13,000 | 10,000 | - | NTD | ETF |
- | 中信高評級公司債ETF期貨(FISQF) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | ETF |
▲ | 元大台灣價值高息ETF期貨(FISUF) | 7,000 | 6,000 | - | NTD | ETF |
- | 群益ESG投等債20+ETF期貨(FIUJF) | 9,000 | 7,000 | - | NTD | ETF |
- | 國泰20年美債ETF期貨(FIUKF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
▲ | 統一FANG+ETF期貨(FIURF) | 104,000 | 80,000 | - | NTD | ETF |
▲ | 小型統一FANG+ETF期貨(FIUSF) | 10,400 | 8,000 | - | NTD | ETF |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_股票期貨 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始比例 | 維持比例 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- | 股票期貨契約 | 13.50% | 10.35% | - | NTD | 股期 |
▲ | 聯亞期貨(FIOTF) | 30.38% | 23.29% | - | NTD | 股期 |
- | 威盛期貨(FIQWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 新興期貨(FIHQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 陽明期貨(FIDAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 萬海期貨(FIQXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 誠美材期貨(FIMEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 大同期貨(FICXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 創意期貨(FIJBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 威剛期貨(FINDF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 穩懋期貨(FINAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 全新期貨(FIGUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 智原期貨(FIIPF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 欣興期貨(FIIRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 茂迪期貨(FINTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 智邦期貨(FIOPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型智邦期貨(FISEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 嘉澤期貨(FIJFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 晶電期貨(FIDUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 台燿期貨(FIOVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 智擎期貨(FIPCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 台半期貨(FIPEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 祥碩期貨(FIPHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 宏捷科期貨(FIPRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 碩禾期貨(FINGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 力旺期貨(FIPIF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 健策期貨(FIJMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型健策期貨(FIRGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 緯穎期貨(FIPVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型緯穎期貨(FIPWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 信驊期貨(FIPZF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型信驊期貨(FIQAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 長榮期貨(FICZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 晶豪科期貨(FIIIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 凌陽期貨(FIGNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 華新期貨(FICSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 雙鴻期貨(FIPTF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 元太期貨(FINVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 精材期貨(FIQLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 強茂期貨(FIGYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 金像電期貨(FIRKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 合一期貨(FIRNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 立端期貨(FIROF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型力旺期貨(FIRSF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型創意期貨(FIRWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 廣達期貨(FIDKF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 緯創期貨(FIDXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 技嘉期貨(FIGHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型技嘉期貨(FISLF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 英業達期貨(FILQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 神達期貨(FIPSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 台光電期貨(FIPJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型台光電期貨(FISFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 期期 |
- | 新唐期貨(FIREF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 川湖期貨(FIFGF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型川湖期貨(FISVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 漢唐期貨(FIGOF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 新日興期貨(FIIYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 奇鋐期貨(FIRAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型奇鋐期貨(FIUHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
▲ | 世紀鋼期貨(FIRUF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
▲ | 小型世紀鋼期貨(FISWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 中興電期貨(FISDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 光寶科期貨(FIFQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 京元電子期貨(FIGRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 瑞軒期貨(FIHAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 文曄期貨(FIIQF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 聯茂期貨(FIKBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 大亞期貨(FIRJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 神基期貨(FISJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 士林電機期貨(FIUAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 亞翔期貨(FIUBF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 廣明期貨(FIUCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 亞光期貨(FIIMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 南亞科期貨(FICYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 華碩期貨(FIDJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 小型華碩期貨(FIQRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 金寶期貨(FIFSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 華通期貨(FIFTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 華邦電期貨(FIFZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 正崴期貨(FIGLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 兆赫期貨(FIGZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 景碩期貨(FIIXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 啟碁期貨(FIKGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 廣宇期貨(FIKWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 儒鴻期貨(FILWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 致茂期貨(FIMJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 中光電期貨(FINMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 網家期貨(FINUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 和大期貨(FIORF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 精測期貨(FIOXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 小型精測期貨(FIOYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
