期貨交易所分類(全)
保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
註1:▲表示近期有調高保證金| ▼表示近期有降低保證金 | 每日 : 為交易所公告每日更新
註2:當日沖銷之保證金收取為原始保證金減半 (無條件進位)
註3:部分商品因風險控管因素無開放當沖
(海期如 : TWN/ MTWN/ FMTW/ FMCH/ CFE交易所商品/ LME交易所商品)敬請見諒。
| 芝加哥CBOT交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| 每日 |
小型道瓊指數(YM)
|
15,716 | 14,287 |
USD
|
指數 |
| 每日 | 微型道瓊指數(MYM) | 1,572 | 1,429 | USD | 指數 |
| 每日 |
房產指數(RE)
|
2,911
|
2,646
|
USD
|
指數 |
| - |
2年美國中期債券(TU)
|
1,320 | 1,200 |
USD
|
利率 |
| - |
3年美國中期債券(Z3N)
|
1,980 | 1,800 |
USD
|
利率 |
| - |
5年美國中期債券(FV)
|
1,375 | 1,250 |
USD
|
利率 |
| - |
10年美國中期債券(TY)
|
2,063 | 1,875 |
USD
|
利率 |
| - |
30年美國債(US)
|
4,070 | 3,700 |
USD
|
利率 |
| - | 美國超長期債券(UB) | 5,665 | 5,150 | USD | 利率 |
| - | 微型10年收益率期貨(10Y) | 330 | 300 | USD | 利率 |
| - |
30天利率期貨(FF)
|
231 | 210 |
USD
|
利率 |
| - |
10年長期美國債(TN)
|
2,805
|
2,550
|
USD
|
利率 |
| - | 小麥(W) | 1,815 | 1,650 | USD | 農產品 |
| - |
小小麥(YW)
|
363 | 330 |
USD
|
農產品 |
| - |
玉米(C)
|
1,073
|
975
|
USD
|
農產品 |
| - |
小玉米(YC)
|
215 |
195
|
USD
|
農產品 |
| - |
黃豆(S)
|
2,200
|
2,000
|
USD
|
農產品 |
| - |
小黃豆(YK)
|
440
|
400 |
USD
|
農產品 |
| - | 黃豆粉(SM) | 1,705 | 1,550 |
USD
|
農產品 |
| - |
黃豆油(BO)
|
2,310 |
2,100
|
USD
|
農產品 |
| - |
稻米(RR)
|
1,375
|
1,250
|
USD
|
農產品 |
| - |
燕麥(O)
|
1,375
|
1,250
|
USD
|
農產品 |
| - | 硬紅冬麥(KW) | 1,760 | 1,600 | USD | 農產品 |
| TOP△ | |||||
| 芝加哥CME交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| 每日 |
小那斯達克(NQ)
|
36,882 | 33,529 |
USD
|
指數 |
| 每日 | 微型那斯達克(MNQ) | 3,689 | 3,353 | USD | 指數 |
| 每日 |
小S&P指數(ES)
|
24,664 | 22,421 |
USD
|
指數 |
| 每日 | 微型S&P(MES) | 2,467 | 2,242 | USD | 指數 |
| 每日 |
小羅素指數(RTY)
|
10,498 | 9,543 |
USD
|
指數 |
| 每日 | 微型羅素指數(M2K) | 1,050 | 954 | USD | 指數 |
| 每日 | NK225(CNK) | 19,422 | 17,656 | USD | 指數 |
| 每日 | CME微型日經指數(MNI) | 195,029 | 177,299 | JPY | 指數 |
| - |
歐元(EC)
|
2,970 | 2,700 |
USD
|
外匯 |
| - |
微型歐元(ECM)
|
297 | 270 |
USD
|
外匯 |
| - |
小歐元(UROM)
|
1,485 | 1,350 |
USD
|
外匯 |
| - |
加幣(CD)
|
1,100
|
1,000
|
USD
|
外匯 |
| - | 日幣(JY) | 3,080 | 2,800 | USD | 外匯 |
| - |
英磅(BP)
|
2,200
|
2,000
|
USD
|
外匯 |
| - |
微型英鎊(MBP)
|
220
|
200
|
USD
|
外匯 |
| - |
澳幣(AD)
|
2,090
|
1,900
|
USD
|
外匯 |
| - |
微型澳幣(MAD)
|
209
|
190
|
USD
|
外匯 |
| - |
瑞法郎(SF)
|
4,950
|
4,500
|
USD
|
外匯 |
| - |
紐西蘭幣(NE)
|
1,430
|
1,300
|
USD
|
外匯 |
| - |
歐元兌日幣(RY)
|
550,000 | 500,000 |
JPY
|
外匯 |
| - |
歐美元(ED)
|
825
|
750
|
USD
|
利率 |
| - | 一個月SOFR(SR1) | 248 | 225 | USD | 利率 |
| - | 三個月SOFR(SR3) | 220 | 200 | USD | 利率 |
| - |
瘦豬(LH)
|
1,870
|
1,700
|
USD
|
農產品 |
| - |
活牛(LC)
|
3,630 | 3,300 |
USD
|
農產品 |
| - |
肉牛(FC)
|
6,600 | 6,000 |
USD
|
農產品 |
| TOP△ | |||||
| 紐約NYMEX交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| 每日 |
輕原油(CL)
|
5,729 | 5,208 |
USD
|
能源 |
| 每日 | 小輕原油(QM) | 2,876 | 2,614 | USD | 能源 |
| 每日 | 微型輕原油(MCL) | 576 | 523 | USD | 能源 |
| 每日 |
NYM布倫特原油現結(BZ)
|
5,232 | 4,756 |
USD
|
能源 |
| 每日 | 天然氣(NG) | 4,415 | 4,013 | USD | 能源 |
| 每日 | 小天然氣(QG) | 1,030 | 936 | USD | 能源 |
| 每日 | 微型天然氣(MNG) | 412 | 374 | USD | 能源 |
| 每日 |
熱燃油(HO)
|
7,918 | 7,198 |
USD
|
能源 |
| 每日 |
無鉛汽油(RB)
|
6,160 | 5,600 |
USD
|
能源 |
| ▲ |
黃金(GC)
|
22,000
|
20,000
|
USD
|
金屬 |
| ▲ |
微型黃金(MGC)
|
2,200
|
2,000
|
USD
|
金屬 |
| - | 1盎司黃金(1OZ) | 220 | 200 | USD | 金屬 |
| - |
白銀(SI)
|
22,000 | 20,000 |
USD
|
金屬 |
| - | 微型白銀(MSI) | 4,400 | 4,000 | USD | 金屬 |
| - |
白金(PL)
|
7,150 | 6,500 |
USD
|
金屬 |
| - | 高級銅(HG) | 9,900 | 9,000 | USD | 金屬 |
| - | 微型銅(MHG) | 990 | 900 | USD | 金屬 |
| - |
鈀(PA)
|
16,500 | 15,000 |
USD
|
金屬 |
| TOP△ | |||||
| 新加坡SGX交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| 每日 | 富時台灣指數(TWN) | 5,390 | 4,900 | USD | 指數 |
| 每日 | 微型富時台灣指數(MTWN) | 539 | 490 | USD | 指數 |
| 每日 |
星富時中國A50指數(CN)
|
1,001
|
910
|
USD
|
指數 |
| 每日 | 星富時中國H50指數(CH) | 2,530 | 2,300 | USD | 指數 |
| 每日 |
星日經225指數(SSI)
|
1,617,000
|
1,470,000 |
JPY
|
指數 |
| 每日 | 小型星日經225(NS) | 323,400 | 294,000 | JPY | 指數 |
| 每日 |
MSCI新加坡指數(SG)
|
2,310 | 2,100 |
SGD
|
指數 |
| 每日 | 星富時印尼(FID) | 924 | 840 | USD | 指數 |
| 每日 | 富時越南30指數(FVN) | 924 | 840 | USD | 指數 |
| 待核准 | NSE印度指數期貨(GIN) | 2,871 | 2,610 | USD | 指數 |
| - |
星小型日本10年債(SJB)
|
149,600 | 136,000 |
JPY
|
利率 |
| - | 星橡膠(TF) | 660 | 600 | USD | 農產品 |
| TOP△ | |||||
| 香港HKF交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| - | 恆生指數(HSI) |
117,439 |
93,951 |
HKD | 指數 |
| - |
小恆生指數(MHI)
|
23,487 | 18,789 |
HKD
|
指數 |
| - | 恆生科技指數(HTI) |
47,614 |
38,091 | HKD | 指數 |
| - |
H股指數(HHI)
|
44,395 | 35,516 |
HKD
|
指數 |
| - |
小H股指數(MCH)
|
9,522 | 7,617 |
HKD
|
指數 |
| - | 港MSCI印度指數(MND) | 5,200 | 4,160 | USD | 指數 |
| - | 香港印度盧比兌美元期貨(UIN) | 364 | 291 | USD | 外匯 |
| ▲ | 港美元黃金(GDU) | 8,285 | 6,628 | USD | 金屬 |
| TOP△ | |||||
| 歐洲EUREX交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| - |
德國指數(DAX)
|
41,704 |
41,704 |
EUO
|
指數 |
| - |
小型德國指數(DXM)
|
8,341 | 8,341 |
EUO
|
指數 |
| - | 微型德國指數(FDXS) | 1,669 | 1,669 | EUO | 指數 |
| - |
歐洲藍籌50指數(FESX)
|
3,804 |
3,804 |
EUO
|
指數 |
| - | 微型藍籌50指數 (FSXE) | 381 | 381 | EUO | 指數 |
| 每日 | 歐MSCI中國指數(FMCH) |
3,419 |
3,419 |
USD | 指數 |
| - | 歐洲MSCI台灣指數(FMTW) | 8,027 | 8,027 | USD | 指數 |
| - | 藍籌波動指數(FVS) |
397 |
397 | EUO | 指數 |
| - | 法國10年債券(FOAT) | 2,286 | 2,286 | EUO | 利率 |
| - |
歐元債券2年期(FGBS)
|
474 | 474 |
EUO
|
利率 |
| - |
歐元債券5年期(FGBM)
|
1,380 | 1,380 |
EUO
|
利率 |
| - |
歐元債券10年期(FGBL)
|
2,542 | 2,542 |
EUO
|
利率 |
| - |
歐元債券30年期(FGBX)
|
4,519 | 4,519 |
EUO
|
利率 |
| TOP△ | |||||
| 歐洲洲際ICE_EUROPE交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| 每日 |
ICE布侖特原油(B)
|
4,436 | 4,033 |
USD
|
能源 |
| 每日 |
製氣油(P)
|
4,726 | 4,296 |
USD
|
能源 |
| - |
倫敦時報金融指數(FT)
|
5,680 |
5,163 |
GBP
|
指數 |
| - |
CAC40股價指數(FCH)
|
5,918
|
5,918
|
EUO
|
指數 |
| - |
英國長債(FLG) |
2,453 | 2,230 | GBP | 利率 |
| TOP△ | |||||
| 美國洲際ICE_US交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| - |
11號糖(SB)
|
1,011
|
918
|
USD
|
農產品 |
| ▲ |
咖啡(KC)
|
12,767 | 11,606 |
USD
|
農產品 |
| ▼ |
可可(CC)
|
6,512
|
5,920
|
USD
|
農產品 |
| ▼ |
凍橘汁(OJ)
|
4,007
|
3,642
|
USD
|
農產品 |
| - |
美元指(DX)
|
2,172
|
1,974
|
USD
|
指數 |
| - |
棉花(CT)
|
1,430
|
1,300
|
USD
|
農產品 |
| 每日 | FANG+指數(FNG) | 3,887 | 3,533 | USD | 指數 |
| 每日 | 新興市場指數(MME) | 2,288 | 2,080 | USD | 指數 |
| TOP△ | |||||
| 新加坡洲際ICE-SG交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| - | 迷你布倫特原油(MBC) | 910 | 827 | USD | 能源 |
| - | 小型西德州原油(MWC) | 1,289 | 1,171 | USD | 能源 |
| - | 小型美元指數(SDX) | 550 | 500 | USD | 指數 |
| TOP△ | |||||
| 英國倫敦LME金屬交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| - |
LME鋅(ZN)
|
6,575 | 6,575 |
USD
|
金屬 |
| - |
LME錫(SN)
|
19,250
|
19,250
|
USD
|
金屬 |
| - |
LME鎳(NI)
|
9,588 | 9,588 |
USD
|
金屬 |
| - |
LME鉛(PB)
|
3,300
|
3,300
|
USD
|
金屬 |
| - |
LME銅(CU)
|
17,675 | 17,675 |
USD
|
金屬 |
| - |
LME鋁(AH)
|
4,050 | 4,050 |
USD
|
金屬 |
| - | LME合金鋁(AA) | 6,300 | 6,300 | USD | 金屬 |
| TOP△ | |||||
| 東京工業TOCOM交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| - |
原油(JCO)
|
237,000 | 237,000 |
JPY
|
能源 |
| - | 汽油(JGL) | 188,000 | 188,000 | JPY | 能源 |
| - | 燃油(JKE) | 163,500 | 163,500 | JPY | 能源 |
| TOP△ | |||||
| 日本JPX交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
|
每日
|
大阪日經期貨(JNI)
|
3,110,735 | 3,110,735 |
JPY
|
指數 |
|
每日
|
大阪小日經期貨(JNM)
|
311,074 | 311,074 |
JPY
|
指數 |
| 每日 |
大阪微型日經期貨(MC225)
|
31,108 | 31,108 | JPY | 指數 |
|
每日
|
東証指數(JTI)
|
1,900,576 | 1,900,576 |
JPY
|
指數 |
| 每日 | 小東証指數(JTM) | 190,058 | 190,058 | JPY | 指數 |
| ▲ | 日本黃金(JAU) | 1,169,000 | 1,169,000 | JPY | 金屬 |
| ▲ | 日本小黃金(JAM) | 116,900 | 116,900 | JPY | 金屬 |
| - | 日本鈀金(JPA) | 1,593,000 | 1,593,000 | JPY | 金屬 |
| - | 日本白金(JPL) | 323,000 | 323,000 | JPY | 金屬 |
|
-
|
日本小白金(JPM)
|
64,600 | 64,600 | JPY | 金屬 |
| - | 日本白銀(JSV) |
624,000
|
624,000
|
JPY | 金屬 |
| - | 日本橡膠(JRU) | 88,000 | 88,000 | JPY | 農產品 |
| - | 日本玉米(JCR) | 80,500 | 80,500 | JPY | 農產品 |
| - | 日本黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | JPY | 農產品 |
| - | 日本紅豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | JPY | 農產品 |
| - | 日本十年債(JGB) | 1,249,138 | 1,249,138 | JPY | 利率 |
| TOP△ | |||||
| 美國CFE交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| - |
VIX指數期(VX)
|
7,777
|
7,070
|
USD
|
指數 |
| - | 小VIX指數期(VXM) | 778 | 707 | USD | 指數 |
| TOP△ | |||||
| 台灣期貨交易所 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| ▲ |
大臺指期貨(TX)
|
338,000
|
259,000
|
NTD
|
指數 |
| ▲ |
小型臺指期貨(MTX)
|
84,500 | 64,750 |
NTD
|
指數 |
| ▲ | 微型臺指期貨(TMF) | 16,900 | 12,950 | NTD | 指數 |
| - | 臺灣中型100期貨(M1F) | 15,000 | 12,000 | NTD | 指數 |
| ▲ | 客製化小型臺指期貨(MXFFX) | 84,500 | 64,750 | NTD | 指數 |
| ▲ |
電子期貨(TE)
|
473,000
|
363,000
|
NTD
|
指數 |
| ▲ | 小型電子期貨(ZEF) | 59,125 | 45,375 | NTD | 指數 |
| - |
金融期貨(TF)
|
150,000
|
115,000
|
NTD
|
指數 |
| - | 小型金融期貨(ZFF) | 37,500 | 28,750 | NTD | 指數 |
| - |
美國道瓊期貨(UDF)
|
64,000
|
49,000
|
NTD
|
指數 |
| - |
美國標普500期貨(SPF)
|
103,000
|
79,000
|
NTD
|
指數 |
| - | 美國那斯達克100期貨(UNF) | 88,000 | 68,000 | NTD | 指數 |
| - | 美國費城半導體期貨(SXF) | 59,000 | 45,000 | NTD | 指數 |
| - | 臺灣永續期貨(E4F) | 79,000 | 61,000 | NTD | 指數 |
| - | 臺灣生技期貨(BTF) | 15,000 | 12,000 | NTD | 指數 |
| - |
櫃買期貨(GTF)
|
79,000
|
61,000
|
NTD
|
指數 |
| - | 富櫃200期貨(G2F) | 40,000 | 31,000 | NTD | 指數 |
| - |
非金電期貨(XIF)
|
103,000
|
79,000
|
NTD
|
指數 |
| - |
東證期貨(TJF)
|
40,000
|
31,000
|
NTD
|
指數 |
| - | 英國富時100期貨(F1F) | 32,000 | 24,000 | NTD | 指數 |
| - | 半導體30期貨(SOF) | 27,000 | 21,000 | NTD | 指數 |
| - | 航運期貨(SHF) | 19,000 | 15,000 | NTD | 指數 |
| - | 小型美元兌人民幣期貨(RTF) | 2,970 | 2,280 | CNY | 外匯 |
| - | 美元兌人民幣期貨(RHF) | 14,580 | 11,180 | CNY | 外匯 |
| - |
澳幣兌美元期貨(XAF)
|
590
|
450 |
USD
|
外匯 |
| - |
英鎊兌美元期貨(XBF)
|
750
|
570
|
USD
|
外匯 |
| - | 歐元兌美元期貨(XEF) | 690 | 530 | USD | 外匯 |
| - | 美元兌日圓期貨(XJF) | 102,000 | 78,000 | JPY | 外匯 |
| - | 布蘭特原油期貨(BRF) | 60,000 | 46,000 | NTD | 能源 |
| - |
黃金期貨(GDF)
|
2,640
|
2,020 |
USD
|
金屬 |
| - |
台幣黃金期貨(TGF)
|
98,000
|
75,000
|
NTD
|
金屬 |
| - |
元大上證50ETF期貨(OBF)
|
29,000
|
22,000
|
NTD
|
ETF |
| ▲ |
元大台灣50ETF 期貨(NYF)
|
40,000
|
31,000
|
NTD
|
ETF |
| - | 元大台灣50ETF期貨(NY1) | 135,000 | 104,000 | NTD | ETF |
| ▲ | 小型元大台灣50ETF期貨(SRF) | 4,000 | 3,100 | NTD | ETF |
| ▲ | 小型元大台灣50ETF期貨(SR1) | 16,000 | 12,400 | NTD | ETF |
| - |
國泰中國A50ETF期貨(OJF)
|
21,000
|
16,000
|
NTD
|
ETF |
| - |
富邦上証ETF期貨(OAF)
|
29,000
|
22,000
|
NTD
|
ETF |
| - |
富邦深100ETF期貨(OKF)
|
13,000
|
10,000
|
NTD
|
ETF |
| - |
群益深証中小ETF期貨(OOF)
|
15,000
|
12,000
|
NTD
|
ETF |
| - | 元大高股息ETF期貨(PFF) | 18,000 | 14,000 | NTD | ETF |
| - | 小型元大高股息ETF期貨(SSF) | 1,800 | 1,400 | NTD | ETF |
| - | 國泰永續高股息ETF(RIF) | 11,000 | 9,000 | NTD | ETF |
| - | 富邦越南ETF期貨(RXF) | 13,000 | 10,000 | NTD | ETF |
| ▲ | 群益台灣ESG低碳ETF期貨(RYF) | 15,000 | 12,000 | NTD | ETF |
| - | 元大美債20年ETF期貨(RZF) | 19,000 | 15,000 | NTD | ETF |
| - | 國泰智能電動車ETF期貨(SGF) | 22,000 | 17,000 | NTD | ETF |
| - | 元大美債1-3ETF期貨(SIF) | 15,000 | 12,000 | NTD | ETF |
| - | 群益台灣精選高息ETF期貨(SMF) | 11,000 | 9,000 | NTD | ETF |
| - | 復華台灣科技優息ETF期貨(SNF) | 11,000 | 9,000 | NTD | ETF |
| - | 中信高評級公司債ETF期貨(SQF) | 23,000 | 18,000 | NTD | ETF |
| - | 元大台灣價值高息ETF期貨(SUF) | 6,000 | 5,000 | NTD | ETF |
| - | 群益ESG投等債20+ETF期貨(UJF) | 11,000 | 9,000 | NTD | ETF |
| - | 國泰20年美債ETF期貨(UKF) | 21,000 | 16,000 | NTD | ETF |
| - | 統一FANG+ETF期貨(URF) | 107,000 | 82,000 | NTD | ETF |
| - | 小型統一FANG+ETF期貨(USF) | 10,700 | 8,200 | NTD | ETF |
| TOP△ | |||||
| 台灣期貨交易所_股票期貨 | |||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始比例 | 維持比例 | 幣別 | 類別 |
| - | 股票期貨契約 | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 |
| ▲ | 聯亞期貨(OTF) | 21.60% | 16.56% | NTD | 股期 |
| - | 威盛期貨(QWF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 新興期貨(HQF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| ▼ | 陽明期貨(DAF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 萬海期貨(QXF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 誠美材期貨(MEF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 大同期貨(CXF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 創意期貨(JBF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 威剛期貨(NDF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 穩懋期貨(NAF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 全新期貨(GUF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 智原期貨(IPF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| ▲ | 欣興期貨(IRF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 茂迪期貨(NTF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 智邦期貨(OPF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 小型智邦期貨(SEF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 嘉澤期貨(JFF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 晶電期貨(DUF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 台燿期貨(OVF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 智擎期貨(PCF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 台半期貨(PEF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 祥碩期貨(PHF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 宏捷科期貨(PRF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 碩禾期貨(NGF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 力旺期貨(PIF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 健策期貨(JMF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 小型健策期貨(RGF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 緯穎期貨(PVF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 小型緯穎期貨(PWF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 信驊期貨(PZF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 小型信驊期貨(QAF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 長榮期貨(CZF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 晶豪科期貨(IIF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 凌陽期貨(GNF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 華新期貨(CSF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 雙鴻期貨(PTF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 小型雙鴻期貨(ULF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 元太期貨(NVF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 精材期貨(QLF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 強茂期貨(GYF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 金像電期貨(RKF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 合一期貨(RNF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 立端期貨(ROF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 小型力旺期貨(RSF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 小型創意期貨(RWF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 廣達期貨(DKF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 緯創期貨(DXF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 技嘉期貨(GHF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 小型技嘉期貨(SLF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 英業達期貨(LQF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 神達期貨(PSF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 台光電期貨(PJF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 小型台光電期貨(SFF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 期期 |
| - | 新唐期貨(REF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 川湖期貨(FGF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 小型川湖期貨(SVF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 漢唐期貨(GOF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 小型漢唐期貨(UZF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股朞 |
| - | 新日興期貨(IYF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 奇鋐期貨(RAF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 小型奇鋐期貨(UHF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 世紀鋼期貨(RUF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 小型世紀鋼期貨(SWF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 中興電期貨(SDF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 光寶科期貨(FQF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 京元電子期貨(GRF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 瑞軒期貨(HAF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 文曄期貨(IQF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 聯茂期貨(KBF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 大亞期貨(RJF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 神基期貨(SJF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 士林電機期貨(UAF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 亞翔期貨(UBF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 廣明期貨(UCF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| ▲ | 亞光期貨(IMF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| ▲ | 南亞科期貨(CYF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 華碩期貨(DJF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 小型華碩期貨(QRF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 金寶期貨(FSF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 華通期貨(FTF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| ▼ | 華邦電期貨(FZF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 正崴期貨(GLF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 兆赫期貨(GZF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| ▲ | 景碩期貨(IXF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 啟碁期貨(KGF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 廣宇期貨(KWF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 儒鴻期貨(LWF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 致茂期貨(MJF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 小型致茂期貨(VDF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 中光電期貨(NMF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 網家期貨(NUF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| ▲ | 和大期貨(ORF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| ▲ | 精測期貨(OXF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| ▲ | 小型精測期貨(OYF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 中磊期貨(RBF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 漢翔期貨(RCF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 元晶期貨(RLF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 家登期貨(SYF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 小型家登期貨(SZF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 上銀期貨(FFF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 小型上銀期貨(QMF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 |
| - | 精英期貨(FVF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 聚陽期貨(KSF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 小型聚陽期貨(SCF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| ▼ | 金居期貨(PQF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 高端疫苗期貨(QYF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 鴻海期貨(DHF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 亞德客-KY期貨(EPF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 鴻準期貨(GCF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 冠德期貨(HIF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 長虹期貨(JWF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
| - | 玉晶光期貨(LEF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 |
