期貨交易所分類(全)
【保證金僅供參考】相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
|
註1:▲表示近期有調高保證金 | ▼表示近期有降低保證金
每日 : 為交易所公告每日更新 | NEW : 近期新開放交易商品
5.5% (原始) / 5.0% (維持) : COMEX 部分商品收取保證金之契約%百分比 (*註4)
|
| 註2:當日沖銷之保證金收取為原始保證金減半 (無條件進位) |
|
註3:部分商品因風險控管因素無開放當沖
(海期如 : TWN/ MTWN/ FMTW/ FMCH/ CFE交易所商品/ LME交易所商品)敬請見諒。
|
| 註4:2026.01.13 CME GROUP公告調整COMEX 貴金屬商品保證金計算模式 |
| CBOT 芝加哥期貨交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| 每日 |
小型道瓊指數(YM)
|
16,891 | 15,355 |
USD
|
指數 | |
| 每日 | 微型道瓊指數(MYM) | 1,690 | 1,536 | USD | 指數 | |
| 每日 |
房產指數(RE)
|
2,765
|
2,513
|
USD
|
指數 | |
| - |
2年美國中期債券(TU)
|
1,320 | 1,200 |
USD
|
利率 | |
| - |
3年美國中期債券(Z3N)
|
1,980 | 1,800 |
USD
|
利率 | |
| - |
5年美國中期債券(FV)
|
1,375 | 1,250 |
USD
|
利率 | |
| - |
10年美國中期債券(TY)
|
2,063 | 1,875 |
USD
|
利率 | |
| - |
30年美國債(US)
|
4,070 | 3,700 |
USD
|
利率 | |
| - | 美國超長期債券(UB) | 5,665 | 5,150 | USD | 利率 | |
| - | 微型10年收益率期貨(10Y) | 330 | 300 | USD | 利率 | |
| - |
30天利率期貨(FF)
|
231 | 210 |
USD
|
利率 | |
| - |
10年長期美國債(TN)
|
2,805
|
2,550
|
USD
|
利率 | |
| - | 小麥(W) | 1,870 | 1,700 | USD | 農產品 | |
| - |
小小麥(YW)
|
374 | 340 |
USD
|
農產品 | |
| - |
玉米(C)
|
990
|
900
|
USD
|
農產品 | |
| - |
小玉米(YC)
|
198 |
180
|
USD
|
農產品 | |
| NEW | 微型玉米(MZC) | 99 | 90 | USD | 農產品 | |
| - |
黃豆(S)
|
2,145
|
1,950
|
USD
|
農產品 | |
| - |
小黃豆(YK)
|
429
|
390 |
USD
|
農產品 | |
| NEW | 微型黃豆(MZS) | 215 | 195 | USD | 農產品 | |
| - | 黃豆粉(SM) | 1,485 | 1,350 |
USD
|
農產品 | |
| - |
黃豆油(BO)
|
2,035 |
1,850
|
USD
|
農產品 | |
| - |
稻米(RR)
|
1,375
|
1,250
|
USD
|
農產品 | |
| - |
燕麥(O)
|
1,375
|
1,250
|
USD
|
農產品 | |
| - | 硬紅冬麥(KW) | 1,870 | 1,700 | USD | 農產品 | |
| TOP△ | ||||||
| CME 芝加哥商品交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| 每日 |
小S&P指數(ES)
|
28,530 | 25,936 |
USD
|
指數 | |
| 每日 | 微型S&P(MES) | 2,854 | 2,594 | USD | 指數 | |
| 每日 | 小S&P中型400指數(EMD) | 28,083 | 25,530 | USD | 指數 | |
| 每日 | 小那斯達克(NQ) | 46,313 | 42,102 | USD | 指數 | |
| 每日 | 微型那斯達克(MNQ) | 4,631 | 4,210 | USD | 指數 | |
| 每日 |
小羅素指數(RTY)
|
12,292 | 11,174 |
USD
|
指數 | |
| 每日 | 微型羅素指數(M2K) | 1,229 | 1,117 | USD | 指數 | |
| 每日 | NK225(CNK) | 27,937 | 25,397 | USD | 指數 | |
| 每日 | CME微型日經指數(MNI) | 283,973 | 258,157 | JPY | 指數 | |
| - |
歐元(EC)
|
2,310 | 2,100 |
USD
|
外匯 | |
| - |
微型歐元(ECM)
|
231 | 210 |
USD
|
外匯 | |
| - |
小歐元(UROM)
|
1,155 | 1,050 |
USD
|
外匯 | |
| - |
加幣(CD)
|
880
|
800
|
USD
|
外匯 | |
| - | 日幣(JY) | 2,640 | 2,400 | USD | 外匯 | |
| - |
英磅(BP)
|
1,870
|
1,700
|
USD
|
外匯 | |
| - |
微型英鎊(MBP)
|
187
|
170
|
USD
|
外匯 | |
| - |
澳幣(AD)
|
1,925
|
1,750
|
USD
|
外匯 | |
| - |
微型澳幣(MAD)
|
193
|
175
|
USD
|
外匯 | |
| - |
瑞法郎(SF)
|
3,960
|
3,600
|
USD
|
外匯 | |
| - |
紐西蘭幣(NE)
|
1,320
|
1,200
|
USD
|
外匯 | |
| - |
歐元兌日幣(RY)
|
632,500 | 575,000 |
JPY
|
外匯 | |
| - |
歐美元(ED)
|
825
|
750
|
USD
|
利率 | |
| - | 一個月SOFR(SR1) | 248 | 225 | USD | 利率 | |
| - | 三個月SOFR(SR3) | 220 | 200 | USD | 利率 | |
| - |
瘦豬(LH)
|
1,650
|
1,500
|
USD
|
農產品 | |
| - |
活牛(LC)
|
3,520 | 3,200 |
USD
|
農產品 | |
| - |
肉牛(FC)
|
6,270 | 5,700 |
USD
|
農產品 | |
| TOP△ | ||||||
| NYMEX 紐約交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| 每日 |
輕原油(CL)
|
9,776 | 8,887 |
USD
|
能源 | |
| 每日 | 小輕原油(QM) | 4,297 | 3,906 | USD | 能源 | |
| 每日 | 微型輕原油(MCL) | 860 | 781 | USD | 能源 | |
| 每日 |
NYM布倫特原油現結(BZ)
|
9,947 | 9,042 |
USD
|
能源 | |
| 每日 | 熱燃油(HO) | 14,027 | 12,751 | USD | 能源 | |
| 每日 | 無鉛汽油(RB) | 9,873 | 8,975 | USD | 能源 | |
| 每日 | 天然氣(NG) | 3,316 | 3,014 | USD | 能源 | |
| 每日 | 小天然氣(QG) | 835 | 759 | USD | 能源 | |
| 每日 | 微型天然氣(MNG) | 334 | 303 | USD | 能源 | |
| 5.5% / 5.0% |
黃金(GC)
|
25,433
|
23,121
|
USD
|
金屬 | |
| 5.5% / 5.0% |
微型黃金(MGC)
|
2,544
|
2,313
|
USD
|
金屬 | |
| 5.5% / 5.0% | 1盎司黃金(1OZ) | 256 | 233 | USD | 金屬 | |
| 11.0% / 10.0% |
白銀(SI) *5000 oz.tr
|
38,242 | 34,765 |
USD
|
金屬 | |
| 11.0% / 10.0% | 迷你白銀(QI) *2500 oz.tr | 16,200 | 14,727 | USD | 金屬 | |
| 11.0% / 10.0% | 微型白銀(MSI) *1000 oz.tr | 7,649 | 6,953 | USD | 金屬 | |
| 待核准 | 百盎司白銀(SIC) *100 oz.tr | 663 | 603 | USD | 金屬 | |
| 9.9% / 9.0% |
白金(PL)
|
9,384 | 8,531 |
USD
|
金屬 | |
| - | 高級銅(HG) | 13,943 | 12,675 | USD | 金屬 | |
| - | 微型銅(MHG) | 1,320 | 1,200 | USD | 金屬 | |
| 11.0% / 10.0% |
鈀(PA)
|
14,853 | 13,502 |
USD
|
金屬 | |
| TOP△ | ||||||
| SGX 新加坡交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| 每日 | 富時台灣指數(TWN) | 13,310 | 12,100 | USD | 指數 | |
| 每日 | 微型富時台灣指數(MTWN) | 1,331 | 1,210 | USD | 指數 | |
| 每日 |
星富時中國A50指數(CN)
|
1,001
|
910
|
USD
|
指數 | |
| 每日 | 星富時中國H50指數(CH) | 2,156 | 1,960 | USD | 指數 | |
| 每日 |
星日經225指數(SSI)
|
2,860,000
|
2,600,000 |
JPY
|
指數 | |
| 每日 | 小型星日經225(NS) | 57,200 | 52,000 | JPY | 指數 | |
| 每日 |
MSCI新加坡指數(SG)
|
2,695 | 2,450 |
SGD
|
指數 | |
| 每日 | 星富時印尼(FID) | 869 | 790 | USD | 指數 | |
| 每日 | 富時越南30指數(FVN) | 1,133 | 1,030 | USD | 指數 | |
| 待核准 | NSE印度指數期貨(GIN) | 2,563 | 2,330 | USD | 指數 | |
| - |
星小型日本10年債(SJB)
|
154,000 | 140,000 |
PY
|
利率 | |
| 每日 | 星橡膠(TF) | 1,034 | 940 | USD | 農產品 | |
| TOP△ | ||||||
| HKFE 香港交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| ▲ | 恆生指數(HSI) |
111,254 |
89,003 |
HKD | 指數 | |
| ▲ |
小恆生指數(MHI)
|
22,250 | 17,800 |
HKD
|
指數 | |
| ▲ | 恆生科技指數(HTI) |
33,316 |
26,652 | HKD | 指數 | |
| ▲ |
H股指數(HHI)
|
42,360 | 33,888 |
HKD
|
指數 | |
| ▲ |
小H股指數(MCH)
|
8,472 | 6,777 |
HKD
|
指數 | |
| - | 港MSCI印度指數(MND) | 2,779 | 2,223 | USD | 指數 | |
| ▼ | 香港印度盧比兌美元期貨(UIN) | 356 | 284 | USD | 外匯 | |
| ▲ | 港美元黃金(GDU) | 10,147 | 8,117 | USD | 金屬 | |
| TOP△ | ||||||
| EUREX 歐洲交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| - |
德國指數(DAX)
|
48,936 | 48,936 |
EUO
|
指數 | |
| - |
小型德國指數(DXM)
|
9,787 | 9,787 |
EUO
|
指數 | |
| - | 微型德國指數(FDXS) | 1,958 | 1,958 | EUO | 指數 | |
| - |
歐洲藍籌50指數(FESX)
|
4,650 |
4,650 |
EUO
|
指數 | |
| - | 微型藍籌50指數 (FSXE) | 465 | 465 | EUO | 指數 | |
| - | 歐盟銀行指數 (FESB) | 1,853 | 1,853 | EUO | 指數 | |
| 每日 | 歐MSCI中國指數(FMCH) |
2,732 |
2,732 | USD | 指數 | |
| - | 歐洲MSCI台灣指數(FMTW) | 21,256 | 21,256 | USD | 指數 | |
| - | 藍籌波動指數(FVS) |
635 |
635 | EUO | 指數 | |
| - | 法國10年債券(FOAT) | 2,168 | 2,168 | EUO | 利率 | |
| NEW | 彭博美國高收益債指數期貨(FUHY) | 2,082 | 2,082 | USD | 指數 | |
| - |
歐元債券2年期(FGBS)
|
456 | 456 |
EUO
|
利率 | |
| - |
歐元債券5年期(FGBM)
|
1,287 | 1,287 |
EUO
|
利率 | |
| - |
歐元債券10年期(FGBL)
|
2,415 | 2,415 |
EUO
|
利率 | |
| - |
歐元債券30年期(FGBX)
|
4,045 | 4,045 |
EUO
|
利率 | |
| TOP△ | ||||||
| ICE_EUROPE 洲際交易所(歐洲) | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| 每日 |
ICE布侖特原油(B)
|
15,262 | 13,875 |
USD
|
能源 | |
| 每日 |
製氣油(P)
|
16,906 | 15,369 |
USD
|
能源 | |
| - |
倫敦時報金融指數(FT)
|
6,358 |
5,780 |
GBP
|
指數 | |
| - |
CAC40股價指數(FCH)
|
6,207
|
6,207
|
EUO
|
指數 | |
| - |
英國長債(FLG) |
2,310 | 2,100 | GBP | 利率 | |
| NEW | 倫敦可可(LCC) | 7,986 | 7,260 | GBP | 農產品 | |
| TOP△ | ||||||
| ICE_US 洲際交易所(美國) | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| - |
11號糖(SB)
|
1,232
|
1,120
|
USD
|
農產品 | |
| ▲ |
咖啡(KC)
|
16,653 | 15,139 |
USD
|
農產品 | |
| ▼ |
可可(CC)
|
9,284
|
8,440
|
USD
|
農產品 | |
| ▼ |
凍橘汁(OJ)
|
2,819
|
2,562
|
USD
|
農產品 | |
| - |
美元指(DX)
|
2,172
|
1,974
|
USD
|
指數 | |
| - |
棉花(CT)
|
2,343
|
2,130
|
USD
|
農產品 | |
| 每日 | FANG+指數(FNG) | 4,809 | 4,372 | USD | 指數 | |
| 每日 | 新興市場指數(MME) | 5,390 | 4,900 | USD | 指數 | |
| NEW | 小歐澳遠東指數(MFS) | 5,183 | 4,712 | USD | 指數 | |
| TOP△ | ||||||
| ICE_SG 洲際交易所(新加坡) | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| - | 迷你布倫特原油(MBC) | 910 | 827 | USD | 能源 | |
| - | 小型西德州原油(MWC) | 1,289 | 1,171 | USD | 能源 | |
| - | 小型美元指數(SDX) | 550 | 500 | USD | 指數 | |
| TOP△ | ||||||
| LME 英國倫敦金屬交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| - |
LME鋁(AH)
|
5,325 | 5,325 |
USD
|
金屬 | |
| - | LME銅(CU) | 23,725 | 23,725 | USD | 金屬 | |
| - |
LME鎳(NI)
|
10,824
|
10,824
|
USD
|
金屬 | |
| - |
LME鉛(PB)
|
2,975
|
2,975
|
USD
|
金屬
|
|
| - |
LME錫(SN)
|
36,625 | 36,625 |
USD
|
金屬 | |
| - |
LME鋅(ZN)
|
7,550 | 7,550 |
USD
|
金屬 | |
| - | LME合金鋁(AA) | 5,080 | 5,080 | USD | 金屬 | |
| TOP△ | ||||||
| TOCOM 日本東京工業交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| - |
原油(JCO)
|
512,000 | 512,000 |
JPY
|
能源 | |
| - | 汽油(JGL) | 300,500 | 300,500 | JPY | 能源 | |
| - | 燃油(JKE) | 517,500 | 517,500 | JPY | 能源 | |
| TOP△ | ||||||
| JPX 日本交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
|
每日
|
大阪日經期貨(JNI)
|
4,774,953 | 4,774,953 |
JPY
|
指數 | |
|
每日
|
大阪小日經期貨(JNM)
|
477,496 | 477,496 |
JPY
|
指數 | |
| 每日 |
大阪微型日經期貨(MC225)
|
47,750 | 47,750 | JPY | 指數 | |
| 每日 | 小東証指數(JTM) | 250,870 | 250,870 | JPY | 指數 | |
|
每日
|
東証指數(JTI)
|
2,508,691 | 2,508,691 |
JPY
|
指數 | |
| ▲ | 日本黃金(JAU) | 1,734,000 | 1,734,000 | JPY | 金屬 | |
| ▲ | 日本小黃金(JAM) | 173,400 | 173,400 | JPY | 金屬 | |
| - | 日本白銀(JSV) | 1,209,000 | 1,209,000 | JPY | 金屬 | |
| - | 日本白金(JPL) | 515,500 | 515,500 | JPY | 金屬 | |
| - | 日本小白金(JPM) | 103,100 | 103,100 | JPY | 金屬 | |
| - | 日本鈀金(JPA) | 1,791,000 | 1,791,000 | JPY | 金屬 | |
| - | 日本橡膠(JRU) | 68,000 | 68,000 | JPY | 農產品 | |
| - | 日本玉米(JCR) | 80,500 | 80,500 | JPY | 農產品 | |
| - | 日本黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | JPY | 農產品 | |
| - | 日本紅豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | JPY | 農產品 | |
| - | 日本十年債(JGB) | 1,388,723 | 1,388,723 | JPY | 利率 | |
| TOP△ | ||||||
| CFE 芝加哥期權(Cboe)交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| - |
VIX指數期(VX)
|
8,525
|
7,750
|
USD
|
指數 | |
| - | 小VIX指數期(VXM) | 853 | 775 | USD | 指數 | |
| - | 高收益公司債指數期貨(IBHY) | 3,982 | 3,600 | USD | 指數 | |
| TOP△ | ||||||
| 臺灣期貨交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 | |
| ▲ |
大臺指期貨(TX)
|
701,000
|
538,000
|
NTD
|
指數 | |
| ▲ |
小型臺指期貨(MTX)
|
175,250 | 134,500 |
NTD
|
指數 | |
| ▲ | 微型臺指期貨(TMF) | 35,050 | 26,900 | NTD | 指數 | |
| - | 臺灣中型100期貨(M1F) | 29,000 | 22,000 | NTD | 指數 | |
| ▲ | 客製化小型臺指期貨(MXFFX) | 175,250 | 134,500 | NTD | 指數 | |
| ▲ |
電子期貨(TE)
|
978,000
|
750,000
|
NTD
|
指數 | |
| ▲ | 小型電子期貨(ZEF) | 122,250 | 93,750 | NTD | 指數 | |
| ▲ |
金融期貨(TF)
|
158,000
|
122,000
|
NTD
|
指數 | |
| ▲ | 小型金融期貨(ZFF) | 39,500 | 30,500 | NTD | 指數 | |
| - |
美國道瓊期貨(UDF)
|
64,000
|
49,000
|
NTD
|
指數 | |
| - |
美國標普500期貨(SPF)
|
103,000
|
79,000
|
NTD
|
指數 | |
| ▲ | 美國那斯達克100期貨(UNF) | 98,000 | 75,000 | NTD | 指數 | |
| ▲ | 美國費城半導體期貨(SXF) | 88,000 | 68,000 | NTD | 指數 | |
| ▲ | 臺灣永續期貨(E4F) | 169,000 | 130,000 | NTD | 指數 | |
| ▲ | 臺灣生技期貨(BTF) | 15,000 | 12,000 | NTD | 指數 | |
| - |
櫃買期貨(GTF)
|
130,000
|
100,000
|
NTD
|
指數 | |
| - | 富櫃200期貨(G2F) | 80,000 | 62,000 | NTD | 指數 | |
| ▲ |
非金電期貨(XIF)
|
10,000
|
8,000
|
NTD
|
指數 | |
| - |
東證期貨(TJF)
|
49,000
|
38,000
|
NTD
|
指數 | |
| - | 英國富時100期貨(F1F) | 29,000 | 22,000 | NTD | 指數 | |
| ▲ | 半導體30期貨(SOF) | 69,000 | 53,000 | NTD | 指數 | |
| - | 航運期貨(SHF) | 14,000 | 11,000 | NTD | 指數 | |
| - | 小型美元兌人民幣期貨(RTF) | 2,970 | 2,280 | CNY | 外匯 | |
| - | 美元兌人民幣期貨(RHF) | 14,580 | 11,180 | CNY | 外匯 | |
| - |
澳幣兌美元期貨(XAF)
|
590
|
450 |
USD
|
外匯 | |
| - |
英鎊兌美元期貨(XBF)
|
750
|
570
|
USD
|
外匯 | |
| - | 歐元兌美元期貨(XEF) | 690 | 530 | USD | 外匯 | |
| - | 美元兌日圓期貨(XJF) | 102,000 | 78,000 | JPY | 外匯 | |
| - | 布蘭特原油期貨(BRF) | 87,000 | 67,000 | NTD | 能源 | |
| - |
黃金期貨(GDF)
|
560
|
430 |
USD
|
金屬 | |
| - |
台幣黃金期貨(TGF)
|
22,000
|
17,000
|
NTD
|
金屬 | |
| ▲ |
元大台灣50ETF 期貨(NYF)(0050)
|
87,000
|
67,000
|
NTD
|
ETF | |
| ▲ | (0050)小型元大台灣50ETF期貨(SRF) | 8,700 | 6,700 | NTD | ETF | |
| - | (006205)富邦上証ETF期貨(OAF) | 29,000 | 22,000 | NTD | ETF | |
| - | (006206)元大上證50ETF期貨(OBF) | 29,000 | 22,000 | NTD | ETF | |
| - |
國泰中國A50ETF期貨(OJF)(00636)
|
21,000
|
16,000
|
NTD
|
ETF | |
| - |
富邦深100ETF期貨(OKF)(00639)
|
13,000
|
10,000
|
NTD
|
ETF | |
| - |
群益深証中小ETF期貨(OOF)(00643)
|
15,000
|
12,000
|
NTD
|
ETF | |
| ▲ | 元大高股息ETF期貨(PFF)(0056) | 30,000 | 23,000 | NTD | ETF | |
| ▲ | 小型元大高股息ETF期貨(SSF)(0056) | 3,000 | 2,300 | NTD | ETF | |
| ▲ | 國泰永續高股息ETF(RIF)(00878) | 21,000 | 16,000 | NTD | ETF | |
| - | 富邦越南ETF期貨(RXF)(00885) | 14,000 | 11,000 | NTD | ETF | |
| ▲ | 群益台灣ESG低碳ETF期貨(RYF)(00923) | 37,000 | 28,000 | NTD | ETF | |
| - | 元大美債20年ETF期貨(RZF)(00679B) | 19,000 | 15,000 | NTD | ETF | |
| - | 國泰智能電動車ETF期貨(SGF)(00893) | 32,000 | 24,000 | NTD | ETF | |
| - | 元大美債1-3ETF期貨(SIF)(00719B) | 15,000 | 12,000 | NTD | ETF | |
| - | 群益台灣精選高息ETF期貨(SMF)(00919) | 18,000 | 14,000 | NTD | ETF | |
| ▲ | 復華台灣科技優息ETF期貨(SNF)(00929) | 22,000 | 17,000 | NTD | ETF | |
| - | 中信高評級公司債ETF期貨(SQF)(00772B) | 22,000 | 17,000 | NTD | ETF | |
| - | 元大台灣價值高息ETF期貨(SUF)(00940) | 9,000 | 7,000 | NTD | ETF | |
| - | 群益ESG投等債20+ETF期貨(UJF)(00937B) | 11,000 | 9,000 | NTD | ETF | |
| - | 國泰20年美債ETF期貨(UKF)(00687B) | 21,000 | 16,000 | NTD | ETF | |
| - | 統一FANG+ETF期貨(URF)(00757) | 107,000 | 82,000 | NTD | ETF | |
| - | 小型統一FANG+ETF期貨(USF)(00757) | 10,700 | 8,200 | NTD | ETF | |
| ▲ | 富邦科技ETF期貨(VHF)(0052) | 56,000 | 43,000 | NTD | ETF | |
| TOP△ | ||||||
| 臺灣期貨交易所_股票期貨 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始比例 | 維持比例 | 幣別 | 類別 | |
| - | 南亞期貨(CAF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 中鋼期貨(CBF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 聯電期貨(CCF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 台積電期貨(CDF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 小型台積電期貨(QFF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 富邦金期貨(CEF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 台塑期貨(CFF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 仁寶期貨(CGF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 友達期貨(CHF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 華南金期貨(CJF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 國泰金期貨(CKF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 兆豐金期貨(CLF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 台新新光金期貨(CMF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 中信金期貨(CNF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 統一期貨(CQF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 遠東新期貨(CRF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 華新期貨(CSF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 中環期貨(CUF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 佳世達期貨(CWF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 大同期貨(CXF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 南亞科期貨(CYF) | 22.95% | 17.60% | NTD | 股期 | |
| - | 長榮期貨(CZF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 陽明期貨(DAF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 華航期貨(DBF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 彰銀期貨(DCF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 永豐金期貨(DEF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 台泥期貨(DFF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 台化期貨(DGF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 鴻海期貨(DHF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 旺宏期貨(DIF) | 21.60% | 16.56% | NTD | 股期 | |
| - | 華碩期貨(DJF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 小型華碩期貨(QRF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 廣達期貨(DKF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 中華電期貨(DLF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 玉山金期貨(DNF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 元大金期貨(DOF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 第一金期貨(DPF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 群創期貨(DQF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 宏碁期貨(DSF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 聯發科期貨(DVF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 小型聯發科期貨(PUF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 潤泰全期貨(DWF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 緯創期貨(DXF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 亞泥期貨(DYF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 大成期貨(DZF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 國喬期貨(EEF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 中石化期貨(EGF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 東陽期貨(EHF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 南紡期貨(EKF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 東元期貨(EMF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 中砂期貨(EOF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 亞德客-KY期貨(EPF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 中纖期貨(EYF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 台肥期貨(EZF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 東和鋼期貨(FBF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 大成期貨(FEF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 上銀期貨(FFF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 小型上銀期貨(QMF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 川湖期貨(FGF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 小型川湖期貨(SVF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 正新期貨(FKF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 裕隆期貨(FNF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 光寶科期貨(FQF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 台達電期貨(FRF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 小型台達電期貨(RVF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 金寶期貨(FSF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 華通期貨(FTF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 期期 | |
| - | 精英期貨(FVF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 友訊期貨(FWF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 台亞期貨(FYF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 華邦電期貨(FZF) | 21.60% | 16.56% | NTD | 股期 | |
| - | 聯強期貨(GAF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 鴻準期貨(GCF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 技嘉期貨(GHF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 小型技嘉期貨(SLF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
| - | 微星期貨(GIF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 瑞昱期貨(GJF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 小型瑞昱期貨(QGF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 群光期貨(GKF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 正崴期貨(GLF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 億光期貨(GMF) | 13.50% | 10.35% | NTD | 股期 | |
| - | 凌陽期貨(GNF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 漢唐期貨(GOF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 小型漢唐期貨(UZF) | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期 | |
| - | 京元電子期貨(GRF) | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期 | |
