期貨交易所分類(全)
保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
註:▲表示近期有調高保證金▼表示近期有降低保證金
芝加哥CBOT交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ |
小型道瓊指數(YM)
|
14,857 | 13,506 | 7,429 |
USD
|
指數 |
▲ | 微型道瓊指數(MYM) | 1,487 | 1,351 | 744 | USD | 指數 |
- |
房產指數(RE)
|
2,810
|
2,554
|
1,405
|
USD
|
指數 |
- |
2年美國中期債券(TU)
|
1,320 | 1,200 | 660 |
USD
|
利率 |
- |
3年美國中期債券(Z3N)
|
1,980 | 1,800 | 990 |
USD
|
利率 |
- |
5年美國中期債券(FV)
|
1,375 | 1,250 | 688 |
USD
|
利率 |
- |
10年美國中期債券(TY)
|
2,063 | 1,875 | 1,032 |
USD
|
利率 |
- |
30年美國債(US)
|
4,070 | 3,700 | 2,035 |
USD
|
利率 |
- | 美國超長期債券(UB) | 5,665 | 5,150 | 2,833 | USD | 利率 |
- | 微型10年收益率期貨(10Y) | 330 | 300 | 165 | USD | 利率 |
- |
30天利率期貨(FF)
|
231 | 210 | 116 |
USD
|
利率 |
- |
10年長期美國債(TN)
|
2,805
|
2,550
|
1,403
|
USD
|
利率 |
- | 小麥(W) | 1,815 | 1,650 | 908 | USD | 農產品 |
- |
小小麥(YW)
|
363 | 330 | 182 |
USD
|
農產品 |
- |
玉米(C)
|
1,155
|
1,050
|
578
|
USD
|
農產品 |
- |
小玉米(YC)
|
231 |
210
|
116
|
USD
|
農產品 |
- |
黃豆(S)
|
2,365
|
2,150
|
1,183
|
USD
|
農產品 |
- |
小黃豆(YK)
|
473
|
430 |
237
|
USD
|
農產品 |
- | 黃豆粉(SM) | 1,870 | 1,700 | 935 |
USD
|
農產品 |
- |
黃豆油(BO)
|
2,310 |
2,100
|
1,155
|
USD
|
農產品 |
- |
稻米(RR)
|
1,540
|
1,400
|
770
|
USD
|
農產品 |
- |
燕麥(O)
|
1,375
|
1,250
|
688
|
USD
|
農產品 |
- | 硬紅冬麥(KW) | 1,925 | 1,750 | 963 | USD | 農產品 |
TOP△ | ||||||
芝加哥CME交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ |
小那斯達克(NQ)
|
33,820 | 30,745 | 16,910 |
USD
|
指數 |
▲ | 微型那斯達克(MNQ) | 3,383 | 3,075 | 1,692 | USD | 指數 |
▲ |
小S&P指數(ES)
|
23,465 | 21,331 | 11,733 |
USD
|
指數 |
▲ | 微型S&P(MES) | 2,347 | 2,133 | 1,174 | USD | 指數 |
▲ |
小羅素指數(RTY)
|
10,163 | 9,239 | 5,082 |
USD
|
指數 |
▲ | 微型羅素指數(M2K) | 1,017 | 924 | 509 | USD | 指數 |
- | NK225(CNK) | 16,353 | 14,866 | 8,177 | USD | 指數 |
- | CME微型日經指數(MNI) | 162,125 | 147,386 | 81,063 | JPY | 指數 |
▲ |
歐元(EC)
|
3,740 | 3,400 | 1,870 |
USD
|
外匯 |
▲ |
微型歐元(ECM)
|
374 | 340 | 187 |
USD
|
外匯 |
▲ |
小歐元(UROM)
|
1,870 | 1,700 | 935 |
USD
|
外匯 |
▲ |
加幣(CD)
|
1,485
|
1,350
|
743
|
USD
|
外匯 |
- | 日幣(JY) | 4,180 | 3,800 | 2,090 | USD | 外匯 |
▲ |
英磅(BP)
|
2,420
|
2,200
|
1,210
|
USD
|
外匯 |
▲ |
微型英鎊(MBP)
|
242
|
220
|
121
|
USD
|
外匯 |
- |
澳幣(AD)
|
2,420
|
2,200
|
1,210
|
USD
|
外匯 |
- |
微型澳幣(MAD)
|
242
|
220
|
121
|
USD
|
外匯 |
- |
瑞法郎(SF)
|
5,940
|
5,400
|
2,970
|
USD
|
外匯 |
- |
紐西蘭幣(NE)
|
1,870
|
1,700
|
935
|
USD
|
外匯 |
- |
歐元兌日幣(RY)
|
660,000 | 600,000 | 330,000 |
JPY
|
外匯 |
- |
歐美元(ED)
|
825
|
750
|
413
|
USD
|
利率 |
- | 一個月SOFR(SR1) | 231 | 210 | 116 | USD | 利率 |
- | 三個月SOFR(SR3) | 220 | 200 | 110 | USD | 利率 |
▲ |
瘦豬(LH)
|
2,035
|
1,850
|
1,018
|
USD
|
農產品 |
- |
活牛(LC)
|
3,025 | 2,750 | 1,513 |
USD
|
農產品 |
- |
肉牛(FC)
|
4,538 | 4,125 | 2,269 |
USD
|
農產品 |
TOP△ | ||||||
紐約NYMEX交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
輕原油(CL)
|
6,808 | 6,189 | 3,404 |
USD
|
能源 |
- | 小輕原油(QM) | 3,416 | 3,105 | 1,708 | USD | 能源 |
- | 微型輕原油(MCL) | 684 | 621 | 342 | USD | 能源 |
- |
NYM布倫特原油現結(BZ)
|
6,126 | 5,569 | 3,063 |
USD
|
能源 |
- |
天然氣(NG)
|
3,742 |
3,401 |
1,871 |
USD
|
能源 |
- |
小天然氣(QG) |
941 |
855 |
471 | USD | 能源 |
- | 微型天然氣(MNG) | 377 | 342 | 189 | USD | 能源 |
- |
熱燃油(HO)
|
7,964 | 7,240 | 3,982 |
USD
|
能源 |
- |
無鉛汽油(RB)
|
7,610 | 6,918 | 3,805 |
USD
|
能源 |
▲ |
黃金(GC)
|
16,500
|
15,000
|
8,250
|
USD
|
金屬 |
▲ |
微型黃金(MGC)
|
1,650
|
1,500
|
825
|
USD
|
金屬 |
▲ |
白銀(SI)
|
16,500 | 15,000 | 8,250 |
USD
|
金屬 |
▲ | 微型白銀(MSI) | 3,300 | 3,000 | 1,650 | USD | 金屬 |
▲ |
白金(PL)
|
5,500 | 5,000 | 2,750 |
USD
|
金屬 |
- | 高級銅(HG) | 12,100 | 11,000 | 6,050 | USD | 金屬 |
- | 微型銅(MHG) | 1,210 | 1,100 | 605 | USD | 金屬 |
- |
鈀(PA)
|
13,750 | 12,500 | 6,875 |
USD
|
金屬 |
TOP△ | ||||||
新加坡SGX交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▼ | 富時台灣指數(TWN) | 5,610 | 5,100 | - | USD | 指數 |
即將開放 | 微型富時台灣指數(MTWN) | 605 | 550 | - | USD | 指數 |
▼ |
星富時中國A50指數(CN)
|
990
|
900
|
495
|
USD
|
指數 |
- | 星富時中國H50指數(CH) | 2,640 | 2,400 | 1,320 | USD | 指數 |
▼ |
星日經225指數(SSI)
|
1,430,000
|
1,300,000 | 715,000 |
JPY
|
指數 |
▼ | 小型星日經225(NS) | 286,000 | 260,000 | 143,000 | JPY | 指數 |
▼ |
MSCI新加坡指數(SG)
|
2,530 | 2,300 | 1,265 |
SGD
|
指數 |
- | 星中國自由指數(NCH) | 4,620 | 4,200 | 2,310 | USD | 指數 |
▲ | 星富時印尼(FID) | 880 | 800 | 440 | USD | 指數 |
即將開放 | 富時越南30指數(FVN) | 660 | 600 | 330 | USD | 指數 |
▲ |
星小型日本10年債(SJB)
|
165,000 | 150,000 | 82,500 |
JPY
|
利率 |
▼ | 星橡膠(TF) | 605 | 550 | - | USD | 農產品 |
TOP△ | ||||||
香港HKF交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▼ | 恆生指數(HSI) |
147,896 |
118,316 |
73,948 | HKD | 指數 |
▼ |
小恆生指數(MHI)
|
29,579 | 23,663 | 14,790 |
HKD
|
指數 |
▼ | 恆生科技指數(HTI) |
52,308 |
41,846 | 26,154 | HKD | 指數 |
▼ |
H股指數(HHI)
|
57,655 | 46,124 | 28,828 |
HKD
|
指數 |
▼ |
小H股指數(MCH)
|
11,531 | 9,224 | 5,766 |
HKD
|
指數 |
▲ | 港MSCI印度指數(MND) | 5,014 | 4,011 | 2,507 | USD | 指數 |
▲ | 香港印度盧比兌美元期貨(UIN) | 368 | 294 | 184 | USD | 外匯 |
▼ | 港美元黃金(GDU) | 5,878 | 4,702 | 2,939 | USD | 金屬 |
TOP△ | ||||||
歐洲EUREX交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
德國指數(DAX)
|
43,856 |
43,856 |
21,928 |
EUO
|
指數 |
- |
小型德國指數(DXM)
|
8,771 | 8,771 | 4,386 |
EUO
|
指數 |
- | 微型德國指數(FDXS) | 1,755 | 1,755 | 878 | EUO | 指數 |
- |
歐洲藍籌50指數(FESX)
|
3,720 | 3,720 | 1,860 |
EUO
|
指數 |
- | 微型藍籌50指數 (FSXE) | 372 | 372 | 186 | EUO | 指數 |
每日 | 歐MSCI中國指數(FMCH) |
3,092 |
3,092 |
- | USD | 指數 |
- | 歐洲MSCI台灣指數(FMTW) | 9,508 | 9,508 | - | USD | 指數 |
- | 藍籌波動指數(FVS) |
898 |
898 | 449 | EUO | 指數 |
- | 法國10年債券(FOAT) | 2,290 | 2,290 | 1,145 | EUO | 利率 |
- |
歐元債券2年期(FGBS)
|
474 | 474 | 237 |
EUO
|
利率 |
- |
歐元債券5年期(FGBM)
|
1,371 | 1,371 | 686 |
EUO
|
利率 |
- |
歐元債券10年期(FGBL)
|
2,548 | 2,548 | 1,274 |
EUO
|
利率 |
- |
歐元債券30年期(FGBX)
|
4,819 | 4,819 | 2,410 |
EUO
|
利率 |
TOP△ | ||||||
歐洲洲際ICE_EUROPE交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
ICE布侖特原油(B)
|
6,446 | 5,860 | 3,223 |
USD
|
能源 |
- |
製氣油(P)
|
4,987 | 4,533 | 2,494 |
USD
|
能源 |
- |
倫敦時報金融指數(FT)
|
6,624 |
6,021 |
3,312 |
GBP
|
指數 |
- |
CAC40股價指數(FCH)
|
5,964
|
5,964
|
2,982
|
EUO
|
指數 |
- |
英國長債(FLG) |
2,783 | 2,530 | 1,392 | GBP | 利率 |
TOP△ | ||||||
美國洲際ICE_US交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
11號糖(SB)
|
1,072
|
974
|
536
|
USD
|
農產品 |
▲ |
咖啡(KC)
|
9,806 | 8,914 | 4,903 |
USD
|
農產品 |
▼ |
可可(CC)
|
14,399
|
13,090
|
7,200
|
USD
|
農產品 |
- |
凍橘汁(OJ)
|
5,594
|
5.085
|
2,797
|
USD
|
農產品 |
- |
美元指(DX)
|
2,172
|
1,974
|
1,086
|
USD
|
指數 |
- |
棉花(CT)
|
1,771
|
1,610
|
886
|
USD
|
農產品 |
- | FANG+指數(FNG) | 4,502 | 4,092 | 2,251 | USD | 指數 |
- | 新興市場指數(MME) | 2,438 | 2,217 | 1,219 | USD | 指數 |
TOP△ | ||||||
新加坡洲際ICE-SG交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- | 迷你布倫特原油(MBC) | 910 | 827 | 455 | USD | 能源 |
- | 小型西德州原油(MWC) | 1,289 | 1,171 | 645 | USD | 能源 |
- | 小型美元指數(SDX) | 550 | 500 | 275 | USD | 指數 |
TOP△ | ||||||
英國倫敦LME金屬交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ |
LME鋅(ZN)
|
5,600 | 5,600 |
-
|
USD
|
金屬 |
- |
LME錫(SN)
|
19,050
|
19,050
|
- |
USD
|
金屬 |
- |
LME鎳(NI)
|
10,056 | 10,056 | - |
USD
|
金屬 |
▼ |
LME鉛(PB)
|
3,600
|
3,600
|
- |
USD
|
金屬 |
▼ |
LME銅(CU)
|
17,575 | 17,575 | - |
USD
|
金屬 |
- |
LME鋁(AH)
|
3,900 | 3,900 | - |
USD
|
金屬 |
- | LME合金鋁(AA) | 6,300 | 6,300 | - | USD | 金屬 |
TOP△ | ||||||
東京工業TOCOM交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
原油(JCO)
|
309,000 | 309,000 | 154,500 |
JPY
|
能源 |
▼ | 汽油(JGL) | 267,500 | 267,500 | 133,750 | JPY | 能源 |
▼ | 燃油(JKE) | 156,000 | 156,000 | 78,000 | JPY | 能源 |
TOP△ | ||||||
日本JPX交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
每日
|
大阪日經期貨(JNI)
|
2,067,924 | 2,067,924 | 1,033,962 |
JPY
|
指數 |
每日
|
大阪小日經期貨(JNM)
|
206,793 | 206,793 | 103,397 |
JPY
|
指數 |
每日 |
大阪微型日經期貨(MC225)
|
20,680 | 20,680 | 10,340 | JPY | 指數 |
每日
|
東証指數(JTI)
|
1,372,461 | 1,372,461 | 686,231 |
JPY
|
指數 |
每日 | 小東証指數(JTM) | 137,247 | 137,247 | 68,624 | JPY | 指數 |
▲ | 日本黃金(JAU) | 603,000 | 603,000 | 301,500 | JPY | 金屬 |
▲ | 日本小黃金(JAM) | 60,300 | 60,300 | 30,150 | JPY | 金屬 |
▼ | 日本鈀金(JPA) | 945,000 | 945,000 | 472,500 | JPY | 金屬 |
▼ | 日本白金(JPL) | 185,500 | 185,500 | 92,750 | JPY | 金屬 |
▼
|
日本小白金(JPM)
|
37,100 | 37,100 | 18,550 | JPY | 金屬 |
▲ | 日本白銀(JSV) |
297,000
|
297,000
|
148,500 | JPY | 金屬 |
▼ | 日本橡膠(JRU) | 85,500 | 85,500 | 42,750 | JPY | 農產品 |
- | 日本玉米(JCR) | 80,500 | 80,500 | 40,250 | JPY | 農產品 |
- | 日本黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | 56,000 | JPY | 農產品 |
- | 日本紅豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | 20,000 | JPY | 農產品 |
- | 日本十年債(JGB) | 1,384,346 | 1,384,346 | 692,173 | JPY | 利率 |
TOP△ | ||||||
美國CFE交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▲ |
VIX指數期(VX)
|
8,140
|
7,400
|
-
|
USD
|
指數 |
▲ | 小VIX指數期(VXM) | 814 | 740 | - | USD | 指數 |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▼ |
大臺指期貨(FITX)
|
357,000
|
274,000
|
179,000
|
NTD
|
指數 |
▼ |
小型臺指期貨(FIMTX)
|
89,250 | 68,500 |
45,000
|
NTD
|
指數 |
▼ | 微型臺指期貨(FITM) | 17,850 | 13,700 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣中型100期貨(FIM1) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 指數 |
▼ | 客製化小型臺指期貨(MXFFX) | 89,250 | 68,500 | - | NTD | 指數 |
- |
電子期貨(FITE)
|
428,000
|
329,000
|
214,000
|
NTD
|
指數 |
- | 小型電子期貨(FIZE) | 53,500 | 41,125 | - | NTD | 指數 |
- |
金融期貨(FITF)
|
150,000
|
115,000
|
75,000
|
NTD
|
指數 |
- | 小型金融期貨(FIZF) | 37,500 | 28,750 | - | NTD | 指數 |
- |
美國道瓊期貨(FIUD)
|
77,000
|
59,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- |
美國標普500期貨(FISP)
|
103,000
|
79,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 美國那斯達克100期貨(FIUN) | 98,000 | 75,000 | - | NTD | 指數 |
- | 美國費城半導體期貨(FISX) | 64,000 | 49,000 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣永續期貨(FIE4) | 95,000 | 73,000 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣生技期貨(FIBT) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 指數 |
- |
櫃買期貨(FIGT)
|
79,000
|
61,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 富櫃200期貨(FIG2) | 37,000 | 28,000 | - | NTD | 指數 |
- |
非金電期貨(FIXI)
|
103,000
|
79,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- |
東證期貨(FITJ)
|
57,000
|
44,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 英國富時100期貨(FIF1) | 32,000 | 24,000 | - | NTD | 指數 |
- | 半導體30期貨(FISO) | 27,000 | 21,000 | - | NTD | 指數 |
- | 航運期貨(FISH) | 19,000 | 15,000 | - | NTD | 指數 |
- | 小型美元兌人民幣期貨(FIRT) | 2,970 | 2,280 | - | CNY | 外匯 |
- | 美元兌人民幣期貨(FIRH) | 14,580 | 11,180 | - | CNY | 外匯 |
▼ |
澳幣兌美元期貨(FIXA)
|
670
|
510 |
-
|
USD
|
外匯 |
▲ |
英鎊兌美元期貨(FIXB)
|
750
|
570
|
-
|
USD
|
外匯 |
▼ | 歐元兌美元期貨(FIXE) | 800 | 620 | - | USD | 外匯 |
▼ | 美元兌日圓期貨(FIXJ) | 102,000 | 78,000 | - | JPY | 外匯 |
- | 布蘭特原油期貨(FIBR) | 60,000 | 46,000 | - | NTD | 能源 |
- |
黃金期貨(FIGD)
|
2,330
|
1,790 |
-
|
USD
|
金屬 |
- |
台幣黃金期貨(FITG)
|
92,000
|
71,000
|
-
|
NTD
|
金屬 |
▼ |
元大上證50ETF期貨(FIOBF)
|
32,000
|
24,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
元大台灣50ETF 期貨(FINYF)
|
40,000
|
31,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- | 元大台灣50ETF期貨(FINY1) | 157,000 | 121,000 | - | NTD | ETF |
- | 小型元大台灣50ETF期貨(FISRF) | 4,000 | 3,100 | - | NTD | ETF |
- | 小型元大台灣50ETF期貨(FISR1) | 15,700 | 12,100 | - | NTD | ETF |
- |
元大寶滬深ETF期貨(FINZF)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▼ |
國泰中國A50ETF期貨(FIOJF)
|
22,000
|
17,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▼ |
富邦上証ETF期貨(FIOAF)
|
32,000
|
24,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▼ |
富邦深100ETF期貨(FIOKF)
|
14,000
|
11,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▼ |
群益深証中小ETF期貨(FIOOF)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
FH滬深ETF期貨(FIOCF)
|
22,000
|
17,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- | 元大高股息ETF期貨(FIPFF) | 27,000 | 21,000 | - | NTD | ETF |
- | 小型元大高股息ETF期貨(FISSF) | 2,700 | 2,100 | - | NTD | ETF |
- | 國泰永續高股息ETF(FIRIF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
- | 富邦越南ETF期貨(RIRXF) | 13,000 | 10,000 | - | NTD | ETF |
- | 群益台灣ESG低碳ETF期貨(FIRYF) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | ETF |
- | 元大美債20年ETF期貨(FIRZF) | 21,000 | 16,000 | - | NTD | ETF |
- | 國泰智能電動車ETF期貨(FISGF) | 32,000 | 24,000 | - | NTD | ETF |
- | 元大美債1-3ETF期貨(FISIF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
- | 群益台灣精選高息ETF期貨(FISMF) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | ETF |
- | 復華台灣科技優息ETF期貨(FISNF) | 14,000 | 11,000 | - | NTD | ETF |
- | 中信高評級公司債ETF期貨(FISQF) | 23,000 | 18,000 | - | NTD | ETF |
- | 元大台灣價值高息ETF期貨(FISUF) | 9,000 | 7,000 | - | NTD | ETF |
- | 群益ESG投等債20+ETF期貨(FIUJF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | ETF |
- | 國泰20年美債ETF期貨(FIUKF) | 22,000 | 17,000 | - | NTD | ETF |
- | 統一FANG+ETF期貨(FIURF) | 118,000 | 91,000 | - | NTD | ETF |
- | 小型統一FANG+ETF期貨(FIUSF) | 11,800 | 9,100 | - | NTD | ETF |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_股票期貨 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始比例 | 維持比例 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- | 股票期貨契約 | 13.50% | 10.35% | - | NTD | 股期 |
▲ | 聯亞期貨(FIOTF) | 21.60% | 16.56% | - | NTD | 股期 |
- | 威盛期貨(FIQWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 新興期貨(FIHQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 陽明期貨(FIDAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 萬海期貨(FIQXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 誠美材期貨(FIMEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 大同期貨(FICXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 創意期貨(FIJBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 威剛期貨(FINDF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 穩懋期貨(FINAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 全新期貨(FIGUF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 智原期貨(FIIPF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 欣興期貨(FIIRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 茂迪期貨(FINTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 智邦期貨(FIOPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型智邦期貨(FISEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 嘉澤期貨(FIJFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 晶電期貨(FIDUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 台燿期貨(FIOVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 智擎期貨(FIPCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 台半期貨(FIPEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 祥碩期貨(FIPHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 宏捷科期貨(FIPRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 碩禾期貨(FINGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 力旺期貨(FIPIF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
▲ | 健策期貨(FIJMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
▲ | 小型健策期貨(FIRGF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 緯穎期貨(FIPVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型緯穎期貨(FIPWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 信驊期貨(FIPZF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型信驊期貨(FIQAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 長榮期貨(FICZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 晶豪科期貨(FIIIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 凌陽期貨(FIGNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 華新期貨(FICSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 雙鴻期貨(FIPTF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 元太期貨(FINVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 精材期貨(FIQLF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 強茂期貨(FIGYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 金像電期貨(FIRKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 合一期貨(FIRNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 立端期貨(FIROF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型力旺期貨(FIRSF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型創意期貨(FIRWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 廣達期貨(FIDKF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 緯創期貨(FIDXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 技嘉期貨(FIGHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型技嘉期貨(FISLF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 英業達期貨(FILQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 神達期貨(FIPSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 台光電期貨(FIPJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型台光電期貨(FISFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 期期 |
- | 新唐期貨(FIREF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 川湖期貨(FIFGF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型川湖期貨(FISVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 漢唐期貨(FIGOF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 新日興期貨(FIIYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 奇鋐期貨(FIRAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型奇鋐期貨(FIUHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 世紀鋼期貨(FIRUF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型世紀鋼期貨(FISWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 中興電期貨(FISDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 光寶科期貨(FIFQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 京元電子期貨(FIGRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 瑞軒期貨(FIHAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▼ | 文曄期貨(FIIQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 聯茂期貨(FIKBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 大亞期貨(FIRJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 神基期貨(FISJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 士林電機期貨(FIUAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 亞翔期貨(FIUBF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 廣明期貨(FIUCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 亞光期貨(FIIMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 南亞科期貨(FICYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 華碩期貨(FIDJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型華碩期貨(FIQRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 金寶期貨(FIFSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 華通期貨(FIFTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 華邦電期貨(FIFZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 正崴期貨(FIGLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 兆赫期貨(FIGZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 景碩期貨(FIIXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 啟碁期貨(FIKGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 廣宇期貨(FIKWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 儒鴻期貨(FILWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 致茂期貨(FIMJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 中光電期貨(FINMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 網家期貨(FINUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
