2026年最後交易日

1.上述之日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
2.採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生。第一通知日在最後交易日之前者,於第一通知日之3個營業日前關閉網路交易;最後交易日在第一通知日之前或無第一通知日者,於最後交易日之3個營業日前關閉網路交易。
3.LME 交易所商品到期規則較為不同,每日新建倉商品均為三個月後到期的新合約。如欲沖銷超過一天的留倉單則須調整水差至原單到期日。因此LME平倉單於成交後價位需要另外調整水差 (價位升水或貼水)使到期日相吻合方能平倉,並且於到期日前三天公司代為平倉。
台灣交易所
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| TAIFEX | 指數期貨 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 |
| 指數選擇權 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | |
| 個股期貨 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 |
5/21 |
6/18 | |
| 個股選擇權 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | |
| 東證期貨 | 最後交易日 | 1/9 | 2/13 | 3/13 | 4/10 | 5/8 | 6/12 | |
| 黃金期貨 | 最後交易日 | - | 2/25 | - | 4/28 | - | 6/26 | |
| 黃金選擇權 | 最後交易日 | - | 2/25 | - | 4/28 | - | 6/26 | |
| 人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | |
| 道瓊/標普500/那斯達克100期貨/費城半導體 | 最後交易日 | - | - | 3/21 | - | - | 6/20 | |
| 布蘭特原油期貨 | 最後交易日 | 11/29 | 12/30 | 1/22 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | |
|
歐元兌美元/美元兌日圓 /英鎊兌美元/澳幣兌美元 |
最後交易日 | - | - | 3/19 | - | - | 6/18 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| TAIFEX | 指數期貨 | 最後交易日 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 指數選擇權 | 最後交易日 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
| 個股期貨 | 最後交易日 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
| 個股選擇權 | 最後交易日 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
| 東證期貨 | 最後交易日 | 7/10 | 8/7 | 9/11 | 10/9 | 11/13 | 12/11 | |
| 黃金期貨 | 最後交易日 | - | 8/27 | - | 10/29 | - | 12/29 | |
| 黃金選擇權 | 最後交易日 | - | 8/27 | - | 10/29 | - | 12/29 | |
| 人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
|
道瓊/標普500/那斯達克100期貨/費城半導體 |
最後交易日 | - | - | 9/19 | - | - | 12/19 | |
| 布蘭特原油期貨 | 最後交易日 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 | |
|
歐元兌美元/美元兌日圓/英鎊兌美元/澳幣兌美元 |
最後交易日 | - | - | 9/17 | - | - | 12/17 |
新加坡交易所
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| SGX | 富時台灣指數(TWN) | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 星日經/小型日經225指數(SSI/ NS) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 | |
| MSCI新加坡指數(SG) | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | |
| 星富時中國A50指數(CN) | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | |
| 星富時中國H50指數(CH) | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | |
| 富時越南30指數(FVN) | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | |
| 富時印尼指數(FID) | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | |
| 星小型日本10年債(SJB) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 | |
| 星橡膠(TF) | 最後交易日 | 12/31 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| SGX | 富時台灣指數(TWN) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 星日經/小型日經225指數(SSI/ NS) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 | |
| MSCI新加坡指數(SG) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 星富時中國A50指數(CN) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 星富時中國H50指數(CH) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 富時越南30指數(FVN) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 富時印尼指數(FID) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/29 | |
| 星小型日本10年債(SJB) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 | |
| 星橡膠(TF) | 最後交易日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 |
香港交易所
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| HKFE |
恆生指數(HSI)/ 小恆生指數(MHI) |
最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 恆生科技指數(HTI) | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | |
| H股指數(HHI) / 小H股指數(MCH) | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | |
| 香港印度盧比兌美元期貨(UIN) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | |
| 港MSCI中國A50(MCA) | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | |
| 港美元黃金(GDU) | 最後交易日 | 2/16 | 4/20 | 6/17 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| HKFE | 恆生指數(HSI)/ 小恆生指數(MHI) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 恆生科技指數(HTI) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| H股指數(HHI)/ 小H股指數(MCH) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 香港印度盧比兌美元期貨(UIN) | 最後交易日 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/29 | |
| 港MSCI中國A50(MCA) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 港美元黃金(GDU) | 最後交易日 | 8/19 | 10/21 | 12/23 |
東京工業交易所
根據上手規定,因為TOCOM交易所的實物交割商品在主要交割月將到期時,商品流動性不足會造成客戶無法平倉被點交割衍生其他處理費用,因此在商品到期前的約10個營業日必須強制出場以規避流動性風險
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| TOCOM |
貴金屬 (JAU&JPA&JPL&JSV) |
最後交易日 | - | 2/9 | - | 4/12 | - | 6/11 |
| 汽燃油(JGL&JKE) | 最後交易日 |
12/25(2026/01) |
1/9 | 2/11 | 3/11 | 4/10 | 5/11 | |
| 原油(JCO) | 最後交易日 | 1/15 | 2/12 | 3/17 | 4/10 | 5/11 | 6/11 | |
| 橡膠(JRU) | 最後交易日 | 1/12 | 2/6 | 3/11 | 4/9 | 5/11 | 6/10 | |
| 美黃豆(JAS) | 最後交易日 | - | 1/30 | - | 4/1 | - | 6/1 | |
| 紅小豆(JRB) | 最後交易日 | 1/12 | 2/9 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/11 | |
| J玉米(JCR) | 最後交易日 | 12/01(2026/01) | - | 1/30 | - | 4/1 | - |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| TOCOM | 貴金屬 (JAU&JPA&JPL&JSV) | 最後交易日 | - | 8/12 | - | 10/12 | - | 12/9 |
| 汽燃油(JGL&JKE) | 最後交易日 | 6/11 | 7/10 | 8/11 | 9/11 | 10/9 | 11/11 | |
| 原油(JCO) | 最後交易日 | 7/16 | 8/17 | 9/16 | 10/15 | 11/16 | 12/15 | |
| 橡膠(JRU) | 最後交易日 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/12 | 11/10 | 12/8 | |
| 美黃豆(JAS) | 最後交易日 | - | 7/31 | - | 10/1 | - | 12/15 | |
| 紅小豆(JRB) | 最後交易日 | 7/12 | 8/12 | 9/13 | 10/12 | 11/11 | 12/8 | |
| J玉米(JCR) | 最後交易日 | 6/1 | - | 7/31 | - | 10/1 | - |
大阪證券交易所
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| OSE | 大日經(JNI) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 |
| 小日經(JNM) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 | |
| 微型日經(MC225) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 | |
| 大東證(JTI) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 | |
| 小東證(JTM) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| OSE | 大日經(JNI) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 |
| 小日經(JNM) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 | |
| 微型日經(MC225) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 | |
| 大東證(JTI) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 | |
| 小東證(JTM) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 |
芝加哥CBOT交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| CBOT | 黃豆(S)/小黃豆(YK) | 第一通知日 | 12/31 | - | 2/27 | - | 4/30 | - |
| 最後交易日 | 1/14 | - | 3/13 | - | 5/14 | - | ||
| 黃豆油(BO)/黃豆粉(SM) | 第一通知日 | 12/31 | - | 2/27 | - | 4/30 | - | |
| 最後交易日 | 1/14 | - | 3/13 | - | 5/14 | - | ||
| 小麥(W)/燕麥(O)/ 玉米(C)/ 小玉米(YC) / 小小麥(YW) | 第一通知日 | - | - | 2/27 | - | 4/30 | - | |
| 最後交易日 | - | - | 3/13 | - | 5/14 | - | ||
| 稻米(RR) | 第一通知日 | 12/31 | - | 2/27 | - | 4/30 | - | |
| 最後交易日 | 1/14 | - | 3/13 | - | 5/14 | - | ||
| 美國超長期債券(UB) / 30年美國債(US)/ 10年長期美國債(TN) / 10年美國中期債券(TY) | 第一通知日 | - | - | 2/27 | - | - | 5/29 | |
| 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/18 | ||
| 5年美國中期債券(FV) / 3年美國中期債券(Z3N)/ 2年美國中期債券(TU) | 第一通知日 | - | - | 2/27 | - | - | 5/30 | |
| 最後交易日 | - | - | 3/31 | - | - | 6/30 | ||
| 30天利率期貨(FF) / 微型10年收益率期貨(10Y) | 最後交易日 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | |
| 小型道瓊指數 (YM) / 微型道瓊指數(MYM) | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - |
6/18 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| CBOT | 黃豆(S) / 小黃豆(YK) | 第一通知日 |
6/30 |
7/31 | 8/31 | - |
10/30 |
- |
| 最後交易日 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | - | 11/13 | - | ||
| 黃豆油(BO)/黃豆粉(SM) | 第一通知日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | - |
11/30 |
|
| 最後交易日 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | - | 12/14 | ||
| 小麥(W)/燕麥(O)/ 玉米(C)/ 小玉米 (YC)/ 小小麥(YW) | 第一通知日 | 6/30 | - | 8/31 | - | - | 11/30 | |
| 最後交易日 | 7/14 | - | 9/14 | - | - | 12/14 | ||
| 稻米(RR) | 第一通知日 | 6/30 | - | 8/31 | - | 10/30 | - | |
| 最後交易日 | 7/14 | - | 9/14 | - | 11/13 | - | ||
| 美國超長期債券(UB) / 30年美國債(US) / 10年長期美國債(TN) / 10年美國中期債券(TY) | 第一通知日 | - | - | 8/29 | - | - | 11/28 | |
| 最後交易日 | - | - | 9/19 | - | - | 12/19 | ||
| 5年美國中期債券(FV)/ 3年美國中期債券(Z3N)/ 2年美國中期債券(TU) | 第一通知日 | - | - | 8/29 | - | - | 11/28 | |
| 最後交易日 | - | - | 9/30 | - | - | 12/31 | ||
| 30天利率期貨(FF) / 微型10年收益率期貨(10Y) | 最後交易日 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| 小型道瓊指數 (YM)/ 微型道瓊指數(MYM) | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - |
12/18 |
芝加哥CME交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| CME | 外匯 | 最後交易日 | - | - | 3/16 | - | - | 6/15 |
|
ES/EM-ND (NQ) MES / MNQ |
最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/18 | |
| CME-NK (CNK) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/12 | |
| CME-MNI | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | - | |
| 肉牛(FC) | 最後交易日 | 1/29 | - | 3/26 | 4/30 | 5/21 | - | |
| 活豬(LH) | 最後交易日 | - | 2/13 | - | 4/15 | 5/14 | 6/12 | |
| 活牛(LC) | 第一通知日 | - | 2/9 | - | 4/6 | - | 6/8 | |
| 最後交易日 | - | 2/27 | - | 4/30 | - | 6/30 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| CME | 外匯 | 最後交易日 | - | - | 9/14 | - | - | 12/14 |
|
ES/EM-ND (NQ) MES / MNQ |
最後交易日 | - | - | 9/15 | - | - | 12/15 | |
| CME-NK (CNK) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 | |
| CME-MNI | 最後交易日 | - | - | - | - | |||
| 肉牛(FC) | 最後交易日 | - | 8/27 | 9/24 | - | |||
| 活豬(LH) | 最後交易日 | 7/15 | 8/14 | - | 10/14 | - | 12/14 | |
| 活牛(LC) | 第一通知日 | - | 8/10 | - | 10/5 | - | 12/7 | |
| 最後交易日 | - | 8/31 | - | 10/30 | - | 12/31 |
紐約NYMEX交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| NYMEX | 黃金(GC)/微型黃金(MGC)/白銀(SI)/微型白銀(MSI)/高級銅(HG)/白金(PL)/鈀(PA) | 第一通知日 | 12/31 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 |
| 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | ||
| 微型銅(MHG) | 最後交易日 | - | - | 2/26 | - | 4/28 | - | |
| 1盎司金(1OZ) | 最後交易日 | 1/28 | - | 3/27 | - | 5/27 | - | |
| 輕原油 (CL) | 最後交易日 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/21 | 5/19 | |
| 小型/微型輕原油 (QM/MCL) | 最後交易日 | 12/18 | 1/16 | 2/19 | 3/19 | 4/20 | 5/18 | |
| 熱燃油(HO) / 無鉛汽油(RB) | 最後交易日 | 12/31 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | |
| NYM布侖特原油現結(BZ) | 最後交易日 | 11/28 | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | |
| 天然氣(NG) | 最後交易日 | 12/29 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | |
| 小型/微型天然氣(QG/MNG) | 最後交易日 | 12/26 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| NYMEX | 黃金(GC)/微型黃金(MGC)/白銀(SI)/微型白銀(MSI)/高級銅(HG)/白金(PL)/鈀(PA) | 第一通知日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 |
| 最後交易日 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/25 | 12/29 | ||
| 微型銅(MHG) | 最後交易日 | 6/26 | - | 8/27 | - | - | 11/25 | |
| 1盎司金(1OZ) | 最後交易日 | 7/29 | - | 9/28 | - | 11/25 | - | |
| 輕原油(CL) | 最後交易日 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/22 | 10/20 | 11/20 | |
| 小型/微型輕原油 (QM/MCL) | 最後交易日 | 6/18 | 7/20 | 8/19 | 9/21 | 10/19 | 11/19 | |
| 熱燃油(HO) / 無鉛汽油(RB) | 最後交易日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | |
| NYM布侖特原油現結(BZ) | 最後交易日 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/28 | 9/30 | 10/30 | |
| 天然氣(NG) | 最後交易日 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/25 | |
| 小型/微型天然氣(QG/MNG) | 最後交易日 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/24 |
ICE交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| ICE-US | 美元指數(DX) | 最後交易日 | - | - | 3/16 | - | - | 6/15 |
| 棉花(CT) | 第一通知日 | - | - | 2/23 | - | 4/24 | - | |
| 最後交易日 | - | - | 3/9 | - | 5/6 | - | ||
| 咖啡(KC) | 第一通知日 | - | - | 2/19 | - | 4/22 | - | |
| 最後交易日 | - | - | 3/19 | - | 5/18 | - | ||
| 可可(CC) | 第一通知日 | - | - | 2/23 | - | 4/24 | - | |
| 最後交易日 | - | - | 3/16 | - | 5/13 | - | ||
| 11號糖(SB) | 最後交易日 | - | - | 2/27 | - | 4/30 | - | |
| 凍橘汁(OJ) | 第一通知日 | 1/2 | - | 3/2 | - | 5/1 | - | |
| 最後交易日 | 1/10 | - | 3/11 | - | 5/8 | - | ||
|
FANG+指數(FNG) / 新興市場指數(MME) |
最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/18 | |
| ICE-EUROPE | 金融時報(FT) | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| ICE布侖特原油(B) | 最後交易日 | 11/28 | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | |
| ICE-UK | 英國長債(FLG) | 最後交易日 | - | - | 2/26 | - | - | 5/25 |
| ICE-SG | 迷你布倫特原油(MBC) | 最後交易日 | 11/28 | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 |
| 小型西德州原油(MWC) | 最後交易日 | 12/18 | 1/16 | 2/19 | 3/19 | 4/20 | 5/18 | |
| 小型美元指數(SDX) | 最後交易日 | - | - | 3/16 | - | - | 6/15 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ICE-US | 美元指數(DX) | 最後交易日 | - | - | 9/14 | - | - | 12/14 |
| 棉花(CT) | 第一通知日 | 6/24 | - | - | 9/24 | - | 11/23 | |
| 最後交易日 | 7/9 | - | - | 10/8 | - | 12/8 | ||
| 咖啡(KC) | 第一通知日 | 6/22 | - | 8/21 | - | - | 11/19 | |
| 最後交易日 | 7/21 | - | 9/18 | - | - | 12/18 | ||
| 可可(CC) | 第一通知日 | 6/24 | - | 8/25 | - | - | 11/23 | |
| 最後交易日 | 7/16 | - | 9/15 | - | - | 12/15 | ||
| 11號糖(SB) | 最後交易日 | 6/30 | - | - | 9/30 | - | - | |
| 凍橘汁(OJ) | 第一通知日 | 7/1 | - | 9/1 | - | 11/2 | - | |
| 最後交易日 | 7/13 | - | 9/10 | - | 11/9 | - | ||
| FANG+指數(FNG) / 新興市場指數(MME) | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 | |
| ICE-EUROPE | 金融時報(FT) | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
| ICE布侖特原油(B) | 最後交易日 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/28 | 9/30 | 10/30 | |
| ICE-UK | 英國長債(FLG) | 最後交易日 | - | - | 8/28 | - | - | 11/24 |
| ICE-SG | 迷你布倫特原油(MBC) | 最後交易日 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/28 | 9/30 | 10/30 |
| 小型西德州原油(MWC) | 最後交易日 | 6/18 | 7/20 | 8/19 | 9/21 | 10/9 | 11/19 | |
| 小型美元指數(SDX) | 最後交易日 | - | - | 9/14 | - | - | 12/14 |
其它交易所
注意:歐債商品於最後交易日時前2個營業日需進行平倉,前3個營業日關閉網路交易,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| EUREX | 德國指數(DAX) / 小型德國指數(DXM) / 微型德國指數(FDXS) | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| 歐洲藍籌50指數(FESX) / 微型藍籌50指數(FSXE) | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 | |
| 歐元債券30/10/5/2年期FGBX/FGBL/FGBM/FGBS | 最後交易日 | - | - | 3/6 | - | - | 6/5 | |
| 歐洲法債/義長債/義短債FOAT/FBTP/FBTS | 最後交易日 | - | - | 3/6 | - | - | 6/5 | |
| MSCI中國指數(FMCH) | 最後交易日 | 3/20 | 6/19 | |||||
| 藍籌波動指數(FVS) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/22 | 5/20 | 6/17 | |
| EURONEXT | CAC40 (FCH) | 最後交易日 | 1/16 | 2/20 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 |
| KCBT | 硬紅冬麥(KW) | 第一通知日 | - | - | 2/27 | - | 4/30 | - |
| 最後交易日 | - | - | 3/13 | - | 5/14 | - |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| EUREX | 德國指數(DAX) / 小型德國指數(DXM) / 微型德國指數(FDXS) | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
| 歐洲藍籌50指數(FESX) / 微型藍籌50指數(FSXE) | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 | |
| 歐元債券30/10/5/2年期FGBX/FGBL/FGBM/FGBM | 最後交易日 | - | - | 9/7 | - | - | 12/7 | |
| 歐洲法債/義長債/義短債FOAT/FBTP/FBTS | 最後交易日 | - | - | 9/7 | - | - | 12/7 | |
| 歐MSCI中國指數(FMCH) | 最後交易日 | 9/18 | 12/18 | |||||
| 藍籌波動指數(FVS) | 最後交易日 | 7/22 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 | |
| EURONEXT | CAC40(FCH) | 最後交易日 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 |
| KCBT | 硬紅冬麥(KW) | 第一通知日 | 6/30 | - | 8/31 | - | - | 11/30 |
| 最後交易日 | 7/14 | - | 9/14 | - | - | 12/14 |
| 6/21 |
狀態顯示 隱藏











