台灣期貨交易所_商品保證金
期貨保證金是什麼?如何運作?
完成期貨開戶後會獲得一個「保證金帳戶」,只要匯入足夠的錢到保證金帳戶,就可以交易。
帳戶中所有資金都是「保證金」,而帳戶中所有資金總值稱為「權益數」。
了解原始保證金與維持保證金
- 原始保證金:投資期貨、選擇權,無論做多或做空,都必須要先準備好原始保證金,否則會被拒絕下單。
- 維持保證金:投資人持有部位後,帳戶中的維持保證金必須要維持最低的保證金額度,若有不足會被追繳保證金,或是強制砍倉。
保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,
使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
註:▲表示近期有調高保證金▼表示近期有降低保證金
台灣期貨交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▼ |
大臺指期貨(FITX)
|
322,000
|
247,000
|
161,000
|
NTD
|
指數 |
▼ |
小型臺指期貨(FIMTX)
|
80,500 | 61,750 |
41,000
|
NTD
|
指數 |
▼ | 微型臺指期貨(FITM) | 16,100 | 12,350 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣中型100期貨(FIM1) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | 指數 |
▼ | 客製化小型臺指期貨(MXFFX) | 80,500 | 61,750 | - | NTD | 指數 |
▲ |
電子期貨(FITE)
|
407,000
|
312,000
|
204,000
|
NTD
|
指數 |
▲ | 小型電子期貨(FIZE) | 50,875 | 39,000 | - | NTD | 指數 |
▲ |
金融期貨(FITF)
|
118,000
|
91,000
|
59,000
|
NTD
|
指數 |
▲ | 小型金融期貨(FIZF) | 29,500 | 22,750 | - | NTD | 指數 |
▲ |
美道瓊期貨(FIUD)
|
42,000
|
33,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- |
美國標普500期貨(FISP)
|
57,000
|
44,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
▲ | 美國那斯達克100期貨(FIUN) | 67,000 | 51,000 | - | NTD | 指數 |
▲ | 美國費城半導體期貨(FISX) | 48,000 | 37,000 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣永續期貨(FIE4) | 71,000 | 54,000 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣生技期貨(FIBT) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 指數 |
- |
櫃買期貨(FIGT)
|
59,000
|
45,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 富櫃200期貨(FIG2) | 33,000 | 25,000 | - | NTD | 指數 |
- |
非金電期貨(FIXI)
|
77,000
|
59,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- |
東證期貨(FITJ)
|
36,000
|
27,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 英國富時100期貨(FIF1) | 27,000 | 21,000 | - | NTD | 指數 |
- | 半導體30期貨(FISO) | 25,000 | 19,000 | - | NTD | 指數 |
- | 航運期貨(FISH) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 指數 |
- | 小型美元兌人民幣期貨(FIRT) | 2,970 | 2,280 | - | CNY | 外匯 |
- | 美元兌人民幣期貨(FIRH) | 14,580 | 11,180 | - | CNY | 外匯 |
- | 澳幣兌美元期貨(FIXA) | 540 | 420 | - | USD | 外匯 |
- | 英鎊兌美元期貨(FIXB) | 690 | 530 | - | USD | 外匯 |
- |
歐元兌美元期貨(FIXE)
|
600
|
460 |
-
|
USD
|
外匯 |
- |
美元兌日圓期貨(FIXJ)
|
99,000
|
76,000
|
-
|
JPY
|
外匯 |
- | 布蘭特原油期貨(FIBR) | 65,000 | 50,000 | - | NTD | 能源 |
▲ |
黃金期貨(FIGD)
|
1,690
|
1,300 |
-
|
USD
|
金屬 |
▲ |
台幣黃金期貨(FITG)
|
67,000
|
51,000
|
-
|
NTD
|
金屬 |
▲ |
元大上證50ETF(FIOBF)
|
38,000
|
29,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
元大台灣50ETF 期貨(FINYF)
|
135,000
|
104,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- | 小型元大台灣50ETF 期貨(FISRF) | 13,500 | 10,400 | - | NTD | ETF |
- |
元大寶滬深ETF期貨(FINZF)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▲ |
國泰中國A50ETF(FIOJF)
|
27,000
|
21,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▲ |
富邦上証ETF期貨(FIOAF)
|
38,000
|
29,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▲ |
富邦深100ETF(FIOKF)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▲ |
群益深証中小ETF(FIOOF)
|
19,000
|
15,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
FH滬深ETF(FIOCF)
|
22,000
|
17,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- | 元大高股息ETF(FIPFF) | 21,000 | 16,000 | - | NTD | ETF |
小型元大高股息ETF(FISSF) | 2,100 | 1,600 | - | NTD | ETF | |
- | 國泰永續高股息ETF(FIRIF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | ETF |
- | 富邦越南ETF期貨(FIRXF) | 9,000 | 7,000 | - | NTD | ETF |
- | 群益台灣ESG低碳ETF期貨(FIRYF) | 13,000 | 10,000 | - | NTD | ETF |
- | 元大美債20年ETF期貨(FIRZF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
- | 國泰智能電動車ETF期貨(FISGF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
- | 元大美債1-3ETF期貨(FISIF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
- | 群益台灣精選高息ETF期貨(FISMF) | 13,000 | 10,000 | - | NTD | ETF |
- | 復華台灣科技優息ETF期貨(FISNF) | 10,000 | 8,000 | - | NTD | ETF |
中信高評級公司債ETF期貨(FISQF) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | ETF | |
- | 元大台灣價值高息ETF期貨(FISUF) | 6,000 | 5,000 | - | NTD | ETF |
- | 群益ESG投等債20+ETF期貨 | 9,000 | 7,000 | - | NTD | ETF |
- | 國泰20年美債ETF期貨 | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_股票期貨 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始比例 | 維持比例 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- | 股票期貨契約 | 13.50% | 10.35% | - | NTD | 股期 |
▲ | 聯亞期貨(FIOTF) | 40.50% | 31.05% | - | NTD | 股期 |
- | 威盛期貨(FIQWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 新興期貨(FIHQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 陽明期貨(FIDAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 萬海期貨(FIQXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 誠美材期貨(FIMEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 大同期貨(FICXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 創意期貨(FIJBF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 威剛期貨(FINDF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 穩懋期貨(FINAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 全新期貨(FIGUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 智原期貨(FIIPF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 欣興期貨(FIIRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 茂迪期貨(FINTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 智邦期貨(FIOPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型智邦期貨(FISEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
股期 |
- | 嘉澤期貨(FIJFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 晶電期貨(FIDUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 台燿期貨(FIOVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 智擎期貨(FIPCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 台半期貨(FIPEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 祥碩期貨(FIPHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 宏捷科期貨(FIPRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 碩禾期貨(FINGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 力旺期貨(FIPIF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 健策期貨(FIJMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型健策期貨(FIRGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 緯穎期貨(FIPVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型緯穎期貨(FIPWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 信驊期貨(FIPZF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型信驊期貨(FIQAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 長榮期貨(FICZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 晶豪科期貨(FIIIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 凌陽期貨(FIGNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 華新期貨(FICSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 雙鴻期貨(FIPTF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 元太期貨(FINVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 精材期貨(FIQLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 強茂期貨(FIGYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 金像電期貨(FIRKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 合一期貨(FIRNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 立端期貨(FIROF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型力旺期貨(FIRSF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型創意期貨(FIRWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
▲ | 廣達期貨(FIDKF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 緯創期貨(FIDXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
▲ | 技嘉期貨(FIGHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
▲ | 小型技嘉期貨(FISLF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 英業達期貨(FILQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
股期 |
- | 神達期貨(FIPSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 台光電期貨(FIPJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型台光電期貨(FISFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 新唐期貨(FIREF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 川湖期貨(FIFGF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
▲ | 小型川湖期貨(FISVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 漢唐期貨(FIGOF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 新日興期貨(FIIYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
▲ | 奇鋐期貨(FIRAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型奇鋐期貨(FIRUHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
▲ | 世紀鋼期貨(FIRUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
小型世紀鋼期貨(FISWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 | |
▲ | 中興電期貨(FISDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 光寶科期貨(FIFQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 京元電子期貨(FIGRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 瑞軒期貨(FIHAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 文曄期貨(FIIQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 聯茂期貨(FIKBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 大亞期貨(FIRJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 神基期貨(FISJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 士林電機期貨(FIUAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 亞翔期貨(FIUBF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 廣明期貨(FIUCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_選擇權 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | A/B/C值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
▼ |
臺指選擇權(TXO)
|
A值 |
81,000
|
63,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
臺指選擇權(TXO)
|
B值 |
41,000
|
32,000
|
NTD
|
擇權 |
▼ | 臺指選擇權(TXO) | C值 | 8,200 | 6,400 | NTD | 選擇權 |
▲ |
電子選擇權(TEO)
|
A值 |
99,000
|
76,000
|
NTD
|
選擇權 |
▲ |
電子選擇權(TEO)
|
B值 |
50,000
|
38,000
|
NTD
|
選擇權 |
▲ | 電子選擇權(TEO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
▲ |
金融選擇權(TFO)
|
A值 |
30,000
|
23,000
|
NTD
|
選擇權 |
▲ |
金融選擇權(TFO)
|
B值 |
15,000
|
12,000
|
NTD
|
選擇權 |
▲ | 金融選擇權(TFO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
▲ |
台幣黃金選擇權(TGO)
|
A值 |
33,000
|
25,000
|
NTD
|
選擇權 |
▲ |
台幣黃金選擇權(TGO)
|
B值 |
17,000
|
13,000
|
NTD
|
選擇權 |
▲ | 台幣黃金選擇權(TGO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_股票期貨選擇權 | ||||||
調整▲▼ | 期貨商品名稱(代號) | A/B/C值 | 原始比例 | 維持比例 | 幣別 | 類別 |
- |
股票選擇權契約
|
A值 |
13.50%
|
10.35%
|
NTD
|
股期選 |
- |
股票選擇權契約
|
B值 |
6.75%
|
5.18%
|
NTD
|
股期選 |
- | 長榮選擇權(CZO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
- | 長榮選擇權(CZO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
- | 華新選擇權(CSO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
- | 華新選擇權(CSO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
- | 大同選擇權(CXO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
- | 大同選擇權(CXO) | B值 | 10.125% | 7.765% | NTD | 股期選 |
- | 晶電選擇權(DUO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
- | 晶電選擇權(DUO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
▲ | 廣達選擇權(DKO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
▲ | 廣達選擇權(DKO) | B值 | 10.125% | 7.765% | NTD | 股期選 |
- | 緯創選擇權(DXO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
- | 緯創選擇權(DXO) | B值 | 10.125% |
7.765% |
NTD | 股期選 |
- | 欣興選擇權(IRO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
- | 欣興選擇權(IRO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
- | 元大台灣50ETF選擇權(NYO) | A值 | 135,000 | 104,000 | NTD | 股期選 |
- | 元大台灣50ETF選擇權(NYO) | B值 | 68,000 | 52,000 | NTD | 股期選 |
- | 元大寶滬深ETF選擇權(NZO) | A值 | 17,000 | 13,000 | NTD | 股期選 |
- | 元大寶滬深ETF選擇權(NZO) | B值 | 9,000 | 7,000 | NTD | 股期選 |
- | 富邦上證ETF選擇權(OAO) | A值 | 38,000 | 29,000 | NTD | 股期選 |
- | 富邦上證ETF選擇權(OAO) | B值 | 19,000 | 15,000 | NTD | 股期選 |
- | 元大上證50ETF選擇權(OBO) | A值 | 38,000 | 29,000 | NTD | 股期選 |
- | 元大上證50ETF選擇權(OBO) | B值 | 19,000 | 15,000 | NTD | 股期選 |
- | FH滬深ETF選擇權(OCO) | A值 | 22,000 | 17,000 | NTD | 股期選 |
- | FH滬深ETF選擇權(OCO) | B值 | 11,000 | 9,000 | NTD | 股期選 |
- | 國泰中國A50ETF選擇權(OJO) | A值 | 29,000 | 22,000 | NTD | 股期選 |
- | 國泰中國A50ETF選擇權(OJO) | B值 | 15,000 | 11,000 | NTD | 股期選 |
- | 富邦深100ETF選擇權(OKO) | A值 | 18,000 | 14,000 | NTD | 股期選 |
- | 富邦深100ETF選擇權(OKO) | B值 | 9,000 | 7,000 | NTD | 股期選 |
- | 群益深証選擇權(OOO) | A值 | 21,000 | 16,000 | NTD | 股期選 |
- | 群益深証選擇權(OOO) | B值 | 11,000 | 8,000 | NTD | 股期選 |
TOP△ |
商品 | 低流動性月份 | 加收保證金 |
臺股股價指數期貨類 |
到期交割月份為
三個最近月份「以外」之契約
|
加收保證金20% |
客製化臺股股價指數期貨 | 所有月份 | 加收保證金25% |
除臺股股價指數期貨類
之其他期貨契約
|
到期交割月份為
二個最近月份「以外」之契約
|
加收保證金20% |
臺指選擇權 |
履約價格為
價外500點以上-未滿1000點者
|
風險保證金(A、B值)均加收20% |
履約價格為
超過價外1000點者
|
風險保證金(A、B值)均加收50% | |
其他選擇權 | 所有月份 | 風險保證金(A、B值)均加收20% |
海外選擇權:
- 海外選擇權賣方保證金計算方式請參考http://www.pfcf.com.tw/product/detail/1394
/統一期貨相關連結/