台灣期貨交易所
保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
註:▲表示近期有調高保證金▼表示近期有降低保證金
台灣期貨交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
大台指期貨(FITX)
|
184,000
|
141,000
|
92,000
|
NTD
|
指數 |
- |
小台指期貨(FIMTX)
|
46,000 | 35,250 |
23,000
|
NTD
|
指數 |
- |
電子期貨(FITE)
|
180,000
|
138,000
|
90,000
|
NTD
|
指數 |
- | 小型電子期貨(FIZE) | 22,500 | 17,250 | - | NTD | 指數 |
- |
金融期貨(FITF)
|
79,000
|
61,000
|
40,000
|
NTD
|
指數 |
- | 小型金融期貨(FIZF) | 19,750 | 15,250 | - | NTD | 指數 |
- |
美國道瓊期貨(FIUD)
|
46,000
|
36,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- |
美國標普500期貨(FISP)
|
57,000
|
44,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 美國那斯達克100期貨(FIUN) | 50,000 | 39,000 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣永續期貨(FIE4) | 44,000 | 34,000 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣生技期貨(FIBT) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 指數 |
- |
台灣50期貨(FIT5)
|
75,000
|
57,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- |
櫃買期貨(FIGT)
|
48,000
|
37,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 富櫃200期貨(FIG2) | 27,000 | 21,000 | - | NTD | 指數 |
- |
非金電期貨(FIXI)
|
98,000
|
75,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- |
東證期貨(FITJ)
|
21,000
|
16,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 英國富時100期貨(FIF1) | 27,000 | 21,000 | - | NTD | 指數 |
半導體30期貨(FISO) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 指數 | |
航運期貨(FISH) | 26,000 | 20,000 | - | NTD | 指數 | |
- | 小型美元兌人民幣期貨(FIRT) | 2,970 | 2,280 | - | CNY | 外匯 |
- | 美元兌人民幣期貨(FIRH) | 14,450 | 11,080 | - | CNY | 外匯 |
- |
歐元兌美元期貨(FIXE)
|
630
|
480 |
-
|
USD
|
外匯 |
- |
美元兌日圓期貨(FIXJ)
|
84,000
|
65,000
|
-
|
JPY
|
外匯 |
- |
澳幣兌美元期貨(FIXA)
|
570
|
440 |
-
|
USD
|
外匯 |
- |
英鎊兌美元期貨(FIXB)
|
680
|
520
|
-
|
USD
|
外匯 |
- | 布蘭特原油期貨(FIBR) | 80,000 | 62,000 | - | NTD | 能源 |
- |
黃金期貨(FIGD)
|
1,260
|
970 |
-
|
USD
|
金屬 |
- |
台幣黃金期貨(FITG)
|
45,000
|
35,000
|
-
|
NTD
|
金屬 |
- |
元大上證50ETF(FIOBF)
|
29,000
|
22,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
元大台灣50ETF 期貨(FINYF)
|
71,000
|
54,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
元大寶滬深ETF期貨(FINZF)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
國泰中國A50ETF(FIOJF)
|
18,000
|
14,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
富邦上証ETF期貨(FIOAF)
|
25,000
|
19,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
富邦深100ETF(FIOKF)
|
14,000
|
11,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
群益深証中小ETF(FIOOF)
|
14,000
|
11,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
FH滬深ETF(FIOCF)
|
22,000
|
17,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- | 元大高股息ETF(FIPFF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_股票期貨 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 保證金比例 | 維持比例 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- | 台灣光罩期貨(FIQVF) | 20.25% | 15.53% |
-
|
NTD | 股期 |
- | 威盛電子期貨(FIQWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 新興航運期貨(FIHQF) | 21.60% | 16.56% | - | NTD | 股期 |
- | 陽明海運期貨(FIDAF) | 24.30% | 18.63% | - | NTD | 股期 |
- | 萬海航運期貨(FIQXF) | 24.30% | 18.63% | - | NTD | 股期 |
- | 華新科期貨(FIHBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 國巨期貨(FILXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 誠美材期貨(FIMEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 信昌電期貨(FIPKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 大江期貨(FIPMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 大同期貨(FICXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 創意期貨(FIJBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 威剛期貨(FINDF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 穩懋期貨(FINAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 中環期貨(FICUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 光磊期貨(FIFYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 全新期貨(FIGUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 旺宏期貨(FIDIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 亞德客-KY期貨(FIEPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 上銀期貨(FIFFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 智原期貨(FIIPF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 欣興期貨(FIIRF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 玉晶光期貨(FILEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型玉晶光期(FIQJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 致茂期貨(FIMJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 茂迪期貨(FINTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 網家期貨(FINUF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 東和鋼鐵期貨(FIFBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 中鴻期貨(FIFCF) | 21.60% | 16.56% | - | NTD | 股期 |
- | 為升期貨(FIODF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 宣德期貨(FIPPF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 智邦期貨(FIOPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 群創期貨(FIDQF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 國喬期貨(FIEEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 大成鋼期貨(FIFEF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 技嘉期貨(FIGHF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 億光期貨(FIGMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 長榮航期貨(FIHSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 聯詠期貨(FIIOF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型聯詠期貨(FIQHF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 嘉澤期貨(FIJFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 廣宇期貨(FIKWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 儒鴻期貨(FILWF) | 13.50% | 10.35% | - | NTD | 股期 |
- | 敬鵬期貨(FIMBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 中美晶期貨(FINOF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 群聯期貨(FINWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型群聯期貨(FIQNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 合晶期貨(FIPLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 晶電期貨(FIDUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 璟德期貨(FINBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 榮成期貨(FIOSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 台燿期貨(FIOVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 環球晶期貨(FIOWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型環球晶期貨(FIPBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 精測期貨(FIOXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型精測期貨(FIOYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 聯發科期貨(FIDVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型聯發科期貨(FIPUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 智擎期貨(FIPCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 裕民期貨(FIQCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 金居期貨(FIPQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 原相期貨(FIPAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 台半期貨(FIPEF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 祥碩期貨(FIPHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 聯電期貨(FICCF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 友達期貨(FICHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 南亞科期貨(FICYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 彩晶期貨(FIOEF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 宏捷科期貨(FIPRF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 碩禾期貨(FINGF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 力旺期貨(FIPIF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 健策期貨(FIJMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 緯穎期貨(FIPVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型緯穎期貨(FIPWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 鈊象期貨(FIPXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型鈊象期貨(FIPYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 信驊期貨(FIPZF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型信驊期貨(FIQAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 友訊期貨(FIFWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 華邦電期貨(FIFZF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 晶技期貨(FIITF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 同欣電期貨(FIKDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 美利達期貨(FILMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 晟德期貨(FINIF) | 13.50% | 10.35% | - | NTD | 股期 |
- | 泰博期貨(FIPDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 長榮期貨(FICZF) | 24.30% | 18.63% | - | NTD | 股期 |
- | 宏達電期貨(FIHCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 晶豪科期貨(FIIIF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 景碩期貨(FIIXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 裕隆期貨(FIFNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 精英期貨(FIFVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 凌陽期貨(FIGNF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 瑞軒期貨(FIHAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 中纖期貨(FIEYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 華新期貨(FICSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 亞光期貨(FIIMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 明泰期貨(FIIZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 胡連期貨(FIOHF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 同致期貨(FIOUF) | 25.65% | 19.67% | - | NTD | 股期 |
- | 雙鴻期貨(FIPTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 台勝科期貨(FIQDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 神盾期貨(FIPOF) | 13.50% | 10.35% | - | NTD | 股期 |
- | 台表科期貨(FIKEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 永豐餘期貨(FIQKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 元太期貨(FINVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 榮剛期貨(FINJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_選擇權 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | A/B/C值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
- |
臺指選擇權(TXO)
|
A值 |
48,000
|
37,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
臺指選擇權(TXO)
|
B值 |
24,000
|
19,000
|
NTD
|
選擇權 |
▲ | 臺指選擇權C值(TXO) | C值 | 4,800 | 3,800 | NTD | 選擇權 |
- |
電子選擇權(TEO)
|
A值 |
46,000
|
36,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
電子選擇權(TEO)
|
B值 |
23,000
|
18,000
|
NTD
|
選擇權 |
- | 電子選擇權C值(TEO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
- |
金融選擇權(TFO)
|
A值 |
19,000
|
15,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
金融選擇權(TFO)
|
B值 |
10,000
|
8,000
|
NTD
|
選擇權 |
- | 金融選擇權C值(TFO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
- |
台幣黃金選擇權(TGO)
|
A值 |
23,000
|
18,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
台幣黃金選擇權(TGO)
|
B值 |
12,000
|
9,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
小型美元兌人民幣選擇權(RTO)
|
A值 |
2,970
|
2,280
|
CNY
|
選擇權 |
- |
小型美元兌人民幣選擇權(RTO)
|
B值 |
1,490
|
1,140
|
CNY
|
選擇權 |
- |
美元兌人民幣選擇權(RHO)
|
A值 |
14,450
|
11,080
|
CNY
|
選擇權 |
- |
美元兌人民幣選擇權(RHO)
|
B值 |
7,230
|
5,540
|
CNY
|
選擇權 |
- |
元大台灣50ETF選擇權(NYO)
|
A值 |
71,000
|
54,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
元大台灣50ETF選擇權(NYO)
|
B值 |
36,000
|
27,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
元大寶滬深ETF選擇權(NZO)
|
A值 |
17,000
|
13,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
元大寶滬深ETF選擇權(NZO)
|
B值 |
9,000
|
7,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
富邦上證ETF選擇權(OAO)
|
A值 |
25,000
|
19,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
富邦上證ETF選擇權(OAO)
|
B值 |
13,000
|
10,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
元大上證50ETF選擇權(OBO)
|
A值 |
29,000
|
22,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
元大上證50ETF選擇權(OBO)
|
B值 |
15,000
|
11,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
FH滬深ETF選擇權(OCO)
|
A值 |
22,000
|
17,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
FH滬深ETF選擇權(OCO)
|
B值 |
11,000
|
9,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
國泰中國A50ETF選擇權(OJO)
|
A值 |
18,000
|
14,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
國泰中國A50ETF選擇權(OJO)
|
B值 |
9,000
|
7,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
富邦深100ETF選擇權(OKO)
|
A值 |
14,000
|
11,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
富邦深100ETF選擇權(OKO)
|
B值 |
7,000
|
6,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
群益深証選擇權(OOO)
|
A值 |
14,000
|
11,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
群益深証選擇權(OOO)
|
B值 |
7,000
|
6,000
|
NTD
|
選擇權 |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_股票期貨選擇權 | ||||||
調整▲▼ | 期貨商品名稱(代號) | A/B/C值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
- |
股票選擇權契約
|
A值 |
13.50%
|
10.35%
|
NTD
|
股期選 |
- |
股票選擇權契約
|
B值 |
6.75%
|
5.18%
|
NTD
|
股期選 |
- | 長榮選擇權(CZO) | A值 | 24.30% | 18.63% | NTD | 股期選 |
- | 長榮選擇權(CZO) | B值 | 12.15% | 9.32% | NTD | 股期選 |
- | 華新選擇權(CSO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
- | 華新選擇權(CSO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
- | 宏達電選擇權(HCO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
- | 宏達電選擇權(HCO) | B值 | 10.13% | 7.77% | NTD | 股期選 |
- | 聯發科選擇權(DVO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
- | 聯發科選擇權(DVO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
- | 大同選擇權(CXO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
- | 大同選擇權(CXO) | B值 | 10.13% | 7.77% | NTD | 股期選 |
- | 聯電選擇權(CCO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
- | 聯電選擇權(CCO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
- | 友達選擇權(CHO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
- | 友達選擇權(CHO) | B值 | 10.13% | 7.77% | NTD | 股期選 |
- | 群創選擇權(DQO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
- | 群創選擇權(DQO) | B值 | 10.13% | 7.77% | NTD | 股期選 |
- | 晶電選擇權(DUO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
- | 晶電選擇權(DUO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
TOP△ |
商品 | 低流動性月份 | 加收保證金 |
臺指選擇權 | 履約價格為價外500點以上未滿1000點者 | 風險保證金(A、B值)均加收20% |
履約價格超過價外1000點者 | 風險保證金(A、B值)均加收50% | |
其他選擇權 | 所有月份 | 風險保證金(A、B值)均加收20% |
- 保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
/統一期貨相關連結/