台灣期貨交易所
期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 (保證金減半) |
幣別 |
大台指期貨(FITX)
|
167,000
|
128,000
|
84,000
|
NTD
|
小台指期貨(FIMTX)
|
41,750 | 32,000 |
21,000
|
NTD
|
電子期貨(FITE)
|
192,000
|
147,000
|
96,000
|
NTD
|
金融期貨(FITF)
|
61,000
|
47,000
|
31,000
|
NTD
|
臺灣永續期貨(FIE4) | 38,000 | 29,000 | - | NTD |
臺灣生技期貨(FIBT) | 15,000 | 12,000 | - | NTD |
臺指選擇權A值(TXO)
|
42,000
|
33,000
|
-
|
NTD
|
臺指選擇權B值(TXO)
|
21,000
|
17,000
|
-
|
NTD
|
臺指選擇權C值(TXO) | 4,200 | 3,400 | - | NTD |
電子選擇權A值(TEO)
|
50,000
|
39,000
|
-
|
NTD
|
電子選擇權B值(TEO)
|
25,000
|
20,000
|
-
|
NTD
|
電子選擇權C值(TEO) | 0 | 0 | - | NTD |
金融選擇權A值(TFO)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
金融選擇權B值(TFO)
|
9,000
|
7,000
|
-
|
NTD
|
金融選擇權C值(TFO) | 0 | 0 | - | NTD |
台灣50期貨(FIT5)
|
64,000
|
49,000
|
-
|
NTD
|
櫃買期貨(FIGT)
|
40,000
|
31,000
|
-
|
NTD
|
富櫃200期貨(FIG2) | 23,000 | 18,000 | - | NTD |
非金電期貨(FIXI)
|
63,000
|
48,000
|
-
|
NTD
|
東證期貨(FITJ)
|
21,000
|
16,000
|
-
|
NTD
|
美國道瓊期貨(FIUD)
|
46,000
|
36,000
|
-
|
NTD
|
布蘭特原油期貨(FIBR) | 52,000 | 40,000 | - | NTD |
美國標普500期貨(FISP)
|
57,000
|
44,000
|
-
|
NTD
|
美國那斯達克100期貨(FIUN) | 50,000 | 39,000 | - | NTD |
英國富時100期貨(FIF1) | 27,000 | 21,000 | - | NTD |
黃金期貨(FIGD)
|
1,260
|
970 |
-
|
USD
|
台幣黃金期貨(FITG)
|
45,000
|
35,000
|
-
|
NTD
|
台幣黃金選擇權A值(TGO)
|
23,000
|
18,000
|
-
|
NTD
|
台幣黃金選擇權B值(TGO)
|
12,000
|
9,000
|
-
|
NTD
|
小型美元兌人民幣期貨(FIRT)
|
2,970
|
2,280 |
-
|
CNY
|
小型美元兌人民幣選擇權A值(RTO)
|
2,970
|
2,280
|
-
|
CNY
|
小型美元兌人民幣選擇權B值(RTO)
|
1,490
|
1,140
|
-
|
CNY
|
美元兌人民幣期貨(FIRH)
|
14,450
|
11,080
|
-
|
CNY
|
美元兌人民幣選擇權A值(RHO)
|
14,450
|
11,080
|
-
|
CNY
|
美元兌人民幣選擇權B值(RHO)
|
7,230
|
5,540
|
-
|
CNY
|
歐元兌美元期貨(FIXE)
|
630
|
480 |
-
|
USD
|
美元兌日圓期貨(FIXJ)
|
59,000
|
45,000
|
-
|
JPY
|
澳幣兌美元期貨(FIXA)
|
570
|
440 |
-
|
USD
|
英鎊兌美元期貨(FIXB)
|
990
|
760
|
-
|
USD
|
元大台灣50ETF 期貨(FINYF)
|
71,000
|
54,000
|
-
|
NTD
|
元大寶滬深ETF期貨(FINZF)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
富邦上証ETF期貨(FIOAF)
|
25,000
|
19,000
|
-
|
NTD
|
元大上證50ETF(FIOBF)
|
29,000
|
22,000
|
-
|
NTD
|
FH滬深ETF(FIOCF)
|
22,000
|
17,000
|
-
|
NTD
|
國泰中國A50ETF(FIOJF)
|
18,000
|
14,000
|
-
|
NTD
|
富邦深100ETF(FIOKF)
|
14,000
|
11,000
|
-
|
NTD
|
群益深証中小ETF(FIOOF)
|
14,000
|
11,000
|
-
|
NTD
|
元大高股息ETF期貨(FIPFF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD |
元大台灣50ETF選擇權A值(NYO)
|
71,000
|
54,000
|
-
|
NTD
|
元大台灣50ETF選擇權B值(NYO)
|
36,000
|
27,000
|
-
|
NTD
|
元大寶滬深ETF選擇權A值(NZO)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
元大寶滬深ETF選擇權B值(NZO)
|
9,000
|
7,000
|
-
|
NTD
|
富邦上證ETF選擇權A值(OAO)
|
25,000
|
19,000
|
-
|
NTD
|
富邦上證ETF選擇權B值(OAO)
|
13,000
|
10,000
|
-
|
NTD
|
元大上證50ETF選擇權A值(OBO)
|
29,000
|
22,000
|
-
|
NTD
|
元大上證50ETF選擇權B值(OBO)
|
15,000
|
11,000
|
-
|
NTD
|
FH滬深ETF選擇權A值(OCO)
|
22,000
|
17,000
|
-
|
NTD
|
FH滬深ETF選擇權B值(OCO)
|
11,000
|
9,000
|
-
|
NTD
|
國泰中國A50 ETF選擇權A值(OJO)
|
18,000
|
14,000
|
-
|
NTD
|
國泰中國A50 ETF選擇權B值(OJO)
|
9,000
|
7,000
|
-
|
NTD
|
富邦深100 ETF選擇權A值(OKO)
|
14,000
|
11,000
|
-
|
NTD
|
富邦深100 ETF選擇權B值(OKO)
|
7,000
|
6,000
|
-
|
NTD
|
群益深証選擇權A值(OOO)
|
14,000
|
11,000
|
-
|
NTD
|
群益深証選擇權B值(OOO)
|
7,000
|
6,000
|
-
|
NTD
|
股票期貨
|
13.5%
|
10.35%
|
-
|
NTD
|
華新科期貨(FIHBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
國巨期貨(FILXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
誠美材期貨(FIMEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
信昌電期貨(FIPKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
大江期貨(FIPMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
大同期貨(FICXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
創意期貨(FIJBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
景碩期貨(FIIXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
威剛期貨(FINDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
穩懋期貨(FINAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
聯亞期貨(FIOTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
中環期貨(FICUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
光磊期貨(FIFYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
全新期貨(FIGUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
旺宏期貨(FIDIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
亞德客-KY期貨(FIEPF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
上銀期貨(FIFFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
大立光期貨(FIIJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
小型大立光期貨(FIOLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
智原期貨(FIIPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
欣興期貨(FIIRF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
嘉聯益期貨(FIJZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
玉晶光期貨(FILEF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
致茂期貨(FIMJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
茂迪期貨(FINTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
網家期貨(FINUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
為升期貨(FIODF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
宣德期貨(FIPPF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
智邦期貨(FIOPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
樺漢期貨(FIOQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
群創期貨(FIDQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
晶電期貨(FIDUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
華通期貨(FIFTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
臻鼎-KY期貨(FILUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
璟德期貨(FINBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
榮成期貨(FIOSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
台燿期貨(FIOVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
環球晶期貨(FIOWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
小型環球晶期貨(FIPBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
精測期貨(FIOXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
小型精測期貨(FIOYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
智擎期貨(FIPCF) | 16.2% | 12.42% | - | NTD |
金居期貨(FIPQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
原相期貨(FIPAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
台半期貨(FIPEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
祥碩期貨(FIPHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
聯電期貨(FICCF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
友達期貨(FICHF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
南亞科期貨(FICYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
彩晶期貨(FIOEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
宏捷科期貨(FIPRF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
碩禾期貨(FINGF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
力旺期貨(FIPIF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
健策期貨(FIJMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
緯穎期貨(FIPVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
小型緯穎期貨(FIPWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
鈊象期貨(FIPXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
小型鈊象期貨(FIPYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
信驊期貨(FIPZF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
小型信驊期貨(FIQAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
友訊期貨(FIFWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
華邦電期貨(FIFZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
晶技期貨(FIITF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
同欣電期貨(FIKDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
美利達期貨(FILMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
晟德期貨(FINIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
泰博期貨(FIPDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
晶豪科期貨(FIIIF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
長榮期貨(FICZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
裕隆期貨(FIFNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
精英期貨(FIFVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
凌陽期貨(FIGNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
瑞軒期貨(FIHAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
亞光期貨(FIIMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
明泰期貨(FIIZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
胡連期貨(FIOHF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
同致期貨(FIOUF) | 22.95% | 17.60% | - | NTD |
雙鴻期貨(FIPTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
台勝科期貨(FIQDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
神盾期貨(FIPOF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
股票選擇權契約A值
|
13.5%
|
10.35%
|
-
|
NTD
|
股票選擇權契約B值
|
6.75%
|
5.175%
|
-
|
NTD
|
長榮選擇權(CZO)A值 | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
長榮選擇權(CZO)B值 | 8.10% | 6.21% | - | NTD |
大同選擇權(CXO)A值 | 20.25% | 15.53% | - | NTD |
大同選擇權(CXO)B值 | 10.125% | 7.765% | - | NTD |
大立光選擇權(IJO)A值 | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
大立光選擇權(IJO)B值 | 8.10% | 6.21% | - | NTD |
聯電選擇權(CCO)A值 | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
聯電選擇權(CCO)B值 | 8.10% | 6.21% | - | NTD |
友達選擇權(CHO)A值 | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
友達選擇權(CHO)B值 | 8.10% | 6.21% | - | NTD |
群創選擇權(DQO)A值 | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
群創選擇權(DQO)B值 | 8.10% | 6.21% | - | NTD |
晶電選擇權(DUO)A值 | 16.20% | 12.42% | - | NTD |
晶電選擇權(DUO)B值 | 8.100% | 6.210% | - | NTD |
低流動性商品 | 低流動性月份 | 加收比率 |
臺股股價指數期貨類 | 到期交割月份為三個最近月份「以外」之契約 | 加收保證金20% |
除臺股股價指數期貨類之其他期貨契約 |
到期交割月份為二個最近月份「以外」之契約 | 加收保證金20% |
臺指選擇權 | 履約價格為價外500點以上未滿1000點者 | 風險保證金(A、B值)均加收20% |
履約價格超過價外1000點者 | 風險保證金(A、B值)均加收50% | |
其他選擇權 | 所有月份 | 風險保證金(A、B值)均加收20% |
/統一期貨相關連結/