2026年假期

|
2026年台灣假期表 |
|
| 日期 | 節日 |
| 1月1日(四) | 元旦 |
| 2月11日(三) | 封關(最後交易日) |
| 2月12日(四)-2月20日(五) | 台灣期交所休市 |
| 2月14日(六)-2月22日(日) | 農曆春節假期 |
| 2月27日(五) | 和平紀念日(補假) |
| 4月3日(五) | 兒童節(補假) |
| 4月6日(一) | 清明節(補假) |
| 5月1日(五) | 勞動節 |
| 6月19日(五) | 端午節 |
| 9月25日(五) | 中秋節 |
| 9月28日(一) | 教師節 |
| 10月9日(五) | 國慶日(補假) |
| 10月26日(一) | 光復節(補假) |
| 12月25日(五) | 行憲紀念日 |
| 2026年日本假期表 | |
| 日期 | 節日 |
| 1月1日(四)-1月2日(五) | 日本春節假期 |
| 1月12日(一) | 成人日 |
| 2月11日(三) | 建國紀念日 |
| 2月23日(一) | 天皇誕生日 |
| 3月20日(五) | 春分 |
| 4月29日(三) | 昭和之日 |
| 5月4日(一) | 綠之日 |
| 5月5日(二) | 兒童節 |
| 5月6日(三) | 憲法紀念日(補休) |
| 7月20日(一) | 海之日 |
| 8月11日(二) | 山之日 |
| 9月21日(一) | 敬老日 |
| 9月22日(二) | 交易所假期 |
| 9月23日(三) | 秋分 |
| 10月12日(一) | 體育日 |
| 11月3日(二) | 文化日 |
| 11月23日(一) | 勤勞感謝之日 |
| 12月31日(四) | 市場休市 |
| 2026年美國假期表 | |
| 日期 | 節日 |
| 1月1日(四) | 元旦New Year's Day |
| 1月19日(一) | 馬丁路德紀念日 Martin Luther King Jr. Day |
| 2月16日(一) | 總統節 President's Day |
| 4月3日(五) | 耶穌受難日 Good Friday |
| 5月25日(一) | 陣亡將士紀念日 Memorial Day |
| 6月19日(四) | 六月自由日 Juneteenth |
| 7月3日(五) | 美國獨立紀念日Independence Day |
| 9月7日(一) | 勞動節 Labor Day |
| 10月12日(一) | 哥倫布紀念日Columbus Day |
| 11月11日(三) | 退伍軍人日Veterans Day |
| 11月26日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day |
| 12月25日(五) | 聖誕假期 Christmas Day |
| 2026年香港假期表 | |
| 日期 | 節日 |
| 1月1日(四) | 元旦New Year's Day |
| 2月17日(二)-2月19日(四) | 春節假期Chinese Lunar Year |
| 4月3日(五) | 耶穌受難日 Good Friday |
| 4月6日(一) | 清明節翌日 |
| 4月7日(二) | 復活節翌日 |
| 5月1日(五) | 勞動節 Labour Day |
| 5月25日(一) | 佛誕日The Birthday of the Buddha |
| 6月19日(五) | 端午節Tuen Ng Festival |
| 7月1日(三) | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 10月1日(四) | 國慶日National Day |
| 10月19日(一) | 重陽節翌日 |
| 12月25日(五) | 聖誕節 Christmas Day |