國外指數期貨現金結算方式
交易所 | 期貨商品名稱(代號) | 最後交易日 | 現金結算方式 |
新加坡SGX交易所 | 富時台灣指數(TWN) | 合約月份的倒數第二個營業日 | 當月合約最後交易日富時台灣RIC上限指數現貨收盤前26個價格的平均價,四捨五入至小數點後兩位。(從1:00pm-1:25pm依每一分鐘間隔1:01pm,1:02pm…1:25pm共取25個價格及收盤價1:30pm) |
星富時中國A50指數(CN) | 合約月份的倒數第二個營業日 | 最後交易日富時中國A50現貨指數的正式收盤價,四捨五入至小數點後的2位。 | |
星日經225指數(SSI) | 合约月份第二個星期五之前一營業日,如遇假日則提前一個營業日 | 以最後交易日之次一營業日,日經225指數所有成分股計算之特別開盤報價Special Quotation | |
印度指數(IN) | 合約月份的最後一個星期四 | 最後交易日Nifty 50指數的官方收盤價,該價格之計算方式為指數成分股於收盤前30分鐘內之加權平均價格,四捨五入至小數點後兩位 | |
印尼指數(FID) | 合約月份的倒數第二個營業日 | 富時印尼指數最後交易日的正式收盤價,計算至小倏第2位。 | |
MSCI新加坡指數(SG) | 合約月份的倒數第二個營業日 | 最後交易日隔天開盤特別報價 |
交易所 | 期貨商品名稱(代號) | 最後交易日 | 現金結算方式 |
香港HKEx交易所 | 恆生指(HSI) | 合約月份的倒數第二個營業日 (提早至16:00PM收盤) | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
H股指數期貨(HHI) | |||
MI恆生(MHI) | |||
小型H股指數期貨(MCH) |
交易所 | 期貨商品名稱(代號) | 最後交易日 | 現金結算方式 |
大阪OSE交易所 | 大阪日經225指數期貨(JNI) | 合约月份第二個星期五之前一營業日,如遇假日則提前一個營業日 | 以最後交易日之次一營業日,日經225指數所有成分股計算之特別開盤報價Special Quotation |
大阪MINI日經225指數(JNM) | |||
大阪東證指數期貨(JTI) | 以最後交易日之次一營業日,東證指數所有成分股計算之特別開盤報價Special Quotation | ||
大阪MINI東證指數期貨(JTM) |
交易所 | 期貨商品名稱(代號) | 最後交易日 | 現金結算方式 |
芝加哥CBOT交易所 | 小型道瓊指數(YM) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至21:30PM收盤) | 最後交易日道瓊指數的特別開盤報價Special Opening Quotation (SOQ)進行現金結算。 |
芝加哥CME交易所 | EM-S&P(ES) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至21:30PM收盤) | 最後交易日標普500指數的特別開盤報價Special Opening Quotation (SOQ)進行現金結算。 |
EM-ND(NQ) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至21:30PM收盤) | 最後交易日Nasdaq-100 Index的特別開盤報價Special Opening Quotation (SOQ)進行現金結算。 | |
NK225(CNK) | 合約到期月份的第二個星期五之前一營業日 | 以最後交易日之次一營業日,日經225指數所有成分股計算之特別開盤報價Special Quotation | |
S&P500(SP) | 合約到期月份的第三個星期四 | 最後交易日隔日標普500指數的特別開盤報價Special Opening Quotation (SOQ)進行現金結算。 |
交易所 | 期貨商品名稱(代號) | 最後交易日 | 現金結算方式 |
歐洲EUREX交易所 | 德國指數(DAX) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至19:00PM收盤) | 最後交易日當天依據 Xetra® 之相關指數成份股於台灣時間19:00競價結果算出指數價格。 |
小型德國指數(DXM) | |||
歐洲藍籌50指數(FESX) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至18:00PM收盤) | 最後交易日當天STOXX® 成份股於台灣時間17:50~18:00的10分鐘現貨均價 |
交易所 | 期貨商品名稱(代號) | 最後交易日 | 現金結算方式 |
歐洲洲際交易所ICE_EUROPE | 金融時報FT100(FT) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至17:15PM收盤) | FTSE公司參考倫敦證券交易所於最後交易日進行的EDSP(Exchange delivery Settlement Price)當日競價結果計算得出 |
泛歐交易所EURONEXT | 巴黎CAC40指數(FCE) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至22:00PM收盤) | 最後交易日當天,台灣時間21:40到22:00之間所有指數報價計算之算術平均數,四捨五入至小數點後兩位 |
/統一期貨相關連結/