國外指數期貨現金結算價
歐美盤股價指數現金結算價
2024年06月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | ES / MES | Jun'24 | 5471.89 | 2024/06/21 |
CME | NQ / MNQ | Jun'24 | 19747.29 | 2024/06/21 |
CBOT | YM / MYM | Jun'24 | 39261.95 | 2024/06/21 |
CME | RTY / M2K | Jun'24 | 2015.54 | 2024/06/21 |
EUREX | DAX/DXM/FDXS | Jun'24 | 18191.91 | 2024/06/21 |
2024年03月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | ES / MES | Mar'24 | 5101.67 | 2024/03/15 |
CME | NQ / MNQ | Mar'24 | 17854.75 | 2024/03/15 |
CBOT | YM / MYM | Mar'24 | 38691.18 | 2024/03/15 |
CME | RTY / M2K | Mar'24 | 2019.05 | 2024/03/15 |
EUREX | DAX/DXM/FDXS | Mar'24 | 18032.44 | 2024/03/15 |
2023年12月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | ES / MES | Dec'23 | 4694.27 | 2023/12/15 |
CME | NQ / MNQ | Dec'23 | 16530.23 | 2023/12/15 |
CBOT | YM / MYM | Dec'23 | 36996.45 | 2023/12/15 |
CME | RTY / M2K | Dec'23 | 2009.33 | 2023/12/15 |
EUREX | DAX/DXM/FDXS | Dec'23 | 16796.17 | 2023/12/15 |
2023年09月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | ES / MES | Sep'23 | 4491.72 | 2023/09/15 |
CME | NQ / MNQ | Sep'23 | 15435.2 | 2023/09/15 |
CBOT | YM / MYM | Sep'23 | 34914.63 | 2023/09/15 |
CME | RTY / M2K | Sep'23 | 1861.06 | 2023/09/15 |
EUREX | DAX/DXM/FDXS | Sep'23 | 15984.95 | 2023/09/15 |
2023年06月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | ES / MES | Jun'23 | 4453.35 | 2023/06/16 |
CME | NQ / MNQ | Jun'23 | 15316.61 | 2023/06/16 |
CBOT | YM / MYM | Jun'23 | 34582.19 | 2023/06/16 |
CME | RTY / M2K | Jun'23 | 1909.1 | 2023/06/16 |
2023年03月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | ES / MES | Mar'23 | 3957.05 | 2023/03/17 |
CME | NQ / MNQ | Mar'23 | 12594.65 | 2023/03/17 |
CBOT | YM / MYM | Mar'23 | 32106.30 | 2023/03/17 |
CME | RTY / M2K | Mar'23 | 1759.01 | 2023/03/17 |
2022年12月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | ES / MES | Dec'22 | 3871.47 | 2022/12/16 |
CME | NQ / MNQ | Dec'22 | 11327.04 | 2022/12/16 |
CBOT | YM / MYM | Dec'22 | 32966.46 | 2022/12/16 |
CME | RTY / M2K | Dec'22 | 1752.41 | 2022/12/16 |
2022年09月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | ES / MES | Sep'22 | 3871.24 | 2022/09/16 |
CME | NQ / MNQ | Sep'22 | 11814.58 | 2022/09/16 |
CBOT | YM / MYM | Sep'22 | 30645.2 | 2022/09/16 |
CME | RTY / M2K | Sep'22 | 1804.58 | 2022/9/16 |
2022年06月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | ES / MES | Jun'22 | 3663.76 | 2022/06/17 |
CME | NQ / MNQ | Jun'22 | 11130.39 | 2022/06/17 |
CBOT | YM / MYM | Jun'22 | 29806.19 | 2022/06/17 |
2022年03月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | SP / ES / MES | Mar'22 | 4409.35 | 2022/03/18 |
CME | NQ / MNQ | Mar'22 | 14095.31 | 2022/03/18 |
CBOT | YM / MYM | Mar'22 | 34413.66 | 2022/03/18 |
2021年12月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | SP&ES&MES | Dec-21 | 4636.46 | 2021/12/17 |
CME | NQ&MNQ | Dec-21 | 15717.32 | 2021/12/17 |
CBOT | YM&MYM | Dec-21 | 35675.79 | 2021/12/17 |
2021年09月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | SP&ES&MES | Sep-21 | 4464.33 | 2021/09/17 |
CME | NQ&MNQ | Sep-21 | 15486.67 | 2021/09/17 |
CBOT | YM&MYM | Sep-21 | 34696.8 | 2021/09/17 |
2021年06月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | SP&ES&MES | Jun-21 | 4187.25 | 2021/06/18 |
CME | NQ&MNQ | Jun-21 | 14107.43 | 2021/06/18 |
CBOT | YM&MYM | Jun-21 | 33424.07 | 2021/06/18 |
2021年03月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | SP&ES&MES | Mar-21 | 3912.62 | 2021/03/19 |
CME | NQ&MNQ | Mar-21 | 12808.76 | 2021/03/19 |
CME | RTY&M2K | Mar-21 | 2266.16 | 2021/03/19 |
CBOT | YM&MYM | Mar-21 | 32807.86 | 2021/03/19 |
ICE EUROPE | FT | Mar-21 | 6711.36 | 2021/03/19 |
2020年12月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | SP&ES&MES | Dec-20 | 3726.25 | 2020/12/18 |
CME | NQ&MNQ | Dec-20 | 12800.06 | 2020/12/18 |
CME | RTY&M2K | Dec-20 | 1986.3 | 2020/12/18 |
CBOT | YM&MYM | Dec-20 | 30363.11 | 2020/12/18 |
EUREX | DAX&DXM | Dec-20 | 13719.22 | 2020/12/18 |
2020年9月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | SP&ES&MES | Sep-20 | 3353.6 | 2020/9/18 |
CME | NQ&MNQ | Sep-20 | 11144.81 | 2020/9/18 |
CME | RTY&M2K | Sep-20 | 1557.61 | 2020/9/18 |
CBOT | YM&MYM | Sep-20 | 27807.3 | 2020/9/18 |
EUREX | DAX&DXM | Sep-20 | 13252.58 | 2020/9/18 |
實際現金結算價格依各交易所公告為主,參考連結如下:
CME交易所
http://www.cmegroup.com/market-data/reports/cash-settled-futures.html
SGX交易所
http://sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/derivatives/finalsettlement
/統一期貨相關連結/
2023/03/17 |