國外指數期貨現金結算價
歐美盤股價指數現金結算價
2020年12月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | SP&ES&MES | Dec-20 | 3726.25 | 2020/12/18 |
CME | NQ&MNQ | Dec-20 | 12800.06 | 2020/12/18 |
CME | RTY&M2K | Dec-20 | 1986.3 | 2020/12/18 |
CBOT | YM&MYM | Dec-20 | 30363.11 | 2020/12/18 |
EUREX | DAX&DXM | Dec-20 | 13719.22 | 2020/12/18 |
2020年9月到期合約
交易所 | 期貨商品代號 | 月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | SP&ES&MES | Sep-20 | 3353.6 | 2020/9/18 |
CME | NQ&MNQ | Sep-20 | 11144.81 | 2020/9/18 |
CME | RTY&M2K | Sep-20 | 1557.61 | 2020/9/18 |
CBOT | YM&MYM | Sep-20 | 27807.3 | 2020/9/18 |
EUREX | DAX&DXM | Sep-20 | 13252.58 | 2020/9/18 |
實際現金結算價格依各交易所公告為主,參考連結如下:
CME交易所
http://www.cmegroup.com/market-data/reports/cash-settled-futures.html
SGX交易所
http://sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/derivatives/finalsettlement
/統一期貨相關連結/