台灣期貨交易所_商品保證金
期貨保證金是什麼?如何運作?
完成期貨開戶後會獲得一個「保證金帳戶」,只要匯入足夠的錢到保證金帳戶,就可以交易。
帳戶中所有資金都是「保證金」,而帳戶中所有資金總值稱為「權益數」。
了解原始保證金與維持保證金
- 原始保證金:投資期貨、選擇權,無論做多或做空,都必須要先準備好原始保證金,否則會被拒絕下單。
- 維持保證金:投資人持有部位後,帳戶中的維持保證金必須要維持最低的保證金額度,若有不族會被追繳保證金,或是強制砍倉。
保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,
使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
註:▲表示近期有調高保證金▼表示近期有降低保證金
台灣期貨交易所 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
- |
大台指期貨(FITX)
|
167,000
|
128,000
|
84,000
|
NTD
|
指數 |
- |
小台指期貨(FIMTX)
|
41,750 | 32,000 |
21,000
|
NTD
|
指數 |
- |
電子期貨(FITE)
|
206,000
|
158,000
|
103,000
|
NTD
|
指數 |
- | 小型電子期貨(FIZE) | 25,750 | 19,750 | - | NTD | 指數 |
- |
金融期貨(FITF)
|
79,000
|
61,000
|
40,000
|
NTD
|
指數 |
- | 小型金融期貨(FIZF) | 19,750 | 15,250 | - | NTD | 指數 |
- |
美國道瓊期貨(FIUD)
|
46,000
|
36,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- |
美國標普500期貨(FISP)
|
57,000
|
44,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 美國那斯達克100期貨(FIUN) | 50,000 | 39,000 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣永續期貨(FIE4) | 38,000 | 29,000 | - | NTD | 指數 |
- | 臺灣生技期貨(FIBT) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | 指數 |
- |
櫃買期貨(FIGT)
|
48,000
|
37,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 富櫃200期貨(FIG2) | 25,000 | 19,000 | - | NTD | 指數 |
- |
非金電期貨(FIXI)
|
80,000
|
62,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- |
東證期貨(FITJ)
|
21,000
|
16,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
- | 英國富時100期貨(FIF1) | 27,000 | 21,000 | - | NTD | 指數 |
- | 半導體30期貨(FISO) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | 指數 |
- | 航運期貨(FISH) | 17,000 | 13,000 | - | NTD | 指數 |
- | 小型美元兌人民幣期貨(FIRT) | 3,780 | 2,900 | - | CNY | 外匯 |
- | 美元兌人民幣期貨(FIRH) | 18,360 | 14,080 | - | CNY | 外匯 |
- |
歐元兌美元期貨(FIXE)
|
710
|
540 |
-
|
USD
|
外匯 |
- |
美元兌日圓期貨(FIXJ)
|
114,000
|
87,000
|
-
|
JPY
|
外匯 |
- |
澳幣兌美元期貨(FIXA)
|
800
|
620 |
-
|
USD
|
外匯 |
- |
英鎊兌美元期貨(FIXB)
|
1,080
|
830
|
-
|
USD
|
外匯 |
- | 布蘭特原油期貨(FIBR) | 80,000 | 62,000 | - | NTD | 能源 |
- |
黃金期貨(FIGD)
|
1,220
|
940 |
-
|
USD
|
金屬 |
- |
台幣黃金期貨(FITG)
|
46,000
|
36,000
|
-
|
NTD
|
金屬 |
▼ |
元大上證50ETF(FIOBF)
|
23,000
|
18,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
元大台灣50ETF 期貨(FINYF)
|
61,000
|
47,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
元大寶滬深ETF期貨(FINZF)
|
17,000
|
13,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▼ |
國泰中國A50ETF(FIOJF)
|
15,000
|
12,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▼ |
富邦上証ETF期貨(FIOAF)
|
21,000
|
16,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▼ |
富邦深100ETF(FIOKF)
|
11,000
|
9,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
▼ |
群益深証中小ETF(FIOOF)
|
11,000
|
9,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- |
FH滬深ETF(FIOCF)
|
22,000
|
17,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
- | 元大高股息ETF(FIPFF) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | ETF |
- | 國泰永續高股息ETF(FIRIF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | ETF |
▲ | 富邦越南ETF期貨(FIRXF) | 10,000 | 8,000 | - | NTD | ETF |
- | 群益台灣ESG低碳ETF期貨(FIRYF) | 9,000 | 7,000 | - | NTD | ETF |
▼ | 元大美債20年ETF期貨(FIRZF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_股票期貨 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始比例 | 維持比例 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
▼ | 台灣光罩期貨(FIQVF) | 16.20% | 12.42% |
-
|
NTD | 股期 |
- | 聯亞期貨(FIOTF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 威盛期貨(FIQWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 新興期貨(FIHQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 陽明期貨(FIDAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 萬海期貨(FIQXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 華新科期貨(FIHBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 誠美材期貨(FIMEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 大江期貨(FIPMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 大同期貨(FICXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 創意期貨(FIJBF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 中光電期貨(FINMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 威剛期貨(FINDF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 穩懋期貨(FINAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 台亞期貨(FIFYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 全新期貨(FIGUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 亞德客-KY期貨(FIEPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 智原期貨(FIIPF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 欣興期貨(FIIRF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 玉晶光期貨(FILEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型玉晶光期(FIQJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 茂迪期貨(FINTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 網家期貨(FINUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 宣德期貨(FIPPF) | 16.20% | 12.24% | - | NTD | 股期 |
- | 智邦期貨(FIOPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 長榮航期貨(FIHSF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 嘉澤期貨(FIJFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 儒鴻期貨(FILWF) | 13.50% | 10.35% | - | NTD | 股期 |
- | 晶電期貨(FIDUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 璟德期貨(FINBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 台燿期貨(FIOVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 環球晶期貨(FIOWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型環球晶期貨(FIPBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 精測期貨(FIOXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型精測期貨(FIOYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 智擎期貨(FIPCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 金居期貨(FIPQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▼ | 台半期貨(FIPEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 祥碩期貨(FIPHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 彩晶期貨(FIOEF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 宏捷科期貨(FIPRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 碩禾期貨(FINGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 力旺期貨(FIPIF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 健策期貨(FIJMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 緯穎期貨(FIPVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型緯穎期貨(FIPWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 信驊期貨(FIPZF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型信驊期貨(FIQAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 同欣電期貨(FIKDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 泰博期貨(FIPDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▼ | 長榮期貨(FICZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 宏達電期貨(FIHCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 晶豪科期貨(FIIIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 景碩期貨(FIIXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 裕隆期貨(FIFNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 凌陽期貨(FIGNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▼ | 華新期貨(FICSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 同致期貨(FIOUF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 雙鴻期貨(FIPTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▼ | 台勝科期貨(FIQDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 元太期貨(FINVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 榮剛期貨(FINJF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 精材期貨(FIQLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 中華航空期貨(FIDBF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 高端疫苗期貨(FIQYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 強茂期貨(FIGYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 金像電期貨(FIRKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 富邦媒期貨(FIRMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 合一期貨(FIRNF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 立端期貨(FIROF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 寶雅期貨(FIRPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型富邦媒期貨(FIRQF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型寶雅期貨(FIRRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 小型力旺期貨(FIRSF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 小型創意期貨(FIRWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 廣達期貨(FIDKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 緯創期貨(FIDXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
- | 技嘉期貨(FIGHF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 英業達期貨(FILQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
- | 神達期貨(FIPSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▲ | 台光電期貨(FIPJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
▼ | 新唐期貨(FIREF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_選擇權 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | A/B/C值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
- |
臺指選擇權(TXO)
|
A值 |
44,000
|
34,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
臺指選擇權(TXO)
|
B值 |
22,000
|
17,000
|
NTD
|
選擇權 |
- | 臺指選擇權C值(TXO) | C值 | 4,400 | 3,400 | NTD | 選擇權 |
- |
電子選擇權(TEO)
|
A值 |
52,000
|
40,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
電子選擇權(TEO)
|
B值 |
26,000
|
20,000
|
NTD
|
選擇權 |
- | 電子選擇權C值(TEO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
- |
金融選擇權(TFO)
|
A值 |
19,000
|
15,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
金融選擇權(TFO)
|
B值 |
10,000
|
8,000
|
NTD
|
選擇權 |
- | 金融選擇權C值(TFO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
- |
台幣黃金選擇權(TGO)
|
A值 |
23,000
|
18,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
台幣黃金選擇權(TGO)
|
B值 |
12,000
|
9,000
|
NTD
|
選擇權 |
- | 台幣黃金選擇權(TGO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
- |
元大台灣50ETF選擇權(NYO)
|
A值 |
61,000
|
47,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
元大台灣50ETF選擇權(NYO)
|
B值 |
31,000
|
24,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
元大寶滬深ETF選擇權(NZO)
|
A值 |
17,000
|
13,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
元大寶滬深ETF選擇權(NZO)
|
B值 |
9,000
|
7,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
富邦上證ETF選擇權(OAO)
|
A值 |
21,000
|
16,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
富邦上證ETF選擇權(OAO)
|
B值 |
11,000
|
8,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
元大上證50ETF選擇權(OBO)
|
A值 |
23,000
|
18,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
元大上證50ETF選擇權(OBO)
|
B值 |
12,000
|
9,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
FH滬深ETF選擇權(OCO)
|
A值 |
22,000
|
17,000
|
NTD
|
選擇權 |
- |
FH滬深ETF選擇權(OCO)
|
B值 |
11,000
|
9,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
國泰中國A50ETF選擇權(OJO)
|
A值 |
15,000
|
12,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
國泰中國A50ETF選擇權(OJO)
|
B值 |
8,000
|
6,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
富邦深100ETF選擇權(OKO)
|
A值 |
11,000
|
9,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
富邦深100ETF選擇權(OKO)
|
B值 |
6,000
|
5,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
群益深証選擇權(OOO)
|
A值 |
11,000
|
9,000
|
NTD
|
選擇權 |
▼ |
群益深証選擇權(OOO)
|
B值 |
6,000
|
5,000
|
NTD
|
選擇權 |
TOP△ | ||||||
台灣期貨交易所_股票期貨選擇權 | ||||||
調整▲▼ | 期貨商品名稱(代號) | A/B/C值 | 原始比例 | 維持比例 | 幣別 | 類別 |
- |
股票選擇權契約
|
A值 |
13.50%
|
10.35%
|
NTD
|
股期選 |
- |
股票選擇權契約
|
B值 |
6.75%
|
5.18%
|
NTD
|
股期選 |
▼ | 長榮選擇權(CZO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
▼ | 長榮選擇權(CZO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
▼ | 華新選擇權(CSO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
▼ | 華新選擇權(CSO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
- | 宏達電選擇權(HCO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
- | 宏達電選擇權(HCO) | B值 | 10.125% | 7.765% | NTD | 股期選 |
- | 大同選擇權(CXO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
- | 大同選擇權(CXO) | B值 | 10.125% | 7.765% | NTD | 股期選 |
- | 晶電選擇權(DUO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
- | 晶電選擇權(DUO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
- | 廣達選擇權(DKO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
- | 廣達選擇權(DKO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
- | 緯創選擇權(DXO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
- | 緯創選擇權(DXO) | B值 | 10.125% |
7.765% |
NTD | 股期選 |
TOP△ |
商品 | 低流動性月份 | 加收保證金 |
臺股股價指數期貨類 |
到期交割月份為
三個最近月份「以外」之契約
|
加收保證金20% |
除臺股股價指數期貨類
之其他期貨契約
|
到期交割月份為
二個最近月份「以外」之契約
|
加收保證金20% |
臺指選擇權 |
履約價格為
價外500點以上-未滿1000點者
|
風險保證金(A、B值)均加收20% |
履約價格為
超過價外1000點者
|
風險保證金(A、B值)均加收50% | |
其他選擇權 | 所有月份 | 風險保證金(A、B值)均加收20% |
海外選擇權:
- 海外選擇權賣方保證金計算方式請參考http://www.pfcf.com.tw/product/detail/1394
/統一期貨相關連結/