台灣期貨交易所_商品保證金
期貨保證金是什麼?如何運作?
完成期貨開戶後會獲得一個「保證金帳戶」,只要匯入足夠的錢到保證金帳戶,就可以交易。
帳戶中所有資金都是「保證金」,而帳戶中所有資金總值稱為「權益數」。
了解原始保證金與維持保證金
- 原始保證金:投資期貨、選擇權,無論做多或做空,都必須要先準備好原始保證金,否則會被拒絕下單。
- 維持保證金:投資人持有部位後,帳戶中的維持保證金必須要維持最低的保證金額度,若有不足會被追繳保證金,或是強制砍倉。
保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,
使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
註:▲表示近期有調高保證金▼表示近期有降低保證金
| 台灣期貨交易所 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
| ▲ |
大臺指期貨(TX)
|
322,000
|
247,000
|
161,000
|
NTD
|
指數 |
| ▲ |
小型臺指期貨(MTX)
|
80,500 | 61,750 |
41,000
|
NTD
|
指數 |
| ▲ | 微型臺指期貨(TMF) | 16,100 | 12,350 | - | NTD | 指數 |
| - | 臺灣中型100期貨(M1F) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 指數 |
| ▲ | 客製化小型臺指期貨(MXFFX) | 80,500 | 61,750 | - | NTD | 指數 |
| ▲ |
電子期貨(TE)
|
450,000
|
345,000
|
225,000
|
NTD
|
指數 |
| ▲ | 小型電子期貨(ZEF) | 56,250 | 43,125 | - | NTD | 指數 |
| - |
金融期貨(TF)
|
150,000
|
115,000
|
75,000
|
NTD
|
指數 |
| - | 小型金融期貨(ZFF) | 37,500 | 28,750 | - | NTD | 指數 |
| - |
美道瓊期貨(UDF)
|
64,000
|
49,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
| - |
美國標普500期貨(SPF)
|
103,000
|
79,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
| - | 美國那斯達克100期貨(UNF) | 88,000 | 68,000 | - | NTD | 指數 |
| - | 美國費城半導體期貨(SXF) | 59,000 | 45,000 | - | NTD | 指數 |
| - | 臺灣永續期貨(E4F) | 79,000 | 61,000 | - | NTD | 指數 |
| - | 臺灣生技期貨(BTF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 指數 |
| - |
櫃買期貨(GTF)
|
79,000
|
61,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
| ▲ | 富櫃200期貨(G2F) | 40,000 | 31,000 | - | NTD | 指數 |
| - |
非金電期貨(XIF)
|
103,000
|
79,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
| ▲ |
東證期貨(TJF)
|
40,000
|
31,000
|
-
|
NTD
|
指數 |
| - | 英國富時100期貨(F1F) | 32,000 | 24,000 | - | NTD | 指數 |
| - | 半導體30期貨(SOF) | 27,000 | 21,000 | - | NTD | 指數 |
| - | 航運期貨(SHF) | 19,000 | 15,000 | - | NTD | 指數 |
| - | 小型美元兌人民幣期貨(RTF) | 2,970 | 2,280 | - | CNY | 外匯 |
| - | 美元兌人民幣期貨(RHF) | 14,580 | 11,180 | - | CNY | 外匯 |
| ▼ | 澳幣兌美元期貨(XAF) | 590 | 450 | - | USD | 外匯 |
| - | 英鎊兌美元期貨(XBF) | 750 | 690 | - | USD | 外匯 |
| ▼ |
歐元兌美元期貨(XEF)
|
690
|
530 |
-
|
USD
|
外匯 |
| - |
美元兌日圓期貨(XJF)
|
102,000
|
78,000
|
-
|
JPY
|
外匯 |
| - | 布蘭特原油期貨(BRF) | 60,000 | 46,000 | - | NTD | 能源 |
| ▲ |
黃金期貨(GDF)
|
2,640
|
2,020 |
-
|
USD
|
金屬 |
| ▲ |
台幣黃金期貨(TGF)
|
98,000
|
75,000
|
-
|
NTD
|
金屬 |
| - |
元大上證50ETF(OBF)
|
29,000
|
22,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
| ▲ |
元大台灣50ETF 期貨(NYF)
|
37,000
|
28,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
| - | 元大台灣50ETF 期貨(NY1) | 135,000 | 104,000 | - | NTD | ETF |
| ▲ | 小型元大台灣50ETF 期貨(SRF) | 3,700 | 2,800 | - | NTD | ETF |
| ▲ | 小型元大台灣50ETF 期貨(SR1) | 14,800 | 11,200 | - | NTD | ETF |
| - |
國泰中國A50ETF(OJF)
|
21,000
|
16,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
| - |
富邦上証ETF期貨(OAF)
|
29,000
|
22,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
| - |
富邦深100ETF(OKF)
|
13,000
|
10,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
| - |
群益深証中小ETF(OOF)
|
15,000
|
12,000
|
-
|
NTD
|
ETF |
| - | 元大高股息ETF(PFF) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | ETF |
| - | 小型元大高股息ETF(SSF) | 1,800 | 1,400 | - | NTD | ETF |
| - | 國泰永續高股息ETF(RIF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | ETF |
| - | 富邦越南ETF期貨(RXF) | 13,000 | 10,000 | - | NTD | ETF |
| - | 群益台灣ESG低碳ETF期貨(RYF) | 14,000 | 11,000 | - | NTD | ETF |
| - | 元大美債20年ETF期貨(RZF) | 19,000 | 15,000 | - | NTD | ETF |
| - | 國泰智能電動車ETF期貨(SGF) | 22,000 | 17,000 | - | NTD | ETF |
| - | 元大美債1-3ETF期貨(SIF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | ETF |
| - | 群益台灣精選高息ETF期貨(SMF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | ETF |
| - | 復華台灣科技優息ETF期貨(SNF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | ETF |
| - | 中信高評級公司債ETF期貨(SQF) | 23,000 | 18,000 | - | NTD | ETF |
| - | 元大台灣價值高息ETF期貨(SUF) | 6,000 | 5,000 | - | NTD | ETF |
| - | 群益ESG投等債20+ETF期貨(UJF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | ETF |
| - | 國泰20年美債ETF期貨(UKF) | 21,000 | 16,000 | - | NTD | ETF |
| - | 統一FANG+ETFT期貨(URF) | 107,000 | 82,000 | - | NTD | ETF |
| - | 小型統一FANG+ETFT期貨(USF) | 10,700 | 8,200 | - | NTD | ETF |
| TOP△ | ||||||
| 台灣期貨交易所_股票期貨 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始比例 | 維持比例 | 當沖減半 | 幣別 | 類別 |
| - | 股票期貨契約 | 13.50% | 10.35% | - | NTD | 股期 |
| - | 聯亞期貨(OTF) | 21.60% | 16.56% | - | NTD | 股期 |
| - | 威盛期貨(QWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 新興期貨(HQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▼ | 陽明期貨(DAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 萬海期貨(QXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 誠美材期貨(MEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 大同期貨(CXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 創意期貨(JBF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型創意期貨(RWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 威剛期貨(NDF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 穩懋期貨(NAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 全新期貨(GUF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 智原期貨(IPF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 欣興期貨(IRF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 茂迪期貨(NTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 智邦期貨(OPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型智邦期貨(SEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 嘉澤期貨(JFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 晶電期貨(DUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 台燿期貨(OVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 智擎期貨(PCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 台半期貨(PEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 祥碩期貨(PHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 宏捷科期貨(PRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 碩禾期貨(NGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 力旺期貨(PIF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 健策期貨(JMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型健策期貨(RGF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 緯穎期貨(PVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型緯穎期貨(PWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 信驊期貨(PZF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型信驊期貨(QAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 長榮期貨(CZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 晶豪科期貨(IIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 凌陽期貨(GNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 華新期貨(CSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 雙鴻期貨(PTF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型雙鴻期貨(ULF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 元太期貨(NVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 精材期貨(QLF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 強茂期貨(GYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 金像電期貨(RKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 合一期貨(RNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 立端期貨(ROF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型力旺期貨(RSF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 廣達期貨(DKF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 緯創期貨(DXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 技嘉期貨(GHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型技嘉期貨(SLF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 英業達期貨(LQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 神達期貨(PSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 台光電期貨(PJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型台光電期貨(SFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 新唐期貨(REF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 川湖期貨(FGF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型川湖期貨(SVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 漢唐期貨(GOF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型漢唐期貨(UZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 新日興期貨(IYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 奇鋐期貨(RAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型奇鋐期貨(UHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 世紀鋼期貨(RUF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型世紀鋼期貨(SWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 中興電期貨(SDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 光寶科期貨(FQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 京元電子期貨(GRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 瑞軒期貨(HAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 文曄期貨(IQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 聯茂期貨(KBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 大亞期貨(RJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 神基期貨(SJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 士林電機期貨(UAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 亞翔期貨(UBF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 廣明期貨(UCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 亞光期貨(IMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 南亞科期貨(CYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 華碩期貨(DJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型華碩期貨(QRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 金寶期貨(FSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 華通期貨(FTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 華邦電期貨(FZF) | 24.30% | 18.63% | - | NTD | 股期 |
| - | 正崴期貨(GLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 兆赫期貨(GZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 景碩期貨(IXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 啟碁期貨(KGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 廣宇期貨(KWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 儒鴻期貨(LWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 致茂期貨(MJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型致茂期貨(VDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 中光電期貨(NMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 網家期貨(NUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 和大期貨(ORF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 精測期貨(OXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 小型精測期貨(OYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 中磊期貨(RBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 漢翔期貨(RCF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 元晶期貨(RLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 家登期貨(SYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型家登期貨(SZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 上銀期貨(FFF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型上銀期貨(QMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 精英期貨(FVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 聚陽期貨(KSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型聚陽期貨(SCF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 金居期貨(PQF) | 24.30% | 18.63% | - | NTD | 股期 |
| - | 高端疫苗期貨(QYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 鴻海期貨(DHF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 亞德客-KY期貨(EPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 鴻準期貨(GCF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 冠德期貨(HIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 長虹期貨(JWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 玉晶光期貨(LEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型玉晶光期貨(QJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 世界期貨(NLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▼ | 群聯期貨(NWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▼ | 小型群聯期貨(QNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 同致期貨(OUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 日月光投控期貨(OZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 原相期貨(PAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 宣德期貨(PPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 鈊象期貨(PXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型鈊象期貨(PYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 達發期貨(UGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型達發期貨(UIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 南亞電(LYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型南亞電(QSF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 一詮期貨(UTF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 台灣虎航期貨(UUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 旺矽期貨(UVF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型旺矽期貨(UWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 世芯-KY期貨(UMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| - | 小型世芯-KY期貨(UOF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| ▼ | 美時期貨(SAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 華泰期貨(UXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 良維期貨(UYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 東元期貨(EMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 台達電期貨(FRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 小型台達電期貨(RVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 友訊期貨(FWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 飛宏期貨(GVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 宏達電期貨(HCF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | TPK-KY期貨(JNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 嘉聯益期貨(JZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 台虹期貨(KIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 台玻期貨(KUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 為升期貨(ODF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 光罩期貨(QVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 力積電期貨(QZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| ▲ | 中天期貨(RDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 華榮期貨(VAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 燿華期貨(VBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| - | 建準期貨(VCF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 股期 |
| TOP△ | ||||||
| 台灣期貨交易所_選擇權 | ||||||
| 調整 | 期貨商品名稱(代號) | A/B/C值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 類別 |
| ▲ |
臺指選擇權(TXO)
|
A值 |
81,000
|
63,000
|
NTD
|
選擇權 |
| ▲ |
臺指選擇權(TXO)
|
B值 |
41,000
|
32,000
|
NTD
|
擇權 |
| ▲ | 臺指選擇權(TXO) | C值 | 8,200 | 6,400 | NTD | 選擇權 |
| ▲ |
電子選擇權(TEO)
|
A值 |
110,000
|
84,000
|
NTD
|
選擇權 |
| ▲ |
電子選擇權(TEO)
|
B值 |
55,000
|
42,000
|
NTD
|
選擇權 |
| ▲ | 電子選擇權(TEO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
| - |
金融選擇權(TFO)
|
A值 |
40,000
|
31,000
|
NTD
|
選擇權 |
| - |
金融選擇權(TFO)
|
B值 |
20,000
|
16,000
|
NTD
|
選擇權 |
| - | 金融選擇權(TFO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
| - |
台幣黃金選擇權(TGO)
|
A值 |
46,000
|
36,000
|
NTD
|
選擇權 |
| - |
台幣黃金選擇權(TGO)
|
B值 |
23,000
|
18,000
|
NTD
|
選擇權 |
| - | 台幣黃金選擇權(TGO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 選擇權 |
| TOP△ | ||||||
| 台灣期貨交易所_股票期貨選擇權 | ||||||
| 調整▲▼ | 期貨商品名稱(代號) | A/B/C值 | 原始比例 | 維持比例 | 幣別 | 類別 |
| - |
股票選擇權契約
|
A值 |
13.50%
|
10.35%
|
NTD
|
股期選 |
| - |
股票選擇權契約
|
B值 |
6.75%
|
5.18%
|
NTD
|
股期選 |
| - | 長榮選擇權(CZO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
| - | 長榮選擇權(CZO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
| - | 華新選擇權(CSO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
| - | 華新選擇權(CSO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
| - | 大同選擇權(CXO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
| - | 大同選擇權(CXO) | B值 | 10.125% | 7.765% | NTD | 股期選 |
| - | 晶電選擇權(DUO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
| - | 晶電選擇權(DUO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
| - | 廣達選擇權(DKO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
| - | 廣達選擇權(DKO) | B值 | 10.125% | 7.765% | NTD | 股期選 |
| - | 緯創選擇權(DXO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
| - | 緯創選擇權(DXO) | B值 | 10.125% | 7.765% | NTD | 股期選 |
| ▲ | 欣興選擇權(IRO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 股期選 |
| ▲ | 欣興選擇權(IRO) | B值 | 10.125% | 7.765% | NTD | 股期選 |
| - | 華碩選擇權(DJO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
| - | 華碩選擇權(DJO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
| - | 鴻海選擇權(DHO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
| - | 鴻海選擇權(DHO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
| ▲ | 宏達電選擇權(HCO) | A值 | 16.20% | 12.42% | ||
| ▲ | 宏達電選擇權(HCO) | B值 | 8.10% | 6.21% | ||
| - | 日月光投控選擇權(OZO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 股期選 |
| - | 日月光投控選擇權(OZO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 股期選 |
| ▲ | 元大台灣50ETF選擇權(NYO) | A值 | 37,000 | 28,000 | NTD | 股期選 |
| ▲ | 元大台灣50ETF選擇權(NYO) | B值 | 19,000 | 14,000 | NTD | 股期選 |
| - | 元大台灣50ETF選擇權(NYA) | A值 | 157,000 | 121,000 | NTD | 股期選 |
| - | 元大台灣50ETF選擇權(NYA) | B值 | 79,000 | 61,000 | NTD | 股期選 |
| - | 元大寶滬深ETF選擇權(NZO) | A值 | 17,000 | 13,000 | NTD | 股期選 |
| - | 元大寶滬深ETF選擇權(NZO) | B值 | 9,000 | 7,000 | NTD | 股期選 |
| - | 富邦上證ETF選擇權(OAO) | A值 | 29,000 | 22,000 | NTD | 股期選 |
| - | 富邦上證ETF選擇權(OAO) | B值 | 15,000 | 11,000 | NTD | 股期選 |
| - | 元大上證50ETF選擇權(OBO) | A值 | 29,000 | 22,000 | NTD | 股期選 |
| - | 元大上證50ETF選擇權(OBO) | B值 | 15,000 | 11,000 | NTD | 股期選 |
| - | FH滬深ETF選擇權(OCO) | A值 | 22,000 | 17,000 | NTD | 股期選 |
| - | FH滬深ETF選擇權(OCO) | B值 | 11,000 | 9,000 | NTD | 股期選 |
| - | 國泰中國A50ETF選擇權(OJO) | A值 | 22,000 | 17,000 | NTD | 股期選 |
| - | 國泰中國A50ETF選擇權(OJO) | B值 | 11,000 | 9,000 | NTD | 股期選 |
| - | 富邦深100ETF選擇權(OKO) | A值 | 14,000 | 11,000 | NTD | 股期選 |
| - | 富邦深100ETF選擇權(OKO) | B值 | 7,000 | 6,000 | NTD | 股期選 |
| - | 群益深証選擇權(OOO) | A值 | 15,000 | 12,000 | NTD | 股期選 |
| - | 群益深証選擇權(OOO) | B值 | 8,000 | 6,000 | NTD | 股期選 |
| TOP△ | ||||||
| 商品 | 低流動性月份 | 加收保證金 |
| 臺股股價指數期貨類 |
到期交割月份為
三個最近月份「以外」之契約
|
加收保證金20% |
| 客製化臺股股價指數期貨 | 所有月份 | 加收保證金25% |
|
除臺股股價指數期貨類
之其他期貨契約
|
到期交割月份為
二個最近月份「以外」之契約
|
加收保證金20% |
| 臺指選擇權 |
履約價格為
價外500點以上-未滿1000點者
|
風險保證金(A、B值)均加收20% |
|
履約價格為
超過價外1000點者
|
風險保證金(A、B值)均加收50% | |
| 其他選擇權 | 所有月份 | 風險保證金(A、B值)均加收20% |
海外選擇權:
- 海外選擇權賣方保證金計算方式請參考http://www.pfcf.com.tw/product/detail/1394
/統一期貨相關連結/
| 20.25% |











