2025年假期
2025年台灣盤假期表 |
|
日期 | 節日 |
1月1日(三) | 元旦 |
1月22日(三) | 封關(最後交易日) |
1月23日(四)-1月24日(五) | 台灣期交所休市 |
1月25日(六)-2月2日(日) | 農曆春節假期 |
2月28日(五) | 和平紀念日 |
4月3日(四)-4月4日(五) | 兒童、清明假期 |
5月1日(四) | 勞動節 |
5月30日(五) | 端午節(補假) |
10月6日(一) | 中秋節 |
10月10日(五) | 國慶日 |
2025年日本假期表 | |
日期 | 節日 |
1月1日(三)-1月3日(五) | 日本春節假期 |
1月13日(一) | 成人日 |
2月11日(二) | 建國紀念日 |
2月24日(一) | 天皇誕生日(週一補假) |
3月20日(四) | 春分 |
4月29日(二) | 昭和之日 |
5月5日(一) | 兒童節 |
5月6日(二) | 綠之日(週二補假) |
7月21日(一) | 海之日 |
8月11日(一) | 山之日 |
9月15日(一) | 敬老日 |
9月23日(二) | 秋分 |
10月13日(一) | 體育日 |
11月3日(一) | 文化日 |
11月24日(一) | 勞動感謝日(週一補假) |
12月31日(三) | 市場休市 |
2025年美國假期表 | |
日期 | 節日 |
1月1日(三) | 元旦New Year's Day |
1月20日(一) | 馬丁路德紀念日 Martin Luther King Jr. Day |
2月17日(一) | 總統節 President's Day |
4月18日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
5月26日(一) | 陣亡將士紀念日 Memorial Day |
6月19日(四) | 六月自由日 Juneteenth |
7月4日(五) | 美國獨立紀念日Independence Day |
9月1日(一) | 勞動節 Labor Day |
10月13日(一) | 哥倫布紀念日Columbus Day |
11月11日(二) | 退伍軍人日Veterans Day |
11月27日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day |
12月25日(四) | 聖誕假期 Christmas Day |
2025年香港假期表 | |
日期 | 節日 |
1月1日(三) | 元旦New Year's Day |
1月29日(三)-1月31日(五) | 春節假期Chinese Lunar Year |
4月4日(五) | 清明節Ching Ming Festival |
4月18日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
4月21日(一) | 復活節翌日星期一 |
5月1日(四) | 勞動節 Labour Day |
5月5日(一) | 佛誕日The Birthday of the Buddha |
7月1日(二) | 香港特別行政區成立紀念日 |
10月1日(三) | 國慶日National Day |
10月7日(二) | 中秋節翌日 |
10月29日(三) | 重陽節Chung Yeung Festival |
12月25日(四)-12月26日(五) | 聖誕假期 Christmas Day |