期貨商品分類
外匯期貨 | 利率期貨 | 指數期貨 | 金屬期貨 |
能源期貨 | 農產品期貨 | 倫敦金屬交易所 | 台灣期貨交易所 |
外匯期貨 | |||
---|---|---|---|
期貨商品名稱(代號) | 最小跳動值 |
台北夏令交易時間 (歐美盤商品冬令期間2020/11/2~2021/3/14開收盤將順延一小時) |
交易月份 |
電子盤 | |||
澳幣(AD) | 0.00005=5美元 | E06:00AM~05:00AM | 3.6.9.12月和三個連續近月 |
微型澳幣(MAD) | 0.0001=1美元 | ||
英鎊(BP) | 0.0001=6.25美元 | ||
微型英鎊(MBP) | 0.0001=0.625美元 | ||
加幣(CD) | 0.00005=5美元 | ||
歐元(EC) | 0.00005=6.25美元 | ||
日幣(JY) | 0.0000005=6.25美元 | ||
微型日幣(MJY) | 0.000001=1.25美元 | ||
歐元/英鎊(RP) | 0.00005=6.25英鎊 | ||
紐元(NE) | 0.0001=10美元 | 3.6.9.12月 |
|
歐元/日幣(RY) | 0.01= ¥1250 | ||
瑞法郎(SF) | 0.0001=12.5美元 | ||
微型歐元(ECM) | 0.0001=1.25美元 | ||
MI歐元(UROM) | 0.0001=6.25美元 | ||
墨西哥披索(MP) | 0.00001=5美元 |
利率期貨 | |||
---|---|---|---|
期貨商品名稱 | 最小跳動值 |
台北夏令交易時間 (歐美盤商品冬令時間開收盤將順延一小時) |
交易月份 |
電子盤 | |||
美庫五(FV) | 1/128=7.8125美元 | E06:00AM~05:00AM | 3.6.9.12月 |
美庫二(TU) | 1/256=7.8125美元(2019.01.14生效) | ||
美庫十(TY) | 1/64=15.625美元 | ||
美債券(US) | 1/32=31.25美元 | ||
長美庫十(TN) | 1/64=15.625美元 | ||
長期債(UB) | 1/32=31.25美元 | ||
歐元債二年期(FGBS) | 0.005點=5歐元 | E08:00AM - 04:00AM LT:08:00AM~18:30PM (冬夏令開盤時間皆為08:00AM) |
|
歐元債五年期(FGBM) | 0.01點=10歐元 | ||
歐元債十年期(FGBL) | 0.01點=10歐元 | ||
歐元債三十年期(FGBX) | 0.02點=20歐元 | ||
歐美元(ED) | 0.005點=12.5美元 | E06:00~05:00 | |
日債券(SJB) | 0.01點=1000日圓 | E07:25~17:15 E17:30~04:45(ETS) | |
30天利率(FF) | 0.005點=$20.835 最近交割月份為 0.0025點=$10.4175 |
E06:00~05:00 | 最近36個月份 |
指數期貨 | |||
---|---|---|---|
期貨商品名稱 | 最小跳動值 |
台北夏令交易時間 (歐美盤商品冬令時間開收盤將順延一小時) |
交易月份 |
電子盤 | |||
MI道瓊(YM) | 1點=5美元 |
E06:00AM~05:00AM LT 提早收21:30PM |
3.6.9.12月 |
微型道瓊 (MYM) | 1點=0.5美元 | ||
房產指數(RE) | 0.1點=10美元 | ||
EM-S&P(ES) | 0.25點=12.5美元 | ||
Micro EM-S&P 微型S&P(MES) | 0.25點=1.25美元 | ||
EM-ND(NQ) | 0.25點=5美元 | ||
Micro EM-ND 微型那斯達克(MNQ) | 0.25點=0.5美元 | ||
CME小羅素指數(RTY) | 0.1點=5美元 | ||
微型羅素指數(M2K) | 0.1點=0.5美元 | ||
FT100(FT) | 0.5點=5英鎊 | E08:00AM~04:00AM LT提早收17:15PM |
|
法蘭克福指(DAX) | 0.5點=12.5歐元 |
E08:00AM~04:00AM |
|
小法蘭克福指(DXM) | 1點=5歐元 | ||
CAC40(FCE) | 0.5點=5歐元 | E14:00PM~04:00AM LT14:00PM~22:00PM |
|
恆生指(HSI) | 1點=50港幣 |
E09:15AM~12:00PM |
近兩個連續月份 和近2個季月份 |
MI恆生(MHI) | 1點=10港幣 | ||
H股指數期貨(HHI) | 1點=50港幣 | ||
小型H股指數期貨(MCH) | 1點=10港幣 | ||
日經225(SSI) | 5點=2500日圓 | E07:30~14:30 E14:55~05:15(ETS) |
3.6.9.12月 |
MI日經225(NS) | 1點=100日圓 | ||
大阪日經225指數期貨(JNI) | 10點=10000日圓 | E07:45AM~14:15PM T+1 15:30PM~04:30AM |
3.6.9.12月 |
大阪MINI日經225指數(JNM) | 5點=500日圓 | 3.6.9.12月 | |
A50指數(CN) | 1點=1美元 | E09:00~16:35 E17:00~05:15(ETS) |
近兩個連續月份 和近4個季月 |
富台指(TWN) 2020.1020開放 | 0.25點=10美元 | E08:45~13:50 E14:15~05:15(ETS) |
近2個連續月份和 12個季月 |
美元指(DX) | 0.005點=5美元 | 周一 E06:00AM~05:00AM 周二到周五 E08:00AM~05:00AM |
3.6.9.12月 |
FANG+指數(FNG) | 0.2點=1美元 (2020.09.28生效) | ||
新興市場指數(MME) | 0.1點=5美元 | ||
歐元藍籌50指數期貨(FESX) | 1點=10歐元 | E08:00AM~04:00AM LT08:00AM~18:00PM |
|
大阪東証指數期貨(JTI) | 0.5點=5000日圓 | E07:45AM~14:15PM T+1 15:30PM~04:30AM |
3.6.9.12月 |
大阪MINI東証指數期貨(JTM) | 0.25點=250日圓 | 3.6.9.12月 | |
NK225(CNK) | 5點=25美元 | E06:00AM~05:00AM (E04:15~04:30休息) |
3.6.9.12月 |
S&P500(SP) | 0.1點=25美元 | 21:30PM-04:15AM E06:00AM~21:15PM E04:30AM~E05:00AM |
|
印度指數(IN) | 0.5點=1美元 | E09:00~18:15 E18:40~05:15(ETS) |
近兩個連續月份 和近4個季月 |
摩星指(SG) | 0.05點=5新幣 | E08:30~17:15 E17:40~05:15(ETS) |
|
波動率指數(VX) | 0.05點=50美元 |
E06:00~05:00(04:15~04:30休息) |
連續月 (交易需另外申請) |
金屬期貨 | |||
---|---|---|---|
期貨商品名稱 | 最小跳動值 |
台北夏令交易時間 (歐美盤商品冬令時間開收盤將順延一小時) |
交易月份 |
電子盤 | |||
大黃金(ZG) | 0.1點=10美元 | 周一 E06:00AM-06:00AM 周二到周五 E08:00AM-0600AM |
2.4.6.8.10.12月 |
小黃金(YG) | 0.1點=3.215美元 | 2.4.6.8.10.12月 | |
大白銀(ZI) | 0.001點=5美元 | 1.3.5.7.9.12月 | |
小白銀(YI) | 0.001點=1美元 | 1.3.5.7.9.12月 | |
J小黃金(JAM) | 1點=100日圓 | E07:45AM~14:15PM E15:30PM~04:30AM(T+1) |
連續六個雙數月份 |
J黃金(JAU) | 1點=1000日圓 | ||
鈀金(JPA) | 1點=500日圓 | ||
J白銀(JSV) | 0.1點=1000日圓 | ||
J小白金(JPM) | 1點=100日圓 | ||
J白金(JPL) | 1點=500日圓 | ||
鈀(PA) | 0.1點=10美元 | E06:00AM~05:00AM | 3.6.9.12月 |
白金(PL) | 0.1點=5美元 | 1.4.7.10月 | |
黃金(GC) | 0.1點=10美元 | 2.4.6.8.10.12月 | |
微型黃金(MGC) | 0.1=1美元 | 2.4.6.8.10.12月 | |
銅(HG) | 5點=12.5美元 | 3.5.7.9.12月 | |
白銀(SI) | 0.5點=25美元 | 1.3.5.7.9.12月 | |
微型白銀(MSI) | 0.5點=5美元 | 1.3.5.7.9.12月 | |
香港美元黃金(GDU) | 0.01點=10美元 |
E08:30AM~16:30PM (T+1)(2019.06.17延長T+1時間) |
2.4.6.8.10.12月 |
能源期貨 | |||
---|---|---|---|
期貨商品名稱 | 最小跳動值 |
台北夏令交易時間 (歐美盤商品冬令時間開收盤將順延一小時) |
交易月份 |
電子盤 | |||
原油(JCO) | 10點=500日圓 | E07:45AM-14:15PM 15:30PM-04:30AM(T+1) |
連續六個月份 |
J汽油(JGL) | 10點=500日圓 | ||
燃油(JKE) | 10點=500日圓 | ||
N輕原油(CL) | 0.01點=10美元 | E06:00AM-05:00AM | 當年度所有月份外加96個連續月份 |
N布倫特原油(BZ) | 0.01點=10美元 | E06:00AM-05:00AM | 當年度所有月份外加84個連續月份 |
N燃料油(HO) | 0.0001點=4.2美元 | E06:00AM-05:00AM | 最近36個月份 |
N天然氣(NG) | 0.001點=10美元 | E06:00AM-05:00AM | 最近72個月份 |
小輕原油(QM) | 0.025點=12.5美元 | E06:00AM-05:00AM LTD~02:30AM |
當年度所有月份外加60個連續月份 |
RBOB汽油(RB) | 0.0001點=4.2美元 | E06:00-05:00 | 最近36個月份 |
布侖特原油(B) | 1點=10美元 |
周一06:00-06:00 周二到周五 08:00-06:00 (因05:00為過帳時間,05:00-06:00請電話人工下單) |
最近96個月份 |
製汽油(P) | 25點=25美元 | 最近96個月份 |
農產品期貨 | |||
---|---|---|---|
期貨商品名稱 | 最小跳動值 |
台北夏令交易時間 (歐美盤商品冬令時間開收盤將順延一小時) |
交易月份 |
電子盤 | |||
黃豆油(BO) | 0.01=6美元 | E08:00-20:45 E21:30-02:20 |
1.3.5.7.8.9.10.12月 |
玉米(C) | 1/4¢=12.5美元 | 3.5.7.9.12月 | |
燕麥(O) | 1/4¢=12.5美元 | 3.5.7.9.12月 | |
黃豆(S) | 1/4¢=12.5美元 | 1.3.5.7.8.9.11月 | |
黃豆粉(SM) | 0.1=10美元 | 1.3.5.7.8.9.10.12月 | |
小麥(W) | 1/4¢=12.5美元 | 3.5.7.9.12月 | |
粗米(RR) | 0.005=10美元 | E08:00-10:00(1/22起) E21:30-02:20 |
1.3.5.7.9.11月 |
MI玉米(YC) | 1/8¢=1.25美元 | E08:00AM-20:45PM E21:30PM-02:45AM |
3.5.7.9.12月 |
MI黃豆(YK) | 1/8¢=1.25美元 | 1.3.5.7.8.9.11月 | |
可可(CC) | 1=10美元 | E16:45PM~01:30AM LT提早收 E 23:50PM |
3.5.7.9.12月 |
咖啡(KC) | 0.05=18.75美元 | E16:15PM~01:30AM LT提早收 E 01:25AM |
3.5.7.9.12月 |
棉花(CT) | 0.01=5美元 | 09:00AM-02:20AM | 3.5.7.10.12月 |
凍橘汁(OJ) | 0.05=7.5美元 | 20:00PM-02:00AM | 1.3.5.7.9.11月 |
11號糖(SB) | 0.01=11.2美元 | 15:30PM-01:00AM LT提早收00:55AM |
3.5.7.10月 |
橡膠(JRU) | 0.1=500日圓 | E08:00AM-14:15PM 15:30PM-18:00PM(T+1) |
連續六個月份 |
J玉米(JCR) | 10=500日圓 | E07:45AM-14:15PM E15:30PM-04:30AM(T+1) |
連續六個奇數月份 |
美黃豆(JAS) | 10=250日圓 | 連續六個雙數月份 | |
紅小豆(JRB) | 10=800日圓 | 連續六個月份 | |
肉牛(FC) | 0.025¢=12.5美元 | 21:30PM-02:05AM | 1.3.4.5.8.9.10.11月 |
活牛(LC) | 0.025¢=10美元 | 2.4.6.8.10.12月 | |
瘦豬(LH) | 0.025¢=10美元 | 2.4.5.6.7.8.10.12月 |
倫敦金屬交易所 | |||
---|---|---|---|
期貨商品名稱 | 最小跳動值 |
台北夏令交易時間 (歐美盤商品冬令時間開收盤將順延一小時) |
交易月份 |
電子盤 | |||
銅(CU) | 0.5=12.5美元 | 電子盤 08:00AM~02:00AM |
連續27個月 |
鋁(AH) | 0.5=12.5美元 | 連續27個月 | |
鋅(ZN) | 0.5=12.5美元 | 連續27個月 | |
鉛(PB) | 0.5=12.5美元 | 連續15個月 | |
鎳(NI) | 5=30美元 | 連續15個月 | |
錫(SN) | 5=25美元 | 連續15個月 | |
合金(AA) | 0.5=10美元 | 連續15個月 |
台灣期貨交易所 | |||
---|---|---|---|
期貨商品名稱 | 最小跳動值 | 台北夏令交易時間 | 交易月份 |
電子盤 | |||
台指指數(TX) | 1點=NT$200 |
下午15:00~次日05:00(盤後交易時段) |
三個最近月份 及三個接續季月 |
小台指指數(MTX) | 1點=NT$50 | ||
電子指數(TE) | 0.05點=NT$200 | ||
金融指數(TF) | 0.2點=NT$200 | 上午 8:45 ~下午 1:45 LT上午 8:45 ~下午 1:30 |
|
櫃買期貨(GT) | 0.05點=NT$200 | ||
富櫃200期貨(G2) | 1點=NT$50 | ||
非金電期貨(XI) | 1點=NT$100 | ||
台灣50期貨(T5F) | 1點=NT$100 | ||
永續期貨(E4F) | 1點=NT$100 | ||
生技期貨(BTF) | 1點=NT$50 | ||
東證期貨(TJF) | 0.25點=NT$50 | 上午8:00~下午4:15 | 兩個最近月份 及三個接續季月 |
臺幣黃金期貨(TG) | NT$0.5/台錢=NT$50 |
上午8:45~下午4:15(一般交易時段) 下午17:25~次日05:00(盤後交易時段) |
當月起連續6個偶數月份 |
黃金期貨(GD) | US$0.1/金衡制盎司=US$1 | ||
布蘭特原油(BR) | NT$0.5/桶=NT$100 |
上午 8:45 ~下午 1:45(一般交易時段) 下午15:00~ 次日05:00(盤後交易時段);到期月份之最後交易截止時間至上午3時30分(配合美國日光節約期間而調整交易時間,為上午2時30分) |
當月起連續3個月份另加上接續的一個6月份及一個12月份 |
美元兌人民幣匯率期貨(RH) | 0.0001點=CNY$10 |
上午 8:45~下午 4:15(一般交易時段) 下午17:25~次日05:00(盤後交易時段) |
當月起連續2個月份 加上四個接續季月 |
小型美元兌人民幣匯率期貨(RT) | 0.0001點=CNY$2 | ||
歐元兌美元匯率期貨(XE) | 0.0001美元/歐元=USD$2 |
上午 8:45~下午 4:15(一般交易時段) 下午17:25~次日05:00(盤後交易時段) |
交易當月起連續4個季月 |
美元兌日圓匯率期貨(XJ) | 0.01日圓/美元=JPY$200 | ||
澳幣兌美元匯率期貨(XA) | 0.00001美元/澳幣=USD$2.5 | ||
英鎊兌美元匯率期貨(XB) | 0.00001美元/英鎊=USD$2 | ||
美國道瓊期貨(UD) | 1點=NT$20 |
上午8:45~下午1:45(一般交易時段) 下午3:00~ 次日05:00(盤後交易時段);到期月份之最後交易截止時間至下10時30分(遇美國夏令日光節約期間,則為下午9時30分)
|
|
美國那斯達克100期貨(UN) | 1點=NT$50 | 交易當月起連續5個季月 | |
美國標普500期貨(SP) |
0.25點=NT$50 |
||
英國富100期貨(F1) | 1點=NT$50 |
上午 8:45 ~ 下午 1:45(一般交易時段) 下午3:00~ 次日05:00(盤後交易時段);到期月份之最後交易截止時間至下午6時15分(遇英國夏令期間,則為下午5時15分) |
三月、六月、九月、十二月,四個接續季月 |
股票期貨 | 0.01點=NT$20 | 上午 8:45 ~下午 1:45 LT上午 8:45 ~下午 1:30 |
兩個最近月份 及三個接續季月 |
小型股票期貨 | 0.01點=NT$1 | ||
台灣50ETF(0050) | 0.01點=NT$100 | ||
元大台灣高股息ETF(0056) | |||
寶滬深ETF(0061) | 上午 8:45 ~下午 4:15 LT上午 8:45 ~下午 1:30 |
||
富邦上証ETF(006205) | |||
元上證ETF(006206) | |||
FH滬深ETF(006207) | |||
富時中國A50(00636) | |||
富邦深証100(00639) | |||
群益深証中小(00643) |
/統一期貨相關連結/