2024年最後交易日
1.上述之日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
2.採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生。第一通知日在最後交易日之前者,於第一通知日之3個營業日前關閉網路交易;最後交易日在第一通知日之前或無第一通知日者,於最後交易日之3個營業日前關閉網路交易。
3.LME 交易所商品到期規則較為不同,每日新建倉商品均為三個月後到期的新合約。如欲沖銷超過一天的留倉單則須調整水差至原單到期日。因此LME平倉單於成交後價位需要另外調整水差 (價位升水或貼水)使到期日相吻合方能平倉。
台灣交易所
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
TAIFEX | 指數期貨 | 最後交易日 | 1/17 | 2/21 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 |
指數選擇權 | 最後交易日 | 1/17 | 2/21 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | |
個股期貨 | 最後交易日 | 1/17 | 2/21 | 3/20 | 4/17 |
5/15 |
6/19 | |
個股選擇權 | 最後交易日 | 1/17 | 2/21 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | |
東證期貨 | 最後交易日 | 1/11 | 2/5 | 3/7 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | |
黃金期貨 | 最後交易日 | - | 2/26 | - | 4/26 | - | 6/26 | |
黃金選擇權 | 最後交易日 | - | 2/26 | - | 4/26 | - | 6/26 | |
人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 1/17 | 2/21 | 3/20 | 4/17 | 5/16 | 6/19 | |
道瓊/標普500/那斯達克100期貨 | 最後交易日 | - | - | 3/15 | - | - | 6/21 | |
布蘭特原油期貨 | 最後交易日 | 11/30 | 12/29 | 1/31 | 2/24 | 3/31 | 4/28 | |
歐元兌美元/美元兌日圓 /英鎊兌美元/澳幣兌美元 |
最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
TAIFEX | 指數期貨 | 最後交易日 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 |
指數選擇權 | 最後交易日 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 | |
個股期貨 | 最後交易日 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 | |
個股選擇權 | 最後交易日 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 | |
東證期貨 | 最後交易日 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/9 | 11/7 | 12/12 | |
黃金期貨 | 最後交易日 | - | 8/28 | - | 10/29 | - | 12/27 | |
黃金選擇權 | 最後交易日 | - | 8/28 | - | 10/29 | - | 12/27 | |
人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 7/17 | 8/21 | 9/19 | 10/16 | 11/20 | 12/18 | |
道瓊/ 標普500/那斯達克100期貨 |
最後交易日 | - | - | 9/20 | - | - | 12/20 | |
布蘭特原油期貨 | 最後交易日 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/28 | 10/31 | |
歐元兌美元/美元兌日圓/英鎊兌美元/澳幣兌美元 |
最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
新加坡交易所
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
SGX | 富時台灣指數(TWN) | 最後交易日 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 |
星日經225指數(SSI) | 最後交易日 | - | - | 3/7 | - | - | 6/13 | |
MSCI新加坡指數(SG) | 最後交易日 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | |
星富時中國A50指數(CN) | 最後交易日 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | |
星富時中國H50指數(CH) | 最後交易日 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | |
印尼指數(FID) | 最後交易日 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | |
星小型日本10年債(SJB) | 最後交易日 | - | - | 3/9 | - | - | 6/8 | |
星橡膠(TF) | 最後交易日 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/28 | 5/31 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
SGX | 富時台灣指數(TWN) | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
星日經225指數(SSI) | 最後交易日 | - | - | 9/12 | - | - | 12/12 | |
MSCI新加坡指數(SG) | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
星富時中國A50指數(CN) | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
星富時中國H50指數(CH) | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
印尼指數(FID) | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
星小型日本10年債(SJB) | 最後交易日 | - | - | 9/7 | - | - | 12/7 | |
星橡膠(TF) | 最後交易日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/29 | 10/31 | 11/30 |
香港交易所
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
HKFE |
恆生指數(HSI)/小恆生指數(MHI) |
最後交易日 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 |
恆生科技指數(HTI) | 最後交易日 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | |
H股指數(HHI)/小H股指數(MCH) | 最後交易日 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | |
香港印度盧比兌美元期貨(UIN) | 最後交易日 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | |
港美元黃金(GDU) | 最後交易日 | 2/19 | 4/15 | 6/17 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
HKFE | 恆生指數(HSI)/小恆生指數(MHI) | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
恆生科技指數(HTI) | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
H股指數(HHI)/小H股指數(MCH) | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
香港印度盧比兌美元期貨(UIN) | 最後交易日 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/27 | 12/27 | |
港美元黃金(GDU) | 最後交易日 | 8/19 | 10/21 | 12/16 |
東京工業交易所
根據上手規定,因為TOCOM交易所的實物交割商品在主要交割月將到期時,商品流動性不足會造成客戶無法平倉被點交割衍生其他處理費用,因此在商品到期前的約10個營業日必須強制出場以規避流動性風險
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
TOCOM |
貴金屬(JAU&JPA& JPL&JSV) |
最後交易日 | - | 2/26 | - | 4/24 | - | 6/25 |
汽燃油(JGL&JKE) | 最後交易日 |
12/25(2024/01) |
1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/25 | 5/24 | |
原油(JCO) | 最後交易日 | 1/31 | 2/29 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | |
橡膠(JRU) | 最後交易日 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/23 | 5/27 | 6/24 | |
美黃豆(JAS) | 最後交易日 | - | 2/15 | - | 4/15 | - | 6/14 | |
紅小豆(JRB) | 最後交易日 | 1/26 | 2/26 | 3/26 | 4/24 | 5/28 | 6/25 | |
J玉米(JCR) | 最後交易日 | 12/15(2024/01) | - | 2/15 | - | 4/15 | - |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
TOCOM | 貴金屬(JAU&JPA&
JPL&JSV) |
最後交易日 | - | 8/27 | - | 10/28 | - | 12/24 |
汽燃油(JGL&JKE) | 最後交易日 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/25 | 10/25 | 11/25 | |
原油(JCO) | 最後交易日 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/30 | |
橡膠(JRU) | 最後交易日 | 7/25 | 8/26 | 9/24 | 10/25 | 11/25 | 12/23 | |
美黃豆(JAS) | 最後交易日 | - | 8/15 | - | 10/15 | - | 12/13 | |
紅小豆(JRB) | 最後交易日 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | 12/20 | |
J玉米(JCR) | 最後交易日 | 6/14 | - | 8/15 | - | 10/15 | - |
大阪證券交易所
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
OSE | 大日經(JNI) | 最後交易日 | - | - | 3/7 | - | - | 6/13 |
小日經(JNM) | 最後交易日 | - | - | 3/7 | - | - | 6/13 | |
微型日經(MC225) | 最後交易日 | - | - | 3/7 | - | - | 6/13 | |
大東證(JTI) | 最後交易日 | - | - | 3/7 | - | - | 6/13 | |
小東證(JTM) | 最後交易日 | - | - | 3/7 | - | - | 6/13 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
OSE | 大日經(JNI) | 最後交易日 | - | - | 9/12 | - | - | 12/12 |
小日經(JNM) | 最後交易日 | - | - | 9/12 | - | - | 12/12 | |
微型日經(MC225) | 最後交易日 | - | - | 9/12 | - | - | 12/12 | |
大東證(JTI) | 最後交易日 | - | - | 9/12 | - | - | 12/12 | |
小東證(JTM) | 最後交易日 | - | - | 9/12 | - | - | 12/12 |
芝加哥CBOT交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
CBOT | 黃豆(S)/小黃豆(YK) | 第一通知日 | 12/29 | - | 2/29 | - | 4/30 | - |
最後交易日 | 1/12 | - | 3/14 | - | 5/14 | - | ||
黃豆油(BO)/黃豆粉(SM) | 第一通知日 | 12/29 | - | 2/29 | - | 4/30 | - | |
最後交易日 | 1/12 | - | 3/14 | - | 5/14 | - | ||
小麥(W)/燕麥(O)/玉米(C)/ 小玉米 (YC)/ 小小麥(YW) | 第一通知日 | - | - | 2/29 | - | 4/30 | - | |
最後交易日 | - | - | 3/14 | - | 5/14 | - | ||
稻米(RR) | 第一通知日 | 12/29 | - | 2/29 | - | 4/30 | - | |
最後交易日 | 1/12 | - | 3/14 | - | 5/14 | - | ||
美國超長期債券(UB) / 30年美國債(US)/10年長期美國債(TN) /10年美國中期債券(TY) | 第一通知日 | - | - | 2/29 | - | - | 5/31 | |
最後交易日 | - | - | 3/19 | - | - | 6/18 | ||
5年美國中期債券(FV)/2年美國中期債券(TU) | 第一通知日 | - | - | 2/29 | - | - | 5/31 | |
最後交易日 | - | - | 3/28 | - | - | 6/28 | ||
30天利率期貨(FF) /微型10年收益率期貨(10Y) | 最後交易日 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | |
小型道瓊指數 (YM)/微型道瓊指數(MYM) | 最後交易日 | - | - | 3/15 | - | - |
6/21 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
CBOT | 黃豆(S) / 小黃豆(YK) | 第一通知日 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | - | 10/31 | - |
最後交易日 | 7/12 | 8/14 | 9/13 | - | 11/14 | - | ||
黃豆油(BO)/黃豆粉(SM) | 第一通知日 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | - | 11/29 | |
最後交易日 | 7/12 | 8/14 | 9/13 | 10/14 | - | 12/13 | ||
小麥(W)/燕麥(O)/玉米(C)/ 小玉米 (YC)/ 小小麥(YW) | 第一通知日 | 6/28 | - | 8/30 | - | - | 11/29 | |
最後交易日 | 7/12 | - | 9/13 | - | - | 12/13 | ||
稻米(RR) | 第一通知日 | 6/28 | - | 8/30 | - | 10/31 | - | |
最後交易日 | 7/12 | - | 9/13 | - | 11/14 | - | ||
美國超長期債券(UB) / 30年美國債(US)/10年長期美國債(TN) /10年美國中期債券(TY) | 第一通知日 | - | - | 8/30 | - | - | 11/29 | |
最後交易日 | - | - | 9/19 | - | - | 12/19 | ||
5年美國中期債券(FV)/2年美國中期債券(TU) | 第一通知日 | - | - | 8/30 | - | - | 11/29 | |
最後交易日 | - | - | 9/30 | - | - | 12/31 | ||
30天利率期貨(FF) /微型10年收益率期貨(10Y) | 最後交易日 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 | |
小型道瓊指數 (YM)/微型道瓊指數(MYM) | 最後交易日 | - | - | 9/20 | - | - | 12/20 |
芝加哥CME交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
CME | 外匯 | 最後交易日 | - | - | 3/18 | - | - | 6/17 |
EM-S&P/EM-ND MES / MNQ |
最後交易日 | - | - | 3/15 | - | - | 6/21 | |
CME-NK | 最後交易日 | - | - | 3/7 | - | - | 6/13 | |
肉牛(FC) | 最後交易日 | 1/25 | - | 3/28 | 4/25 | 5/23 | - | |
活豬(LH) | 最後交易日 | - | 2/14 | - | 4/12 | 5/14 | 6/14 | |
活牛(LC) | 第一通知日 | - | 2/5 | - | 4/8 | - | 6/10 | |
最後交易日 | - | 2/29 | - | 4/30 | - | 6/28 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
CME | 外匯 | 最後交易日 | - | - | 9/16 | - | - | 12/16 |
EM-S&P/EM-ND MES / MNQ |
最後交易日 | - | - | 9/20 | - | - | 12/20 | |
CME-NK | 最後交易日 | - | - | 9/12 | - | - | 12/12 | |
肉牛(FC) | 最後交易日 | - | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/21 | - | |
活豬(LH) | 最後交易日 | 7/15 | 8/14 | - | 10/14 | - | 12/13 | |
活牛(LC) | 第一通知日 | - | 8/5 | - | 10/7 | - | 12/9 | |
最後交易日 | - | 8/30 | - | 10/31 | - | 12/31 |
紐約NYMEX交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
NYMEX | 黃金(GC)/白銀(SI)/高級銅(HG)/白金(PL)/鈀(PA) | 第一通知日 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 |
最後交易日 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | ||
輕原油 (CL) | 最後交易日 | 12/19 | 1/22 | 2/20 | 3/20 | 4/22 | 5/21 | |
小輕原油 (QM))/微型輕原油(MCL) | 最後交易日 | 12/18 | 1/19 | 2/16 | 3/19 | 4/19 | 5/20 | |
熱燃油(HO)/無鉛汽油(RB) | 最後交易日 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | |
NYM布侖特原油現結(BZ) | 最後交易日 | 11/30 | 12/28 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | |
天然氣(NG) | 最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | |
小天然氣(QG) | 最後交易日 | 12/26 | 1/26 | 2/26 | 3/25 | 4/25 | 5/28 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NYMEX | 黃金(GC)/白銀(SI)/高級銅(HG)/白金(PL)/鈀(PA) | 第一通知日 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 |
最後交易日 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | 12/27 | ||
輕原油(CL) | 最後交易日 | 6/20 | 7/22 | 8/20 | 9/20 | 10/22 | 11/20 | |
小輕原油(QM)/微型輕原油(MCL) | 最後交易日 | 6/18 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/21 | 11/19 | |
熱燃油(HO)/無鉛汽油(RB) | 最後交易日 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | |
NYM布侖特原油現結(BZ) | 最後交易日 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | |
天然氣(NG) | 最後交易日 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | |
小天然氣(QG) | 最後交易日 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/25 |
ICE交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
ICE-US | 美元指數(DX) | 最後交易日 | - | - | 3/18 | - | - | 6/17 |
棉花(CT) | 第一通知日 | - | - | 2/23 | - | 4/24 | - | |
最後交易日 | - | - | 3/6 | - | 5/8 | - | ||
咖啡(KC) | 第一通知日 | - | - | 2/21 | - | 4/22 | - | |
最後交易日 | - | - | 3/18 | - | 5/20 | - | ||
可可(CC) | 第一通知日 | - | - | 2/23 | - | 4/24 | - | |
最後交易日 | - | - | 3/13 | - | 5/15 | - | ||
11號糖(SB) | 最後交易日 | - | - | 2/29 | - | 4/30 | - | |
凍橘汁(OJ) | 第一通知日 | 1/2 | - | 3/1 | - | 5/1 | - | |
最後交易日 | 1/10 | - | 3/8 | - | 5/10 | - | ||
FANG+指數(FNG) / 新興市場指數(MME) |
最後交易日 | - | - | 3/15 | - | - | 6/21 | |
ICE-EUROPE | 金融時報(FT) | 最後交易日 | - | - | 3/15 | - | - | 6/21 |
ICE布侖特原油(B) | 最後交易日 | 11/30 | 12/28 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ICE-US | 美元指數(DX) | 最後交易日 | - | - | 9/16 | - | - | 12/16 |
棉花(CT) | 第一通知日 | 6/24 | - | - | 9/24 | - | 11/22 | |
最後交易日 | 7/9 | - | - | 10/9 | - | 12/6 | ||
咖啡(KC) | 第一通知日 | 6/20 | - | 8/22 | - | - | 11/20 | |
最後交易日 | 7/19 | - | 9/18 | - | - | 12/18 | ||
可可(CC) | 第一通知日 | 6/24 | - | 8/26 | - | - | 11/22 | |
最後交易日 | 7/16 | - | 9/13 | - | - | 12/13 | ||
11號糖(SB) | 最後交易日 | 6/28 | - | - | 9/30 | - | - | |
凍橘汁(OJ) | 第一通知日 | 7/1 | - | 9/3 | - | 11/1 | - | |
最後交易日 | 7/11 | - | 9/10 | - | 11/8 | - | ||
FANG+指數(FNG) / 新興市場指數(MME) | 最後交易日 | - | - | 9/20 | - | - | 12/20 | |
ICE-EUROPE | 金融時報(FT) | 最後交易日 | - | - | 9/20 | - | - | 12/20 |
ICE布侖特原油(B) | 最後交易日 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 |
其它交易所
注意:歐債商品於最後交易日時前2個營業日需進行平倉,前3個營業日關閉網路交易,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
EUREX | 德國指數(DAX) / 小型德國指數(DXM) / 微型德國指數(FDXS) | 最後交易日 | - | - | 3/15 | - | - | 6/21 |
歐洲藍籌50指數(FESX) / 微型藍籌50指數(FSXE) | 最後交易日 | - | - | 3/15 | - | - | 6/21 | |
歐元債券30/10/5/2年期FGBX/FGBL/FGBM/FGBS | 最後交易日 | - | - | 3/7 | - | - | 6/6 | |
歐MSCI中國指數(FMCH) | 最後交易日 | 3/15 | 6/21 | |||||
藍籌波動指數(FVS) | 最後交易日 | 1/17 | 2/14 | 3/20 | 4/17 | 5/22 | 6/19 | |
EURONEXT | CAC40 (FCH) | 最後交易日 | 1/19 | 2/16 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 |
KCBT | 硬紅冬麥(KW) | 第一通知日 | - | - | 2/29 | - | 4/30 | - |
最後交易日 | - | - | 3/14 | - | 5/14 | - |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
EUREX | 德國指數(DAX) / 小型德國指數(DXM) / 微型德國指數(FDXS) | 最後交易日 | - | - | 9/20 | - | - | 12/20 |
歐洲藍籌50指數(FESX) / 微型藍籌50指數(FSXE) | 最後交易日 | - | - | 9/20 | - | - | 12/20 | |
歐元債券30/10/5/2年期FGBX/FGBL/FGBM/FGBM | 最後交易日 | - | - | 9/6 | - | - | 12/6 | |
歐MSCI中國指數(FMCH) | 最後交易日 | 9/20 | 12/20 | |||||
藍籌波動指數(FVS) | 最後交易日 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 | |
EURONEXT | CAC40(FCH) | 最後交易日 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 |
KCBT | 硬紅冬麥(KW) | 第一通知日 | 6/28 | - | 8/30 | - | - | 11/29 |
最後交易日 | 7/12 | - | 9/13 | - | - | 12/13 |
6/21 |