2020年假期
2020年台灣盤假期表 | |
日期 | 節日 |
1月1日(三) | 元旦 |
1月20日(一) | 封關(最後交易日) |
1月21日(二)~1月22日(三) | 台灣期交所休市 |
1月23日(四)~1月29日(三) | 農曆春節假期 |
2月28日(五) | 和平紀念日 |
4月2日(四)~4月4日(六) | 兒童、清明假期 |
5月1日(五) | 勞動節假期 |
6月25日(四)~ 6月26日(五) | 端午節 |
10月1日(四)~ 10月2日(五) | 中秋節 |
10月9日(五)~10月10日(六) | 國慶日 |
2020年日盤假期表 | |
日期 | 節日 |
1月1日(三)~1月3日(五) | 日本新年假期 |
1月13日(一) | 成人日 |
2月11日(二) | 建國紀念日 |
2月24日(一) | 天皇誕生日補假 |
3月20日(五) | 春分 |
4月29日(三) | 昭和之日 |
5月4日(一) | 綠之日 |
5月5日(二) | 兒童日補假 |
5月6日(三) | 憲法紀念日補假 |
7月23日(四) | 海之日 |
7月24日(五) | 體育日 |
8月10日(一) | 山之日 |
9月21日(一) | 敬老日 |
9月22日(二) | 秋分 |
11月3日(二) | 文化日 |
11月23日(一) | 勞動感謝日 |
12月31日(四) | 市場休市 |
2020年美盤假期表 | |
日期 | 節日 |
1月1日(三) | 元旦New Year's Day |
1月20日(一) | 馬丁路德紀念日 Martin Luther King Jr. Day |
2月17日(一) | 總統節 President's Day |
4月10日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
5月25日(一) | 陣亡將士紀念日 Memorial Day |
7月3日(五) | 美國獨立紀念日Independence Day(前一日補假) |
9月7日(一) | 勞動節 Labor Day |
10月12日(一) | 哥倫布紀念日 Columbus Day |
11月11日(三) | 退伍軍人節 Veterans Day |
11月26日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day |
12月25日(五) | 聖誕假期 Christmas Day |
2020年香港假期表 | |
日期 | 節日 |
1月1日(三) | 元旦New Year's Day |
1月24日(五) | 農曆新年前夕(交易到12:30,無ETS) |
1月27日(一)~1月28日(二) | 春節假期Chinese New Year |
4月10日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
4月13日(一) | 復活節星期一 |
4月30日(四) | 佛誕 |
5月1日(五) | 勞動節 Labour Day |
6月25日(四) | 端午節 |
7月1日(三) | 香港特別行政區成立紀念日 |
10月1日(四) | 國慶日 |
10月2日(五) | 中秋節翌日 |
10月26日(一) | 重陽節翌日 |
12月24日(四) | 聖誕節前夕(交易到12:30,無ETS) |
12月25日(五) | 聖誕節 |
12月31日(四) | 新年前夕,(交易到12:00,無ETS) |