期貨商品分類
指數類 | 貴金屬/金屬類 | 國內ETF期貨 |
外匯類 | 能源類 | 國內股票期貨 |
利率類 | 農產品/軟性商品類 | 國內選擇權 |
國內股票期貨選擇權 |
保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
註:▲表示近期有調高保證金▼表示近期有降低保證金
指數類 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 交易所 |
- | 小道瓊(YM) | 8,800 | 8,000 | 4,400 | USD | CBOT |
- | 微型道瓊(MYM) | 880 | 800 | 440 | USD | CBOT |
- | 房產指數(RE) | 2,310 | 2,100 | 1,155 | USD | CBOT |
- | 小那斯達克(NQ) | 18,480 | 16,800 | 9,240 | USD | CME |
- | 微型那斯達克(MNQ) | 1,848 | 1,680 | 924 | USD | CME |
- | 小S&P指數(ES) | 12,320 | 11,200 | 6,160 | USD | CME |
- | 微型S&P(MES) | 1,232 | 1,120 | 616 | USD | CME |
- | 小羅素指數(RTY) | 6,820 | 6,200 | 3,410 | USD | CME |
- | 微型羅素指數(M2K) | 682 | 620 | 341 | USD | CME |
▲ | NK225(CNK) | 7,920 | 7,200 | 3,960 | USD | CME |
▼ | 富時台灣指數(TWN) | 2,860 | 2,600 | - | USD | SGX |
▼ | 富時中國A50指數(CN) | 825 | 750 | 413 | USD | SGX |
▼ | 富時中國H50指數(CH) | 2,090 | 1,900 | 1,045 | USD | SGX |
▼ | 日經指數(SSI) | 748,000 | 680,000 | 374,000 | JPY | SGX |
▼ | 小日經225指數(NS) | 149,600 | 136,000 | 74,800 | JPY | SGX |
▼ | 摩根新加坡指數(SG) | 1,430 | 1,300 | 715 | SGD | SGX |
- | 中國自由NTR指數(NCH) | 4,620 | 4,200 | 2,310 | USD | SGX |
▼ | 富時印尼指數(FID) | 660 | 600 | 330 | USD | SGX |
▲ | 恆生指數(HSI) | 78,669 | 62,935 | 39,335 | HKD | HKF |
▲ | 小恆生指數(MHI) | 15,733 | 12,586 | 7,867 | HKD | HKF |
▲ | 恆生科技指數(HTI) | 20,814 | 16,651 | 10,407 | HKD | HKF |
▲ | H股指數期貨(HHI) | 32,252 | 25,081 | 16,126 | HKD | HKF |
▲ | 小型H股指數期貨(MCH) | 6,450 | 5,160 | 3,225 | HKD | HKF |
▲ | MSCI印度指數(MND) | 2,899 | 2,319 | 1,450 | USD | HKF |
▼ | 法蘭克福指數(DAX) | 30,069 | 30,069 | 15,035 | EUO | EUREX |
▼ | 小法蘭克福指數(DXM) | 6,014 | 6,014 | 3,007 | EUO | EUREX |
▼ | 微型法蘭克福指數(FDXS) | 1,207 | 1,207 | 604 | EUO | EUREX |
▼ | 藍籌50指數(FESX) | 3,289 | 3,289 | 1,645 | EUO | EUREX |
▼ | 微型藍籌50指數 (FSXE) | 329 | 329 | 165 | EUO | EUREX |
▼ | MSCI中國指數(FMCH) | 1,903 | 1,903 |
952 |
USD | EUREX |
▼ | VSTOXX指數 | 449 | 449 | 225 | EUO | EUREX |
▼ | FT100(FT) | 4,068 | 3,698 | 2,034 | GBP | ICE_EUROPE |
- | CAC40(FCE) | 5,500 | 5,500 | 2,750 | EUO | ICE_EUROPE |
▼ | 美元指(DX) | 2,420 | 2,200 | 1,210 | USD | ICE_US |
▲ | FANG+指數(FNG) | 2,376 | 2,159 | 1,188 | USD | ICE_US |
▼ | 新興市場指數(MME) | 1,916 | 1,742 | 958 | USD | ICE_US |
▲ | 大阪日經225指數期貨(JNI) | 1,732,461 | 1,732,461 | 866,231 | JPY | JPX |
▲ | 大阪小日經225指數(JNM) | 173,247 | 173,247 | 86,624 | JPY | JPX |
▲ | 大阪東証指數期貨(JTI) | 1,174,362 | 1,174,362 | 587,181 | JPY | JPX |
▲ | 大阪小東証指數期貨(JTM) | 117,437 | 117,437 |
58,719 |
JPY | JPX |
▲ | 波動率指數(VX) | 7,524 | 6,840 | - | USD | CBOE |
▲ | 迷你波動率指數(VXM) | 752 | 684 | - | USD | CBOE |
▼ | 大台指期貨(FITX) | 167,000 | 128,000 | 84,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 小台指期貨(FIMTX) | 41,750 | 32,000 | 21,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 電子期貨(FITE) | 206,000 | 158,000 | 103,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型電子期貨(FIZE) | 25,750 | 19,750 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 金融期貨(FITF) | 79,000 | 61,000 | 40,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型金融期貨(FIZF) | 19,750 | 15,250 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 美國道瓊期貨(FIUD) | 46,000 | 36,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 美國標普500期貨(FISP) | 57,000 | 44,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 美國那斯達克100期貨(FIUN) | 50,000 | 39,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 臺灣永續期貨(FIE4) | 38,000 | 29,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 臺灣生技期貨(FIBT) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 櫃買期貨(FIGT) | 48,000 | 37,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 富櫃200期貨(FIG2) | 25,000 | 19,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 非金電期貨(FIXI) | 80,000 | 62,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 東證期貨(FITJ) | 21,000 | 16,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 英國富時100期貨(FIF1) | 27,000 | 21,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 半導體30期貨(FISO) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 航運期貨(FISH) | 17,000 | 13,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
TOP△ | ||||||
外匯類 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 交易所 |
▼ | 歐元(EC) | 2,310 | 2,100 | 1,155 | USD | CME |
▼ | 微型歐元(ECM) | 231 | 210 | 116 | USD | CME |
▼ | 迷你歐元(UROM) | 1,155 | 1,050 | 578 | USD | CME |
▼ | 加幣(CD) | 1,100 | 1,100 | 550 | USD | CME |
▼ | 微型加幣(MCD) | 110 | 100 | 55 | USD | CME |
▼ | 日幣(JY) | 2,860 | 2,600 | 1,430 | USD | CME |
▼ | 英磅(BP) | 2,090 | 1,900 | 1,045 | USD | CME |
▼ | 微型英鎊(MBP) | 209 | 190 | 105 | USD | CME |
▼ | 澳幣(AD) | 1,595 | 1,450 | 798 | USD | CME |
▼ | 微型澳幣(MAD) | 160 | 145 | 80 | USD | CME |
▼ | 瑞法郎(SF) | 3,740 | 3,400 | 1,870 | USD | CME |
▼ | 紐西蘭幣(NE) | 1,540 | 1,400 | 770 | USD | CME |
- | 歐元兌日幣(RY) | 605,000 | 550,000 | 302,500 | JPY | CME |
▼ | 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 481 | 384 | 241 | USD | HKF |
- | 小型美元兌人民幣期貨(FIRT) | 3,780 | 2,900 | - | CNY | 臺灣期交所 |
- | 美元兌人民幣期貨(FIRH) | 18,360 | 14,080 | - | CNY | 臺灣期交所 |
- | 歐元兌美元期貨(FIXE) | 710 | 540 | - | USD | 臺灣期交所 |
- | 美元兌日圓期貨(FIXJ) | 114,000 | 87,000 | - | JPY | 臺灣期交所 |
- | 澳幣兌美元期貨(FIXA) | 800 | 620 | - | USD | 臺灣期交所 |
- | 英鎊兌美元期貨(FIXB) | 1,080 | 830 | - | USD | 臺灣期交所 |
TOP△ | ||||||
利率類 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 交易所 |
- | 美國二年債(TU) | 1,265 | 1,150 | 633 | USD | CBOT |
- | 美國五年債(FV) | 1,458 | 1,325 | 729 | USD | CBOT |
- | 美國十年債(TY) | 2,200 | 2,000 | 1,100 | USD | CBOT |
- | 美國三十年債(US) | 4,290 | 3,900 | 2,145 | USD | CBOT |
- | 美國超長債(UB) | 6,600 | 6,000 | 3,300 | USD | CBOT |
- | 微型十年收益率(10Y) | 352 | 320 | 176 | USD | CBOT |
- | 30天利率(FF) | 297 | 270 | 149 | USD | CBOT |
- | 長期十年美債(TN) | 3,080 | 2,800 | 1,540 | USD | CBOT |
- | 歐美元(ED) | 825 | 750 | 413 | USD | CME |
- | 日債券(SJB) | 143,000 | 130,000 | 71,500 | JPY | SGX |
- | 歐元債二年期(FGBS) | 251 | 251 | 126 | EUO | EUREX |
- | 歐元債五年期(FGBM) | 981 | 981 | 491 | EUO | EUREX |
- | 歐元債十年期(FGBL) | 4,718 | 4,718 | 2,359 | EUO | EUREX |
- | 歐元債三十年期(FGBX) | 6,478 | 6,478 | 3,239 | EUO | EUREX |
TOP△ | ||||||
貴金屬/金屬類 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 交易所 |
▼ | 黃金(GC) | 8,580 | 7,800 | 4,290 | USD | NYMEX |
▼ | 微型黃金(MGC) | 858 | 780 | 429 | USD | NYMEX |
- | 白銀(SI) | 8,800 | 8,000 | 4,400 | USD | NYMEX |
- | 微白銀(MSI) | 1,760 | 1,600 | 880 | USD | NYMEX |
- | 白金(PL) | 2,750 | 2,500 | 1,375 | USD | NYMEX |
▼ | 高級銅(HG) | 4,950 | 4,500 | 2,475 | USD | NYMEX |
▼ | 微型銅(MHG) | 495 | 450 | 248 | USD | NYMEX |
▼ | 鈀(PA) | 13,200 | 12,000 | 6,600 | USD | NYMEX |
▲ | 香港美元黃金期貨(GDU) | 2,753 |
2,202 |
1,377 | USD | HKF |
▼ | 鋅(ZN) | 7,950 | 7,950 | - | USD | LME |
- | 錫(SN) | 16,180 | 16,180 | - | USD | LME |
▼ | 鎳(NI) | 22,800 | 22,800 | - | USD | LME |
▼ | 鉛(PB) | 3,800 | 3,800 | - | USD | LME |
▼ | 銅(CU) | 12,600 | 12,600 | - | USD | LME |
- | 鋁(AH) | 5,400 | 5,400 | - | USD | LME |
- | 合金鋁(AA) | 8,600 | 8,600 | - | USD | LME |
- | 黃金(JAU) | 192,000 | 192,000 | 96,000 | JPY | JPX |
- | 小黃金(JAM) | 19,200 | 19,200 | 9,600 | JPY | JPX |
- | 鈀金(JPA) | 1,371,000 | 1,137,000 | 685,500 | JPY | JPX |
- | J白金(JPL) | 90,000 | 90,000 | 45,000 | JPY | JPX |
- | 小白金(JPM) | 18,000 | 18,000 | 9,000 | JPY | JPX |
- | J白銀(JSV) | 165,000 | 165,000 | 82,500 | JPY | JPX |
▲ | 黃金期貨(FIGD) | 1,220 | 940 | - | USD | 臺灣期交所 |
▲ | 台幣黃金期貨(FITG) | 46,000 | 36,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
TOP△ | ||||||
能源類 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 交易所 |
▲ | 輕原油(CL) | 7,260 | 6,600 | 3,630 | USD | NYMEX |
▲ | 小原油(QM) | 3,630 | 3,300 | 1,815 | USD | NYMEX |
▲ | 微型輕原油(MCL) | 726 | 660 | 363 | USD | NYMEX |
- | 布倫特原油(BZ) | 7,260 | 6,600 | 3,630 | USD | NYMEX |
- | 天然氣(NG) | 6,050 | 5,500 | 3,025 | USD | NYMEX |
- | 迷你天然氣(QG) | 1,513 | 1,375 | 757 | USD | NYMEX |
▲ | 燃料油(HO) | 9,460 | 8,600 | 4,730 | USD | NYMEX |
- | RBOB汽油(RB) | 8,690 | 7,900 | 4,345 | USD | NYMEX |
▲ | 布侖特原油(B) | 7,282 | 6,620 | 3,641 | USD | ICE_EUROPE |
▲ | 製汽油(P) | 8,342 | 7,583 | 4,171 | USD | ICE_EUROPE |
- | 原油(JCO) | 387,500 | 387,500 | 193,750 | JPY | TOCOM |
- | 汽油(JGL) | 323,000 | 323,000 | 161,500 | JPY | TOCOM |
- | 燃油(JKE) | 323,500 | 323,500 | 161,750 | JPY | TOCOM |
- | 布蘭特原油期貨(FIBR) | 80,000 | 62,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
TOP△ | ||||||
農產品/軟性商品類 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 交易所 |
▼ | 小麥(W) | 3,080 | 2,800 | 1,540 | USD | CBOT |
▼ | MI小麥(YW) | 616 | 560 | 308 | USD | CBOT |
▼ | 玉米(C) | 1,733 | 1,575 | 867 | USD | CBOT |
▼ | MI玉米(YC) | 347 | 315 | 174 | USD | CBOT |
▼ | 黃豆(S) | 3,300 | 3,000 | 1,650 | USD | CBOT |
▼ | MI黃豆(YK) | 660 | 600 | 330 | USD | CBOT |
▼ | 黃豆粉(SM) | 2,530 | 2,300 | 1,265 | USD | CBOT |
▼ | 黃豆油(BO) | 2,420 | 2,200 | 1,210 | USD | CBOT |
▼ | 稻米(RR) | 1,540 | 1,400 | 770 | USD | CBOT |
- | 燕麥(O) | 1,980 | 1,800 | 990 | USD | CBOT |
▼ | 硬紅冬麥(KW) | 2,860 | 2,600 | 1,430 | USD | CBOT |
- | 瘦豬(LH) | 1,925 | 1,750 | 963 | USD | CME |
▲ | 活牛(LC) | 2,695 | 2,450 | 1,348 | USD | CME |
▲ | 肉牛(FC) | 4,538 | 4,125 | 2,269 | USD | CME |
- | 新20號橡膠(TF) | 715 | 650 | - | USD | SGX |
- | 11號糖(SB) | 1,479 | 1,344 | 740 | USD | ICE_US |
▲ | 咖啡(KC) | 5,363 | 4,875 | 2,682 | USD | ICE_US |
▲ | 可可(CC) | 1,650 | 1,500 | 825 | USD | ICE_US |
▲ | 凍橘汁(OJ) | 4,125 | 3,750 | 2,063 | USD | ICE_US |
- | 棉花(CT) | 3,713 | 3,375 | 1,857 | USD | ICE_US |
▲ | 橡膠(JRU) | 36,000 | 36,000 | 18,000 | JPY | JPX |
- | 玉米(JCR) | 81,000 | 81,000 | 40,500 | JPY | JPX |
- | 美黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | 56,000 | JPY | JPX |
- | 紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | 20,000 | JPY | JPX |
TOP△ | ||||||
國內ETF期貨 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖減半 | 幣別 | 交易所 |
▼ | 元大上證50ETF(FIOBF) | 23,000 | 18,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 元大台灣50ETF 期貨(FINYF) | 61,000 | 47,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 元大寶滬深ETF期貨(FINZF) | 17,000 | 13,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 國泰中國A50ETF(FIOJF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 富邦上証ETF期貨(FIOAF) | 21,000 | 16,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 富邦深100ETF(FIOKF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 群益深証中小ETF(FIOOF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | FH滬深ETF(FIOCF) | 22,000 | 17,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 元大高股息ETF(FIPFF) | 18,000 | 14,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 國泰永續高股息ETF(FIRIF) | 11,000 | 9,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
▲ | 富邦越南ETF期貨(FIRXF) | 10,000 | 8,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 群益台灣ESG低碳ETF期貨(FIRYF) | 9,000 | 7,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 元大美債20年ETF期貨(FIRZF) | 15,000 | 12,000 | - | NTD | 臺灣期交所 |
TOP△ | ||||||
國內股票期貨 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | 原始比例 | 維持比例 | 當沖減半 | 幣別 | 交易所 |
▼ | 台灣光罩期貨(FIQVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 聯亞期貨(FIOTF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 威盛期貨(FIQWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 新興期貨(FIHQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 陽明期貨(FIDAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 萬海期貨(FIQXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 華新科期貨(FIHBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 誠美材期貨(FIMEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 大江期貨(FIPMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 大同期貨(FICXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 創意期貨(FIJBF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 中光電期貨(FINMF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 威剛期貨(FINDF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 穩懋期貨(FINAF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 台亞期貨(FIFYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 全新期貨(FIGUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 亞德客-KY期貨(FIEPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 智原期貨(FIIPF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 欣興期貨(FIIRF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 玉晶光期貨(FILEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型玉晶光期(FIQJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 茂迪期貨(FINTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 網家期貨(FINUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 宣德期貨(FIPPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 智邦期貨(FIOPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 長榮航期貨(FIHSF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 嘉澤期貨(FIJFF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 晶電期貨(FIDUF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 璟德期貨(FINBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 台燿期貨(FIOVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 環球晶期貨(FIOWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型環球晶期貨(FIPBF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 精測期貨(FIOXF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型精測期貨(FIOYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 智擎期貨(FIPCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 金居期貨(FIPQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 台半期貨(FIPEF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 祥碩期貨(FIPHF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 彩晶期貨(FIOEF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 宏捷科期貨(FIPRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 碩禾期貨(FINGF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 力旺期貨(FIPIF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 健策期貨(FIJMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 緯穎期貨(FIPVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型緯穎期貨(FIPWF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 信驊期貨(FIPZF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型信驊期貨(FIQAF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 同欣電期貨(FIKDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 泰博期貨(FIPDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 長榮期貨(FICZF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 宏達電期貨(FIHCF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 晶豪科期貨(FIIIF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 景碩期貨(FIIXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 裕隆期貨(FIFNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 凌陽期貨(FIGNF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 華新期貨(FICSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 同致期貨(FIOUF) | 20.25% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 雙鴻期貨(FIPTF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 台勝科期貨(FIQDF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 元太期貨(FINVF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 榮剛期貨(FINJF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 精材期貨(FIQLF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 中華航空期貨(FIDBF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 高端疫苗期貨(FIQYF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 強茂期貨(FIGYF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 金像電期貨(FIRKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 富邦媒期貨(FIRMF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 合一期貨(FIRNF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 立端期貨(FIROF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 寶雅期貨(FIRPF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型富邦媒期貨(FIRQF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型寶雅期貨(FIRRF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型力旺期貨(FIRSF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 小型創意期貨(FIRWF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 廣達期貨(FIDKF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 緯創期貨(FIDXF) | 20.25% | 15.53% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 技嘉期貨(FIGHF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 英業達期貨(FILQF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
- | 神達期貨(FIPSF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
▲ | 台光電期貨(FIPJF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 新唐期貨(FIREF) | 16.20% | 12.42% | - | NTD | 臺灣期交所 |
TOP△ | ||||||
國內選擇權 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | A/B/C值 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 | 交易所 |
- | 臺指選擇權(TXO) | A值 | 44,000 | 34,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 臺指選擇權(TXO) | B值 | 22,000 | 17,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 臺指選擇權C值(TXO) | C值 | 4,400 | 3,400 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 電子選擇權(TEO) | A值 | 52,000 | 40,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 電子選擇權(TEO) | B值 | 26,000 | 20,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 電子選擇權C值(TEO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 金融選擇權(TFO) | A值 | 19,000 | 15,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 金融選擇權(TFO) | B值 | 10,000 | 8,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 金融選擇權C值(TFO) | C值 | 0 | 0 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 台幣黃金選擇權(TGO) | A值 | 23,000 | 18,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 台幣黃金選擇權(TGO) | B值 | 12,000 | 9,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 元大台灣50ETF選擇權(NYO) | A值 | 61,000 | 47,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 元大台灣50ETF選擇權(NYO) | B值 | 31,000 | 24,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 元大寶滬深ETF選擇權(NZO) | A值 | 17,000 | 13,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | 元大寶滬深ETF選擇權(NZO) | B值 | 9,000 | 7,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 富邦上證ETF選擇權(OAO) | A值 | 21,000 | 16,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 富邦上證ETF選擇權(OAO) | B值 | 11,000 | 8,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 元大上證50ETF選擇權(OBO) | A值 | 23,000 | 18,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 元大上證50ETF選擇權(OBO) | B值 | 12,000 | 9,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | FH滬深ETF選擇權(OCO) | A值 | 22,000 | 17,000 | NTD | 臺灣期交所 |
- | FH滬深ETF選擇權(OCO) | B值 | 11,000 | 9,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 國泰中國A50ETF選擇權(OJO) | A值 | 15,000 | 12,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 國泰中國A50ETF選擇權(OJO) | B值 | 8,000 | 6,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 富邦深100ETF選擇權(OKO) | A值 | 11,000 | 9,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 富邦深100ETF選擇權(OKO) | B值 | 6,000 | 5,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 群益深証選擇權(OOO) | A值 | 11,000 | 9,000 | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 群益深証選擇權(OOO) | B值 | 6,000 | 5,000 | NTD | 臺灣期交所 |
TOP△ | ||||||
國內股票期貨選擇權 | ||||||
調整 | 期貨商品名稱(代號) | A/B/C值 | 原始比例 | 維持比例 | 幣別 | 交易所 |
- | 股票選擇權契約 | A值 | 13.50% | 10.35% | NTD | 臺灣期交所 |
- | 股票選擇權契約 | B值 | 6.75% | 5.18% | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 長榮選擇權(CZO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 長榮選擇權(CZO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 華新選擇權(CSO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 臺灣期交所 |
▼ | 華新選擇權(CSO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 臺灣期交所 |
- | 宏達電選擇權(HCO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 臺灣期交所 |
- | 宏達電選擇權(HCO) | B值 | 10.125% | 7.765% | NTD | 臺灣期交所 |
- | 大同選擇權(CXO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 臺灣期交所 |
- | 大同選擇權(CXO) | B值 | 10.125% | 7.765% | NTD | 臺灣期交所 |
- | 晶電選擇權(DUO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 臺灣期交所 |
- | 晶電選擇權(DUO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 臺灣期交所 |
- | 廣達選擇權(DKO) | A值 | 16.20% | 12.42% | NTD | 臺灣期交所 |
- | 廣達選擇權(DKO) | B值 | 8.10% | 6.21% | NTD | 臺灣期交所 |
- | 緯創選擇權(DXO) | A值 | 20.25% | 15.53% | NTD | 臺灣期交所 |
